Anna Wojciechowska
Posłanka X kadencji
Profil
Anna Wojciechowska urodził się 29 lutego, 1960 r. w miejscowości Suwałki. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: doradca finansowy, pracownik administracji samorządowej.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Anna Wojciechowska wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 35.
Mandat aktywny
X
18 828
Dane posła
| Numer legitymacji: | 431 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1960-02-29 |
| Miejsce urodzenia: | Suwałki |
| Adres email: | Anna.Wojciechowska@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 35 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 18828 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684) | ||||
| 17 cze 2026, 13:05 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | ||||
| 17 cze 2026, 10:21 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 17 cze 2026, 10:20 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683) | ||||
| 17 cze 2026, 10:16 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | ||||
| 17 cze 2026, 10:13 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | ||||
| 17 cze 2026, 10:12 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | ||||
| 17 cze 2026, 10:10 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... | Za | Szczegóły |
| 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | ||||
| 9 cze 2026, 10:28 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 | wniosek o przejście do porządku dziennego | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:26 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:14 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:12 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:10 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3662 zsynchronizowanych głosowań.
83 (2,3%)
3579 (97,7%)
3662
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 60. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 3 / 3 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-03-13 Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2026 r. w zakresie zaliczania nowych okresów do stażu pracy oraz ich wpływu na nabycie prawa do nagrody jubileuszowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2026-03-13 Zapytanie w sprawie funkcjonowania i finansowania programu "Dobry posiłek w szpitalu" po zakończeniu pilotażu oraz zasady finansowania żywienia pacjentów w systemie świadczeń szpitalnych minister zdrowia
- 2026-03-10 Zapytanie w sprawie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych oraz działach farmacji szpitalnej minister zdrowia
- 2025-10-23 Zapytanie w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu stacji kolejowej w Terespolu Pomorskim oraz zatrzymywania się pociągów dalekobieżnych (pośpiesznych) na tej stacji minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Anny Wojciechowskiej
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
|---|---|---|---|
| 19 sty 2025 | 2.4K | 1470 | 841 |
| 20 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1470 | 844 (+3) |
| 21 sty 2025 | 2.4K (+9) | 1468 (-2) | 846 (+2) |
| 22 sty 2025 | 2.4K (-8) | 1468 | 848 (+2) |
| 23 sty 2025 | 2.4K (+3) | 1467 (-1) | 849 (+1) |
| 24 sty 2025 | 2.4K (-2) | 1466 (-1) | 851 (+2) |
| 25 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (-1) | 851 |
| 26 sty 2025 | 2.4K (+2) | 1464 (-1) | 854 (+3) |
| 27 sty 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 856 (+2) |
| 28 sty 2025 | 2.4K (-1) | 1464 | 856 |
| 29 sty 2025 | 2.4K | 1464 | 856 |
| 30 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1464 | 863 (+7) |
| 31 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (+1) | 864 (+1) |
| 1 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 | 866 (+2) |
| 2 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 | 867 (+1) |
| 3 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1464 (-1) | 868 (+1) |
| 4 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 870 (+2) |
| 5 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 871 (+1) |
| 6 lut 2025 | 2.4K (+5) | 1464 | 872 (+1) |
| 7 lut 2025 | 2.4K | 1464 | 872 |
| 8 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (+1) | 874 (+2) |
| 9 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 (-1) | 874 |
| 10 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 874 |
| 11 lut 2025 | 2.4K (-2) | 1464 | 874 |
| 12 lut 2025 | 2.4K (-1) | 1463 (-1) | 878 (+4) |
| 13 lut 2025 | 2.4K (+9) | 1464 (+1) | 880 (+2) |
| 14 lut 2025 | 2.4K (+6) | 1467 (+3) | 885 (+5) |
| 15 lut 2025 | 2.4K (+5) | 1467 | 885 |
| 16 lut 2025 | 2.4K (-2) | 1467 | 887 (+2) |
| 17 lut 2025 | 2.4K | 1467 | 890 (+3) |
| 18 lut 2025 | 2.4K (-1) | 1466 (-1) | 891 (+1) |
| 19 lut 2025 | 2.4K (+3) | 1466 | 891 |
| 20 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1466 | 892 (+1) |
| 21 lut 2025 | 2.4K | 1467 (+1) | 892 |
| 24 lut 2025 | 2.4K (+9) | 1466 (-1) | 892 |
| 25 lut 2025 | 2.4K (+3) | 1466 | 894 (+2) |
| 3 mar 2025 | 2.5K (+33) | 1466 | 905 (+11) |
| 4 mar 2025 | 2.5K (+2) | 1465 (-1) | 905 |
| 5 mar 2025 | 2.5K (+3) | 1465 | 907 (+2) |
| 6 mar 2025 | 2.5K (+1) | 1464 (-1) | 909 (+2) |
| 7 mar 2025 | 2.5K (+4) | 1464 | 909 |
| 8 mar 2025 | 2.5K (-2) | 1464 | 909 |
| 9 mar 2025 | 2.5K (+26) | 1479 (+15) | 912 (+3) |
| 10 mar 2025 | 2.5K (+9) | 1479 | 914 (+2) |
| Total | 2.5K | 1479 | 914 |
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 7 lutego, 2026 o 00:19
