Grzegorz Napieralski urodził się 18 marca, 1974 r. w miejscowości Szczecin. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Grzegorz Napieralski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 41 (województwo zachodniopomorskie)
numer legitymacji: | 257 |
Aktywny mandat: | Tak |
Data Urodzenia: | 1974-03-18 |
Miejsce Urodzenia: | Szczecin |
Adres e-mail: | Grzegorz.Napieralski@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 41 |
Ilość uzyskanych głosów: | 7239 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Grzegorz Napieralski głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
Zapytania Poselskie
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Grzegorza Napieralskiego
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
19 sty 2025 | 24.6K | 1981 | 7990 |
20 sty 2025 | 24.6K (-4) | 1980 (-1) | 7991 (+1) |
21 sty 2025 | 24.6K | 1980 | 7993 (+2) |
22 sty 2025 | 24.5K (-7) | 1980 | 7996 (+3) |
23 sty 2025 | 24.5K (-3) | 1980 | 7996 |
24 sty 2025 | 24.5K (+2) | 1980 | 7997 (+1) |
25 sty 2025 | 24.5K (-4) | 1980 | 7997 |
26 sty 2025 | 24.5K (+2) | 1978 (-2) | 7993 (-4) |
27 sty 2025 | 24.5K (-4) | 1978 | 7994 (+1) |
28 sty 2025 | 24.5K | 1978 | 7996 (+2) |
29 sty 2025 | 24.5K | 1978 | 7998 (+2) |
30 sty 2025 | 24.5K (-1) | 1977 (-1) | 8001 (+3) |
31 sty 2025 | 24.5K (-1) | 1977 | 8001 |
1 lut 2025 | 24.5K | 1977 | 8005 (+4) |
2 lut 2025 | 24.5K | 1977 | 8005 |
3 lut 2025 | 24.5K (+4) | 1977 | 8009 (+4) |
4 lut 2025 | 24.5K (-3) | 1977 | 8017 (+8) |
5 lut 2025 | 24.5K (+5) | 1977 | 8019 (+2) |
6 lut 2025 | 24.5K (-3) | 1977 | 8021 (+2) |
7 lut 2025 | 24.5K (+2) | 1977 | 8028 (+7) |
8 lut 2025 | 24.5K (-7) | 1977 | 8029 (+1) |
9 lut 2025 | 24.5K (-4) | 1976 (-1) | 8029 |
10 lut 2025 | 24.5K (-3) | 1976 | 8032 (+3) |
11 lut 2025 | 24.5K (-2) | 1976 | 8025 (-7) |
12 lut 2025 | 24.5K | 1976 | 8028 (+3) |
13 lut 2025 | 24.5K (+4) | 1977 (+1) | 8031 (+3) |
14 lut 2025 | 24.5K (-3) | 1977 | 8031 |
15 lut 2025 | 24.5K (+1) | 1977 | 8033 (+2) |
16 lut 2025 | 24.5K (+2) | 1978 (+1) | 8034 (+1) |
17 lut 2025 | 24.5K | 1978 | 8038 (+4) |
18 lut 2025 | 24.5K (+2) | 1978 | 8039 (+1) |
19 lut 2025 | 24.5K | 1978 | 8039 |
20 lut 2025 | 24.5K (-1) | 1978 | 8039 |
21 lut 2025 | 24.5K (-7) | 1978 | 8040 (+1) |
23 lut 2025 | 24.5K (-1) | 1978 | 8041 (+1) |
24 lut 2025 | 24.5K (-2) | 1978 | 8043 (+2) |
25 lut 2025 | 24.5K (-4) | 1978 | 8046 (+3) |
2 mar 2025 | 24.5K (-6) | 1977 (-1) | 8065 (+19) |
4 mar 2025 | 24.5K (-5) | 1977 | 8067 (+2) |
5 mar 2025 | 24.5K (+1) | 1977 | 8068 (+1) |
6 mar 2025 | 24.5K (-1) | 1977 | 8071 (+3) |
7 mar 2025 | 24.5K (-1) | 1977 | 8076 (+5) |
8 mar 2025 | 24.5K | 1977 | 8078 (+2) |
9 mar 2025 | 24.5K (-5) | 1977 | 8080 (+2) |
10 mar 2025 | 24.5K (-1) | 1977 | 8080 |
11 mar 2025 | 24.5K (-8) | 1977 | 8081 (+1) |
12 mar 2025 | 24.5K (-1) | 1977 | 8084 (+3) |
13 mar 2025 | 24.5K (-1) | 1977 | 8088 (+4) |
14 mar 2025 | 24.5K (-3) | 1977 | 8089 (+1) |
15 mar 2025 | 24.5K (-2) | 1977 | 8089 |
16 mar 2025 | 24.5K (-1) | 1977 | 8089 |
17 mar 2025 | 24.5K | 1977 | 8090 (+1) |
18 mar 2025 | 24.5K | 1977 | 8091 (+1) |
19 mar 2025 | 24.5K (-1) | 1976 (-1) | 8092 (+1) |
20 mar 2025 | 24.5K (-1) | 1977 (+1) | 8092 |
21 mar 2025 | 24.5K (-2) | 1977 | 8094 (+2) |
22 mar 2025 | 24.5K | 1977 | 8095 (+1) |
23 mar 2025 | 24.5K (-3) | 1976 (-1) | 8095 |
24 mar 2025 | 24.5K (-4) | 1976 | 8095 |
25 mar 2025 | 24.5K (-1) | 1977 (+1) | 8095 |
26 mar 2025 | 24.5K | 1977 | 8095 |
27 mar 2025 | 24.5K (-4) | 1977 | 8095 |
28 mar 2025 | 24.5K (+1) | 1977 | 8095 |
29 mar 2025 | 24.5K (+1) | 1978 (+1) | 8096 (+1) |
30 mar 2025 | 24.5K (-3) | 1978 | 8096 |
31 mar 2025 | 24.5K (+1) | 1978 | 8097 (+1) |
1 kwi 2025 | 24.5K (-3) | 1978 | 8098 (+1) |
2 kwi 2025 | 24.5K | 1978 | 8099 (+1) |
3 kwi 2025 | 24.5K (-5) | 1978 | 8100 (+1) |
4 kwi 2025 | 24.5K (-3) | 1978 | 8101 (+1) |
5 kwi 2025 | 24.5K (-2) | 1978 | 8101 |
6 kwi 2025 | 24.5K | 1978 | 8104 (+3) |
7 kwi 2025 | 24.5K (-4) | 1978 | 8106 (+2) |
8 kwi 2025 | 24.5K (-2) | 1978 | 8106 |
9 kwi 2025 | 24.5K (+3) | 1978 | 8109 (+3) |
10 kwi 2025 | 24.5K (-2) | 1978 | 8111 (+2) |
11 kwi 2025 | 24.4K (-3) | 1978 | 8116 (+5) |
12 kwi 2025 | 24.5K (+2) | 1978 | 8119 (+3) |
13 kwi 2025 | 24.5K (-1) | 1978 | 8122 (+3) |
14 kwi 2025 | 24.4K (-8) | 1978 | 8125 (+3) |
15 kwi 2025 | 24.4K (-5) | 1978 | 8127 (+2) |
16 kwi 2025 | 24.4K (-4) | 1978 | 8128 (+1) |
17 kwi 2025 | 24.4K (-2) | 1978 | 8130 (+2) |
18 kwi 2025 | 24.4K | 1978 | 8131 (+1) |
19 kwi 2025 | 24.4K (-4) | 1978 | 8131 |
20 kwi 2025 | 24.4K (+3) | 1978 | 8133 (+2) |
21 kwi 2025 | 24.4K | 1978 | 8133 |
22 kwi 2025 | 24.4K (-5) | 1978 | 8134 (+1) |
23 kwi 2025 | 24.4K (-2) | 1978 | 8141 (+7) |
24 kwi 2025 | 24.4K (-9) | 1978 | 8144 (+3) |
25 kwi 2025 | 24.4K (+1) | 1978 | 8147 (+3) |
26 kwi 2025 | 24.4K (-1) | 1978 | 8148 (+1) |
27 kwi 2025 | 24.4K (-5) | 1978 | 8150 (+2) |
28 kwi 2025 | 24.4K (-4) | 1978 | 8160 (+10) |
29 kwi 2025 | 24.4K (-9) | 1978 | 8161 (+1) |
30 kwi 2025 | 24.4K (-3) | 1978 | 8162 (+1) |
1 maj 2025 | 24.4K | 1978 | 8165 (+3) |
2 maj 2025 | 24.4K (-4) | 1978 | 8166 (+1) |
3 maj 2025 | 24.4K (-2) | 1978 | 8166 |
4 maj 2025 | 24.4K (-3) | 1978 | 8167 (+1) |
5 maj 2025 | 24.4K (-3) | 1978 | 8169 (+2) |
6 maj 2025 | 24.4K (-2) | 1978 | 8169 |
7 maj 2025 | 24.4K (-2) | 1978 | 8171 (+2) |
8 maj 2025 | 24.4K (-1) | 1978 | 8171 |
9 maj 2025 | 24.4K (-3) | 1978 | 8173 (+2) |
10 maj 2025 | 24.3K (-24) | 1978 | 8176 (+3) |
11 maj 2025 | 24.3K (-24) | 1978 | 8178 (+2) |
12 maj 2025 | 24.3K (-11) | 1978 | 8186 (+8) |
13 maj 2025 | 24.3K (+2) | 1978 | 8187 (+1) |
14 maj 2025 | 24.2K (-95) | 1978 | 8188 (+1) |
15 maj 2025 | 24.2K | 1978 | 8194 (+6) |
16 maj 2025 | 24.2K (+2) | 1978 | 8199 (+5) |
17 maj 2025 | 24.2K (-4) | 1978 | 8199 |
18 maj 2025 | 24.2K | 1978 | 8199 |
19 maj 2025 | 24.2K (-12) | 1978 | 8202 (+3) |
20 maj 2025 | 24.2K (-1) | 1978 | 8203 (+1) |
21 maj 2025 | 24.2K (-3) | 1977 (-1) | 8206 (+3) |
22 maj 2025 | 24.2K (+1) | 1977 | 8207 (+1) |
23 maj 2025 | 24.2K (-1) | 1977 | 8212 (+5) |
24 maj 2025 | 24.2K (+2) | 1977 | 8220 (+8) |
25 maj 2025 | 24.2K | 1978 (+1) | 8238 (+18) |
26 maj 2025 | 24.2K (-2) | 1978 | 8243 (+5) |
27 maj 2025 | 24.2K (-1) | 1978 | 8247 (+4) |
28 maj 2025 | 24.2K (-1) | 1977 (-1) | 8255 (+8) |
29 maj 2025 | 24.2K (+3) | 1977 | 8264 (+9) |
30 maj 2025 | 24.2K | 1977 | 8279 (+15) |
31 maj 2025 | 24.2K | 1977 | 8280 (+1) |
1 cze 2025 | 24.2K (+3) | 1977 | 8280 |
2 cze 2025 | 24.2K (-37) | 1974 (-3) | 8286 (+6) |
3 cze 2025 | 24.2K (+1) | 1974 | 8287 (+1) |
4 cze 2025 | 24.2K (+1) | 1974 | 8287 |
5 cze 2025 | 24.2K (-1) | 1974 | 8288 (+1) |
6 cze 2025 | 24.2K (-2) | 1974 | 8289 (+1) |
7 cze 2025 | 24.2K (+2) | 1974 | 8290 (+1) |
8 cze 2025 | 24.2K (-1) | 1973 (-1) | 8290 |
9 cze 2025 | 24.2K (+2) | 1974 (+1) | 8291 (+1) |
10 cze 2025 | 24.2K (+1) | 1974 | 8292 (+1) |
11 cze 2025 | 24.2K (-3) | 1974 | 8299 (+7) |
12 cze 2025 | 24.2K | 1974 | 8299 |
13 cze 2025 | 24.2K (-2) | 1974 | 8304 (+5) |
14 cze 2025 | 24.2K (+1) | 1974 | 8304 |
15 cze 2025 | 24.2K (-1) | 1974 | 8304 |
16 cze 2025 | 24.2K (+2) | 1974 | 8304 |
17 cze 2025 | 24.2K (-2) | 1974 | 8304 |
18 cze 2025 | 24.2K (-1) | 1974 | 8305 (+1) |
19 cze 2025 | 24.2K (+2) | 1974 | 8305 |
20 cze 2025 | 24.2K (-3) | 1974 | 8305 |
21 cze 2025 | 24.2K (+1) | 1974 | 8305 |
22 cze 2025 | 24.2K (-1) | 1974 | 8305 |
23 cze 2025 | 24.2K (-2) | 1974 | 8305 |
24 cze 2025 | 24.2K (+1) | 1974 | 8305 |
25 cze 2025 | 24.2K (-2) | 1974 | 8306 (+1) |
26 cze 2025 | 24.2K (+1) | 1974 | 8306 |
27 cze 2025 | 24.2K (-1) | 1974 | 8307 (+1) |
28 cze 2025 | 24.2K | 1974 | 8307 |
30 cze 2025 | 24.2K (-4) | 1974 | 8310 (+3) |
1 lip 2025 | 24.2K (-2) | 1974 | 8313 (+3) |
2 lip 2025 | 24.2K (+1) | 1974 | 8313 |
3 lip 2025 | 24.2K | 1974 | 8316 (+3) |
4 lip 2025 | 24.2K (-2) | 1974 | 8318 (+2) |
5 lip 2025 | 24.2K (-3) | 1974 | 8318 |
6 lip 2025 | 24.2K (+4) | 1974 | 8318 |
7 lip 2025 | 24.2K (+4) | 1974 | 8323 (+5) |
8 lip 2025 | 24.2K | 1974 | 8324 (+1) |
9 lip 2025 | 24.2K (+1) | 1973 (-1) | 8325 (+1) |
10 lip 2025 | 24.2K (+1) | 1973 | 8326 (+1) |
11 lip 2025 | 24.2K | 1973 | 8326 |
12 lip 2025 | 24.2K (+2) | 1973 | 8328 (+2) |
13 lip 2025 | 24.2K | 1973 | 8328 |
14 lip 2025 | 24.2K (-6) | 1973 | 8328 |
15 lip 2025 | 24.2K (+1) | 1973 | 8328 |
16 lip 2025 | 24.2K (-1) | 1973 | 8329 (+1) |
17 lip 2025 | 24.2K | 1973 | 8329 |
18 lip 2025 | 24.2K (+2) | 1973 | 8329 |
19 lip 2025 | 24.2K (-1) | 1973 | 8329 |
20 lip 2025 | 24.2K (-1) | 1973 | 8329 |
21 lip 2025 | 24.2K (-3) | 1973 | 8330 (+1) |
22 lip 2025 | 24.2K (-1) | 1973 | 8330 |
23 lip 2025 | 24.2K (-2) | 1973 | 8332 (+2) |
24 lip 2025 | 24.2K | 1973 | 8334 (+2) |
25 lip 2025 | 24.2K (-1) | 1973 | 8334 |
26 lip 2025 | 24.2K (+5) | 1973 | 8341 (+7) |
27 lip 2025 | 24.2K (-3) | 1973 | 8341 |
28 lip 2025 | 24.2K (-2) | 1973 | 8341 |
29 lip 2025 | 24.2K | 1973 | 8342 (+1) |
30 lip 2025 | 24.1K (-3) | 1973 | 8343 (+1) |
31 lip 2025 | 24.2K (+1) | 1973 | 8343 |
1 sie 2025 | 24.2K | 1973 | 8344 (+1) |
2 sie 2025 | 24.2K | 1973 | 8344 |
3 sie 2025 | 24.1K (-2) | 1973 | 8344 |
4 sie 2025 | 24.1K (-4) | 1973 | 8345 (+1) |
5 sie 2025 | 24.1K (-1) | 1973 | 8345 |
6 sie 2025 | 24.1K (-2) | 1973 | 8345 |
7 sie 2025 | 24.1K (+1) | 1972 (-1) | 8345 |
8 sie 2025 | 24.1K (-1) | 1973 (+1) | 8345 |
9 sie 2025 | 24.1K | 1973 | 8345 |
Total | 24.1K | 1973 | 8345 |
Strona zaktualizowana 8 sierpnia, 2025 o 02:55