Henryka Krzywonos-Strycharska

Henryka Krzywonos-Strycharska

Wiek
72 Lat 27 mar 1953
Media społecznościowe

Henryka Krzywonos-Strycharska urodził się 27 marca, 1953 r. w miejscowości Olsztyn. Posiada wykształcenie średnie ogólne, a zawód jaki deklaruje, to: emeryt.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 26 (województwo pomorskie)


numer legitymacji:196
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1953-03-27
Miejsce Urodzenia:Olsztyn
Adres e-mail:Henryka.Krzywonos-Strycharska@sejm.pl
Okręg wyborczy:26
Ilość uzyskanych głosów:8460
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Henryka Krzywonos-Strycharska głosowała w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posłanki.


Zapytania Poselskie

  • 2024-06-11 Zapytanie w sprawie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym minister rozwoju i technologii
  • 2024-02-19 Zapytanie w sprawie lokali użytkowych na dworcu PKP w Gdańsku minister aktywów państwowych

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Henryki Krzywonos-Strycharskiej

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 2025798 21 39
19 sty 2025798 21 39
20 sty 2025798 21 39
21 sty 2025795 (-3)21 39
22 sty 2025795 21 39
23 sty 2025796 (+1)21 40 (+1)
24 sty 2025797 (+1)21 41 (+1)
25 sty 2025797 21 42 (+1)
26 sty 2025797 21 44 (+2)
27 sty 2025798 (+1)21 46 (+2)
28 sty 2025797 (-1)21 46
29 sty 2025797 21 46
30 sty 2025798 (+1)21 46
31 sty 2025798 21 47 (+1)
1 lut 2025798 21 48 (+1)
2 lut 2025796 (-2)21 48
3 lut 2025795 (-1)21 48
4 lut 2025799 (+4)21 50 (+2)
5 lut 2025802 (+3)21 50
6 lut 2025809 (+7)21 51 (+1)
7 lut 2025811 (+2)21 51
8 lut 2025811 21 53 (+2)
9 lut 2025811 21 53
10 lut 2025813 (+2)21 55 (+2)
11 lut 2025813 21 55
12 lut 2025812 (-1)21 56 (+1)
13 lut 2025814 (+2)21 57 (+1)
14 lut 2025815 (+1)21 58 (+1)
15 lut 2025816 (+1)21 58
16 lut 2025817 (+1)21 58
17 lut 2025819 (+2)21 58
18 lut 2025821 (+2)21 58
19 lut 2025821 21 58
20 lut 2025821 21 58
21 lut 2025825 (+4)21 60 (+2)
23 lut 2025826 (+1)21 60
24 lut 2025826 21 60
25 lut 2025825 (-1)21 61 (+1)
3 mar 2025824 (-1)21 62 (+1)
4 mar 2025823 (-1)21 64 (+2)
5 mar 2025825 (+2)21 65 (+1)
6 mar 2025825 21 65
7 mar 2025824 (-1)21 65
8 mar 2025825 (+1)21 65
9 mar 2025824 (-1)21 65
10 mar 2025824 21 65
11 mar 2025824 21 65
12 mar 2025824 21 65
13 mar 2025823 (-1)21 65
14 mar 2025823 21 65
15 mar 2025825 (+2)21 65
16 mar 2025826 (+1)21 65
17 mar 2025826 21 65
18 mar 2025826 21 65
19 mar 2025826 21 65
20 mar 2025826 21 65
21 mar 2025826 21 65
22 mar 2025825 (-1)21 65
23 mar 2025823 (-2)21 65
24 mar 2025823 21 65
25 mar 2025822 (-1)21 65
26 mar 2025822 21 65
27 mar 2025823 (+1)21 65
28 mar 2025822 (-1)21 65
29 mar 2025821 (-1)21 65
30 mar 2025822 (+1)21 65
31 mar 2025821 (-1)21 65
1 kwi 2025821 21 65
2 kwi 2025818 (-3)21 65
3 kwi 2025818 21 65
4 kwi 2025819 (+1)21 65
5 kwi 2025820 (+1)21 65
6 kwi 2025819 (-1)21 65
7 kwi 2025820 (+1)21 65
8 kwi 2025819 (-1)21 65
9 kwi 2025819 21 65
10 kwi 2025818 (-1)21 65
11 kwi 2025818 21 65
12 kwi 2025818 20 (-1)65
13 kwi 2025819 (+1)20 65
14 kwi 2025819 21 (+1)66 (+1)
15 kwi 2025818 (-1)21 66
16 kwi 2025818 21 66
17 kwi 2025817 (-1)21 67 (+1)
18 kwi 2025816 (-1)21 67
19 kwi 2025816 21 67
20 kwi 2025817 (+1)22 (+1)67
21 kwi 2025817 22 67
22 kwi 2025817 22 67
23 kwi 2025817 22 67
24 kwi 2025816 (-1)22 67
25 kwi 2025818 (+2)22 67
26 kwi 2025818 22 67
27 kwi 2025817 (-1)22 67
28 kwi 2025817 22 67
29 kwi 2025817 22 67
30 kwi 2025817 22 67
1 maj 2025817 22 67
2 maj 2025816 (-1)22 67
3 maj 2025816 22 67
4 maj 2025816 22 67
5 maj 2025816 23 (+1)67
6 maj 2025815 (-1)23 67
7 maj 2025816 (+1)23 67
8 maj 2025816 23 67
9 maj 2025815 (-1)23 67
10 maj 2025816 (+1)23 67
11 maj 2025815 (-1)23 67
12 maj 2025815 23 67
13 maj 2025816 (+1)23 67
14 maj 2025816 23 67
15 maj 2025816 23 67
16 maj 2025816 23 67
17 maj 2025815 (-1)23 67
18 maj 2025816 (+1)23 67
19 maj 2025816 23 67
20 maj 2025816 23 67
21 maj 2025816 23 67
22 maj 2025816 23 67
23 maj 2025815 (-1)23 67
24 maj 2025816 (+1)23 67
25 maj 2025816 23 67
26 maj 2025815 (-1)23 67
27 maj 2025815 23 67
28 maj 2025815 23 67
29 maj 2025814 (-1)23 67
30 maj 2025813 (-1)24 (+1)67
31 maj 2025814 (+1)24 67
1 cze 2025815 (+1)24 67
2 cze 2025807 (-8)24 67
3 cze 2025807 24 67
4 cze 2025806 (-1)24 67
5 cze 2025806 24 67
6 cze 2025807 (+1)24 67
7 cze 2025809 (+2)24 67
8 cze 2025809 24 67
9 cze 2025809 24 67
10 cze 2025808 (-1)24 67
11 cze 2025808 24 68 (+1)
12 cze 2025808 24 68
13 cze 2025807 (-1)23 (-1)68
14 cze 2025806 (-1)23 68
15 cze 2025807 (+1)23 68
16 cze 2025807 23 68
17 cze 2025807 23 68
18 cze 2025807 23 68
19 cze 2025806 (-1)23 68
20 cze 2025806 23 68
21 cze 2025806 23 68
22 cze 2025805 (-1)23 68
23 cze 2025806 (+1)23 68
24 cze 2025805 (-1)23 68
25 cze 2025807 (+2)23 68
26 cze 2025807 23 68
27 cze 2025806 (-1)23 68
29 cze 2025805 (-1)23 68
1 lip 2025806 (+1)23 69 (+1)
2 lip 2025807 (+1)23 69
3 lip 2025806 (-1)23 69
4 lip 2025805 (-1)23 69
5 lip 2025805 23 69
6 lip 2025805 23 69
7 lip 2025805 23 69
8 lip 2025805 23 69
9 lip 2025805 23 69
10 lip 2025805 23 69
11 lip 2025805 23 69
12 lip 2025804 (-1)23 69
13 lip 2025804 23 69
14 lip 2025804 23 69
15 lip 2025804 23 69
16 lip 2025804 23 69
17 lip 2025804 23 69
18 lip 2025804 23 69
19 lip 2025804 23 69
20 lip 2025804 23 69
21 lip 2025804 23 69
22 lip 2025804 23 69
23 lip 2025805 (+1)23 69
24 lip 2025804 (-1)23 69
25 lip 2025805 (+1)23 69
26 lip 2025805 23 69
27 lip 2025805 23 69
28 lip 2025805 23 69
29 lip 2025805 23 69
30 lip 2025805 23 69
31 lip 2025805 23 69
1 sie 2025805 23 69
2 sie 2025805 23 69
3 sie 2025805 23 69
4 sie 2025805 23 69
5 sie 2025805 23 69
6 sie 2025805 23 69
7 sie 2025804 (-1)23 69
8 sie 2025805 (+1)23 69
9 sie 2025805 23 69
Total 805 23 69

Strona zaktualizowana 9 sierpnia, 2025 o 00:12

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania