Iwona Hartwich urodził się 6 września, 1970 r. w miejscowości Rypin. Posiada wykształcenie średnie ogólne, a zawód jaki deklaruje, to: sprzedawca.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Iwona Hartwich wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 5 (województwo kujawsko-pomorskie)
Social Media: | |
numer legitymacji: | 127 |
Aktywny mandat: | 1 |
Data Urodzenia: | 1970-09-06 |
Miejsce Urodzenia: | Rypin |
Adres e-mail: | Iwona.Hartwich@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 5 |
Ilość uzyskanych głosów: | 17889 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Iwona Hartwich głosowała w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posłanki.
🚧 sekcja w trakcie budowy
Zapytania Poselskie
- 2025-03-19 Zapytanie w sprawie osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2025-01-23 Zapytanie w sprawie luki w ubezpieczeniu zdrowotnym (składki zdrowotnej) minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2025-01-17 Zapytanie w sprawie Funduszu Solidarnościowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-12-03 Zapytanie w sprawie likwidacji pułapki rentowej dla pracujących osób z niepełnosprawnościami minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-11-18 Zapytanie w sprawie braku blankietów kart parkingowych w Malborku minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-11-07 Zapytanie w sprawie zmian w zakresie fizjoterapii refundowanej z NFZ minister zdrowia
- 2024-10-14 Zapytanie w sprawie wysokości świadczenia przyznawanego z budżetu państwa rodzinom zastępczym spokrewnionym minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-09-13 Zapytanie w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-09-13 Zapytanie w sprawie likwidacji pułapki rentowej dla pracujących osób z niepełnosprawnościami minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-07-11 Zapytanie w sprawie świadczenia "aktywni rodzice w pracy" (tzw. babciowe) minister rodziny, pracy i polityki społecznej
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Iwony Hartwich
Statystyki dla platformy: x
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
19 sty 2025 | 7.7K (+0) | 354 (+0) | 1664 (+0) |
20 sty 2025 | 7.7K (-5) | 356 (+2) | 1675 (+11) |
21 sty 2025 | 7.7K (-14) | 356 (+0) | 1678 (+3) |
22 sty 2025 | 7.7K (-13) | 356 (+0) | 1679 (+1) |
23 sty 2025 | 7.7K (+5) | 358 (+2) | 1682 (+3) |
24 sty 2025 | 7.7K (-2) | 359 (+1) | 1687 (+5) |
25 sty 2025 | 7.7K (+0) | 358 (-1) | 1688 (+1) |
26 sty 2025 | 7.7K (+0) | 358 (+0) | 1688 (+0) |
27 sty 2025 | 7.7K (+3) | 358 (+0) | 1689 (+1) |
28 sty 2025 | 7.7K (-3) | 358 (+0) | 1690 (+1) |
29 sty 2025 | 7.7K (-2) | 359 (+1) | 1692 (+2) |
30 sty 2025 | 7.7K (+2) | 359 (+0) | 1704 (+12) |
31 sty 2025 | 7.7K (-1) | 360 (+1) | 1704 (+0) |
1 lut 2025 | 7.7K (+0) | 362 (+2) | 1712 (+8) |
2 lut 2025 | 7.7K (+4) | 365 (+3) | 1715 (+3) |
3 lut 2025 | 7.7K (+3) | 372 (+7) | 1720 (+5) |
4 lut 2025 | 7.7K (+6) | 374 (+2) | 1725 (+5) |
5 lut 2025 | 7.7K (+3) | 394 (+20) | 1733 (+8) |
6 lut 2025 | 7.7K (+7) | 398 (+4) | 1741 (+8) |
7 lut 2025 | 7.7K (+6) | 398 (+0) | 1741 (+0) |
8 lut 2025 | 7.7K (+0) | 402 (+4) | 1747 (+6) |
9 lut 2025 | 7.7K (+8) | 405 (+3) | 1756 (+9) |
10 lut 2025 | 7.7K (+1) | 407 (+2) | 1766 (+10) |
11 lut 2025 | 7.7K (+0) | 407 (+0) | 1769 (+3) |
12 lut 2025 | 7.7K (+0) | 408 (+1) | 1781 (+12) |
13 lut 2025 | 7.7K (+1) | 408 (+0) | 1791 (+10) |
14 lut 2025 | 7.7K (-1) | 409 (+1) | 1794 (+3) |
15 lut 2025 | 7.7K (+4) | 410 (+1) | 1797 (+3) |
16 lut 2025 | 7.7K (+2) | 411 (+1) | 1801 (+4) |
17 lut 2025 | 7.7K (-1) | 411 (+0) | 1806 (+5) |
18 lut 2025 | 7.7K (-4) | 411 (+0) | 1811 (+5) |
19 lut 2025 | 7.7K (+3) | 411 (+0) | 1811 (+0) |
20 lut 2025 | 7.7K (+4) | 417 (+6) | 1818 (+7) |
21 lut 2025 | 7.7K (-1) | 417 (+0) | 1821 (+3) |
23 lut 2025 | 7.7K (+3) | 418 (+1) | 1825 (+4) |
24 lut 2025 | 7.8K (+1) | 418 (+0) | 1829 (+4) |
25 lut 2025 | 7.8K (+2) | 424 (+6) | 1840 (+11) |
26 lut 2025 | 7.8K (+2) | 426 (+2) | 1846 (+6) |
3 mar 2025 | 7.8K (+86) | 466 (+40) | 1897 (+51) |
4 mar 2025 | 7.8K (-3) | 467 (+1) | 1896 (-1) |
5 mar 2025 | 7.9K (+19) | 469 (+2) | 1914 (+18) |
6 mar 2025 | 7.9K (+12) | 469 (+0) | 1921 (+7) |
7 mar 2025 | 7.9K (+8) | 469 (+0) | 1922 (+1) |
8 mar 2025 | 7.9K (-1) | 470 (+1) | 1925 (+3) |
9 mar 2025 | 7.9K (+1) | 469 (-1) | 1925 (+0) |
10 mar 2025 | 7.9K (-3) | 469 (+0) | 1923 (-2) |
11 mar 2025 | 7.9K (+3) | 470 (+1) | 1932 (+9) |
12 mar 2025 | 7.9K (+0) | 472 (+2) | 1939 (+7) |
13 mar 2025 | 7.9K (+1) | 487 (+15) | 1942 (+3) |
14 mar 2025 | 7.9K (+3) | 487 (+0) | 1949 (+7) |
15 mar 2025 | 7.9K (+7) | 487 (+0) | 1951 (+2) |
16 mar 2025 | 7.9K (+0) | 489 (+2) | 1954 (+3) |
17 mar 2025 | 7.9K (+16) | 490 (+1) | 1964 (+10) |
18 mar 2025 | 7.9K (+2) | 495 (+5) | 1974 (+10) |
19 mar 2025 | 7.9K (-2) | 494 (-1) | 1978 (+4) |
20 mar 2025 | 7.9K (+3) | 495 (+1) | 1980 (+2) |
21 mar 2025 | 7.9K (+9) | 517 (+22) | 1989 (+9) |
22 mar 2025 | 7.9K (+3) | 516 (-1) | 1991 (+2) |
23 mar 2025 | 7.9K (+2) | 525 (+9) | 1993 (+2) |
24 mar 2025 | 7.9K (+10) | 526 (+1) | 1998 (+5) |
25 mar 2025 | 7.9K (+12) | 530 (+4) | 2002 (+4) |
26 mar 2025 | 7.9K (-2) | 530 (+0) | 2006 (+4) |
27 mar 2025 | 7.9K (+1) | 544 (+14) | 2018 (+12) |
28 mar 2025 | 8.0K (+9) | 544 (+0) | 2024 (+6) |
29 mar 2025 | 8.0K (+8) | 545 (+1) | 2028 (+4) |
30 mar 2025 | 8.0K (+7) | 545 (+0) | 2032 (+4) |
31 mar 2025 | 8.0K (+4) | 554 (+9) | 2037 (+5) |
1 kwi 2025 | 8.0K (-2) | 555 (+1) | 2040 (+3) |
2 kwi 2025 | 8.0K (+0) | 555 (+0) | 2048 (+8) |
3 kwi 2025 | 8.0K (+3) | 555 (+0) | 2058 (+10) |
4 kwi 2025 | 8.0K (-1) | 554 (-1) | 2063 (+5) |
5 kwi 2025 | 8.0K (+3) | 556 (+2) | 2081 (+18) |
6 kwi 2025 | 8.0K (+5) | 556 (+0) | 2091 (+10) |
7 kwi 2025 | 8.0K (+7) | 556 (+0) | 2097 (+6) |
8 kwi 2025 | 8.0K (-12) | 557 (+1) | 2100 (+3) |
9 kwi 2025 | 8.0K (+4) | 557 (+0) | 2107 (+7) |
10 kwi 2025 | 8.0K (+4) | 557 (+0) | 2113 (+6) |
11 kwi 2025 | 8.0K (+3) | 560 (+3) | 2120 (+7) |
12 kwi 2025 | 8.0K (-5) | 560 (+0) | 2123 (+3) |
13 kwi 2025 | 8.0K (+7) | 560 (+0) | 2126 (+3) |
14 kwi 2025 | 8.0K (-1) | 561 (+1) | 2133 (+7) |
15 kwi 2025 | 8.0K (-5) | 561 (+0) | 2134 (+1) |
16 kwi 2025 | 8.0K (+4) | 562 (+1) | 2136 (+2) |
17 kwi 2025 | 8.0K (+2) | 564 (+2) | 2137 (+1) |
18 kwi 2025 | 8.0K (-1) | 564 (+0) | 2142 (+5) |
19 kwi 2025 | 8.0K (+0) | 566 (+2) | 2144 (+2) |
20 kwi 2025 | 8.0K (+1) | 566 (+0) | 2144 (+0) |
Total | 8.0K | 566 | 2144 |
Strona zaktualizowana 20 kwietnia, 2025 o 05:35