Aktualnie wyświetlasz dane archiwalne z kadencji IX.

⚠️ Krzysztof Gadowski nie posiadał mandatu w IX kadencji.

Krzysztof Gadowski

Krzysztof Gadowski

Poseł IX kadencji

Mandat nieaktywny Wiek: 64 lat Okręg: 30
Klub / Koło
Data urodzenia
14 sie 1962 Wiek: 64 lat
Media społecznościowe

Profil

Krzysztof Gadowski urodził się 14 sierpnia, 1962 r. w miejscowości Bochnia. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: inżynier transportu.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Krzysztof Gadowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 30.

Status mandatu

Mandat nieaktywny

Aktualnie oglądana kadencja

IX

Liczba uzyskanych głosów

18 799

Dane posła

Numer legitymacji:087
Aktywny mandat:Nie
Informacja dodatkowa:
Przyczyna:
Data urodzenia:1962-08-14
Miejsce urodzenia:Bochnia
Adres e-mail:Krzysztof.Gadowski@sejm.pl
Okręg wyborczy:30
Ilość uzyskanych głosów:18799
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 43 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druki nr 3612, 3613, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620 i 3627)
30 sie 2023, 19:15 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 183 głosowanie nad powołaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 182 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Zybertowicza na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 181 głosowanie nad powołaniem Michała Wojnowskiego na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 180 głosowanie nad powołaniem Marka Szymaniaka na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 179 głosowanie nad powołaniem Arkadiusza Puławskiego na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 178 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Kowalskiego na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:12 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 177 głosowanie nad powołaniem Łukasza Cięgotury na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 176 głosowanie nad powołaniem Sławomira Cenckiewicza na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 175 głosowanie nad powołaniem Józefa Brynkusa na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 577)
30 sie 2023, 18:51 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 174 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Za Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku kontroli nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych incydentów naruszających polskie bezpieczeństwo i wynikających z nich zagrożeń dla ludności cywilnej
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 173 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Za Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 172 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 356 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

10 (2,8%)

Obecność

346 (97,2%)

Łącznie głosowań

356

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
81. posiedzenie (IX) 9 / 183 (4,9%) 95,1% Posiedzenie
28. posiedzenie (IX) 1 / 173 (0,6%) 99,4% Posiedzenie

Zapytania poselskie

❌ Krzysztof Gadowski nie zadał żadnego pytania poselskiego.

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Krzysztofa Gadowskiego

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20251.2K 72 731
19 sty 20251.2K (+1)72 731
20 sty 20251.2K (+1)72 731
21 sty 20251.2K (+1)72 731
22 sty 20251.2K (-3)72 731
23 sty 20251.2K (+4)72 731
24 sty 20251.2K 72 731
25 sty 20251.2K (-2)72 731
26 sty 20251.2K (+3)72 732 (+1)
27 sty 20251.2K 72 732
28 sty 20251.2K 72 732
29 sty 20251.2K (+1)72 733 (+1)
30 sty 20251.2K (-1)72 734 (+1)
31 sty 20251.2K 72 734
1 lut 20251.2K 72 734
2 lut 20251.2K (+1)72 734
3 lut 20251.2K (+2)72 734
4 lut 20251.2K (+1)72 734
5 lut 20251.2K 72 734
6 lut 20251.2K (+1)72 734
7 lut 20251.2K (+1)72 734
8 lut 20251.2K 72 734
9 lut 20251.2K (+2)72 734
10 lut 20251.2K (+1)72 734
11 lut 20251.2K (-1)72 734
12 lut 20251.2K (+1)72 734
13 lut 20251.2K (+2)72 736 (+2)
14 lut 20251.2K (-3)72 736
15 lut 20251.2K (+2)72 739 (+3)
16 lut 20251.2K (-5)72 739
17 lut 20251.2K (+2)72 739
18 lut 20251.2K (+1)72 741 (+2)
19 lut 20251.2K (-1)72 742 (+1)
20 lut 20251.2K (+1)72 742
21 lut 20251.2K 72 742
22 lut 20251.2K (+1)72 742
23 lut 20251.2K 72 742
24 lut 20251.2K (-2)72 743 (+1)
25 lut 20251.2K (+1)72 743
3 mar 20251.2K (+1)72 745 (+2)
4 mar 20251.2K (-1)72 745
5 mar 20251.2K (+3)72 745
6 mar 20251.2K (+2)72 745
7 mar 20251.2K 72 747 (+2)
8 mar 20251.2K 72 747
9 mar 20251.2K 72 747
10 mar 20251.2K (+2)73 (+1)749 (+2)
11 mar 20251.2K 73 749
12 mar 20251.2K 73 749
13 mar 20251.2K (+2)74 (+1)750 (+1)
14 mar 20251.2K 74 750
15 mar 20251.2K (-1)74 752 (+2)
16 mar 20251.2K (+4)74 752
17 mar 20251.2K (+2)74 752
18 mar 20251.2K (+1)74 752
19 mar 20251.2K (-2)74 752
20 mar 20251.2K (+1)74 752
21 mar 20251.2K (+2)74 752
22 mar 20251.2K (+1)74 752
23 mar 20251.2K 74 755 (+3)
24 mar 20251.2K 74 755
25 mar 20251.2K (+2)75 (+1)758 (+3)
26 mar 20251.2K (+1)75 758
27 mar 20251.2K (-3)75 758
28 mar 20251.2K (+8)75 758
29 mar 20251.2K (+1)75 758
30 mar 20251.2K (+1)75 758
31 mar 20251.2K (+1)75 758
1 kwi 20251.2K (-1)75 758
2 kwi 20251.2K (+3)75 759 (+1)
3 kwi 20251.2K (+1)75 759
4 kwi 20251.2K (-1)75 763 (+4)
5 kwi 20251.2K (+1)75 763
6 kwi 20251.2K (+1)75 763
7 kwi 20251.2K (+2)75 765 (+2)
8 kwi 20251.2K (-3)75 765
9 kwi 20251.2K (+2)75 767 (+2)
10 kwi 20251.2K (+2)75 767
11 kwi 20251.2K (+1)75 769 (+2)
12 kwi 20251.2K 75 769
13 kwi 20251.2K (+1)75 769
14 kwi 20251.2K (-2)75 769
15 kwi 20251.2K (-2)75 769
16 kwi 20251.2K (+3)75 769
17 kwi 20251.2K (+2)75 769
18 kwi 20251.2K 75 770 (+1)
19 kwi 20251.2K (+1)75 771 (+1)
20 kwi 20251.2K (-1)75 771
21 kwi 20251.2K (+2)75 771
22 kwi 20251.2K (+1)75 772 (+1)
23 kwi 20251.2K 75 774 (+2)
24 kwi 20251.2K (-2)75 774
25 kwi 20251.2K 75 774
26 kwi 20251.2K (-1)75 774
27 kwi 20251.2K (+2)75 776 (+2)
28 kwi 20251.2K 75 778 (+2)
29 kwi 20251.2K (+1)75 779 (+1)
30 kwi 20251.2K 75 779
1 maj 20251.2K (-2)75 779
2 maj 20251.2K (+1)75 781 (+2)
3 maj 20251.2K 75 784 (+3)
4 maj 20251.2K 75 784
5 maj 20251.2K (+1)75 784
6 maj 20251.2K 75 784
7 maj 20251.2K 75 784
8 maj 20251.2K 75 786 (+2)
9 maj 20251.2K (-1)75 786
10 maj 20251.2K (+2)75 786
11 maj 20251.2K (+1)75 786
12 maj 20251.2K (-1)75 790 (+4)
13 maj 20251.2K (+1)75 791 (+1)
14 maj 20251.2K 75 791
15 maj 20251.2K (+1)75 794 (+3)
16 maj 20251.2K (+2)75 798 (+4)
17 maj 20251.2K 75 798
18 maj 20251.2K (+1)75 798
19 maj 20251.2K (-1)75 798
20 maj 20251.2K 75 799 (+1)
21 maj 20251.2K (+1)75 800 (+1)
22 maj 20251.2K 75 800
23 maj 20251.2K 75 804 (+4)
24 maj 20251.2K 75 804
25 maj 20251.2K (-1)75 804
26 maj 20251.2K (-2)75 804
27 maj 20251.2K (+4)75 804
28 maj 20251.2K (+4)75 807 (+3)
29 maj 20251.2K 75 809 (+2)
30 maj 20251.2K (+1)75 814 (+5)
31 maj 20251.2K (+1)75 814
1 cze 20251.2K (-1)75 814
2 cze 20251.2K (-5)75 814
3 cze 20251.2K 75 816 (+2)
4 cze 20251.2K (+1)75 816
5 cze 20251.2K (-1)75 816
6 cze 20251.2K (+2)75 816
7 cze 20251.2K (-2)75 816
8 cze 20251.2K 75 816
9 cze 20251.2K 75 816
10 cze 20251.2K (-2)75 816
11 cze 20251.2K (+1)75 820 (+4)
12 cze 20251.2K 75 820
13 cze 20251.2K (+1)75 820
14 cze 20251.2K 75 820
15 cze 20251.2K (-1)75 820
16 cze 20251.2K (+1)75 820
17 cze 20251.2K 75 820
18 cze 20251.2K 75 821 (+1)
19 cze 20251.2K 75 821
20 cze 20251.2K (+2)75 821
21 cze 20251.2K 75 821
22 cze 20251.2K 75 821
23 cze 20251.2K (-1)75 821
24 cze 20251.2K (-2)76 (+1)821
25 cze 20251.2K (+2)76 821
26 cze 20251.2K 76 822 (+1)
27 cze 20251.2K 76 822
28 cze 20251.2K (-1)76 822
29 cze 20251.2K 76 822
1 lip 20251.2K (+1)76 822
2 lip 20251.2K 76 822
3 lip 20251.2K 76 822
4 lip 20251.2K (+1)76 822
5 lip 20251.2K 76 822
6 lip 20251.2K (+1)76 822
7 lip 20251.2K 76 822
8 lip 20251.2K (-1)76 822
9 lip 20251.2K (+2)76 823 (+1)
10 lip 20251.2K (+1)76 824 (+1)
11 lip 20251.2K (+1)76 825 (+1)
12 lip 20251.2K (-2)76 825
13 lip 20251.2K 76 825
14 lip 20251.2K (+1)76 825
15 lip 20251.2K (-1)76 825
16 lip 20251.2K (-2)76 825
17 lip 20251.2K 76 825
18 lip 20251.2K 76 825
19 lip 20251.2K 76 825
20 lip 20251.2K (+1)76 825
21 lip 20251.2K 76 825
22 lip 20251.2K 76 825
23 lip 20251.2K (+1)76 826 (+1)
24 lip 20251.2K (-2)76 826
25 lip 20251.2K 76 826
26 lip 20251.2K 76 826
27 lip 20251.2K (+2)76 827 (+1)
28 lip 20251.2K (-1)76 827
29 lip 20251.2K (-1)76 828 (+1)
30 lip 20251.2K 76 828
31 lip 20251.2K (-1)76 828
1 sie 20251.2K (+1)76 829 (+1)
2 sie 20251.2K 76 829
3 sie 20251.2K (-1)76 829
4 sie 20251.2K (+1)76 829
5 sie 20251.2K 76 829
6 sie 20251.2K (+1)76 829
7 sie 20251.2K (+1)76 829
8 sie 20251.2K (-1)76 829
9 sie 20251.2K (+1)76 829
10 sie 20251.2K (-1)76 829
11 sie 20251.2K (-2)76 829
12 sie 20251.2K 76 829
13 sie 20251.2K 76 829
14 sie 20251.2K 76 829
15 sie 20251.2K (+1)76 829
16 sie 20251.2K (+3)76 829
17 sie 20251.2K 76 829
18 sie 20251.2K 76 829
19 sie 20251.2K (+1)76 829
20 sie 20251.2K 76 829
21 sie 20251.2K (-1)76 829
22 sie 20251.2K (+3)76 829
23 sie 20251.2K 76 829
24 sie 20251.2K 76 829
25 sie 20251.2K (+1)76 829
26 sie 20251.2K 76 829
27 sie 20251.2K (+1)76 829
28 sie 20251.2K (+1)76 829
29 sie 20251.2K (+1)76 829
30 sie 20251.2K 76 829
31 sie 20251.2K (-1)76 829
1 wrz 20251.2K (+1)76 829
2 wrz 20251.2K 76 829
3 wrz 20251.2K 76 829
4 wrz 20251.2K 76 829
5 wrz 20251.2K 76 829
6 wrz 20251.2K (-1)76 829
7 wrz 20251.2K 76 829
8 wrz 20251.2K (+1)76 829
9 wrz 20251.2K 76 829
10 wrz 20251.2K 76 829
11 wrz 20251.2K (-1)76 829
12 wrz 20251.2K (-3)76 829
13 wrz 20251.2K (+3)76 829
14 wrz 20251.2K 76 829
15 wrz 20251.2K 76 829
16 wrz 20251.2K 76 829
17 wrz 20251.2K (-1)76 829
18 wrz 20251.2K 76 828 (-1)
19 wrz 20251.2K (-1)76 828
20 wrz 20251.2K (+1)76 828
21 wrz 20251.2K 76 828
22 wrz 20251.2K (-2)76 828
23 wrz 20251.2K 76 828
24 wrz 20251.2K (-1)76 828
25 wrz 20251.2K 76 828
26 wrz 20251.2K 76 828
27 wrz 20251.2K 76 828
28 wrz 20251.2K (+1)76 828
29 wrz 20251.2K 76 828
30 wrz 20251.2K (-1)76 828
1 paź 20251.2K 76 828
2 paź 20251.2K 76 828
3 paź 20251.2K (-1)76 828
4 paź 20251.2K 76 828
5 paź 20251.2K 76 828
6 paź 20251.2K (-3)76 828
7 paź 20251.2K (+2)76 828
8 paź 20251.2K (-1)76 828
9 paź 20251.2K (+2)76 828
10 paź 20251.2K 76 828
11 paź 20251.2K 76 828
12 paź 20251.2K (-1)76 828
13 paź 20251.2K 76 828
14 paź 20251.2K (+1)76 828
15 paź 20251.2K 76 828
16 paź 20251.2K (-2)76 828
17 paź 20251.2K (+1)76 828
18 paź 20251.2K 76 828
19 paź 20251.2K 76 828
20 paź 20251.2K (-1)76 828
21 paź 20251.2K 76 828
22 paź 20251.2K (+1)76 828
23 paź 20251.2K 76 828
24 paź 20251.2K 76 828
25 paź 20251.2K (-1)76 830 (+2)
26 paź 20251.2K (+1)76 830
27 paź 20251.2K (+1)76 830
28 paź 20251.2K 76 830
29 paź 20251.2K 76 830
30 paź 20251.2K 76 830
31 paź 20251.2K (+1)76 830
1 lis 20251.2K 76 830
2 lis 20251.2K 76 830
3 lis 20251.2K 76 830
4 lis 20251.2K (-1)76 830
5 lis 20251.2K 76 830
6 lis 20251.2K (+1)76 830
7 lis 20251.2K (+1)76 830
8 lis 20251.2K 76 830
9 lis 20251.2K 76 830
10 lis 20251.2K (-1)76 830
11 lis 20251.2K (-1)76 830
12 lis 20251.2K (+3)76 830
13 lis 20251.2K 76 830
14 lis 20251.2K (-2)76 830
15 lis 20251.2K 76 830
16 lis 20251.2K (-2)76 830
17 lis 20251.2K 76 830
18 lis 20251.2K (-1)76 830
19 lis 20251.2K (+1)76 830
20 lis 20251.2K 76 830
21 lis 20251.2K 76 832 (+2)
22 lis 20251.2K 76 832
23 lis 20251.2K (-1)76 832
24 lis 20251.2K 76 832
25 lis 20251.2K (+1)76 832
26 lis 20251.2K 76 832
27 lis 20251.2K 76 832
28 lis 20251.2K (-1)76 832
29 lis 20251.2K (+1)76 832
30 lis 20251.2K 76 832
1 gru 20251.2K 76 832
2 gru 20251.2K 76 832
3 gru 20251.2K 76 832
4 gru 20251.2K (+1)76 832
5 gru 20251.2K 76 832
6 gru 20251.2K 76 832
7 gru 20251.2K 76 832
8 gru 20251.2K 76 832
9 gru 20251.2K (+1)76 832
10 gru 20251.2K 76 832
11 gru 20251.2K 76 832
12 gru 20251.2K (-1)76 832
13 gru 20251.2K (-2)76 834 (+2)
14 gru 20251.2K (+2)76 834
15 gru 20251.2K (+1)76 834
16 gru 20251.2K 76 834
17 gru 20251.2K 76 834
18 gru 20251.2K 76 834
19 gru 20251.2K (-1)76 834
20 gru 20251.2K (+2)76 834
21 gru 20251.2K 76 834
22 gru 20251.2K (-1)76 834
23 gru 20251.2K 76 834
24 gru 20251.2K 76 834
25 gru 20251.2K 76 834
26 gru 20251.2K 76 834
27 gru 20251.2K 76 834
28 gru 20251.2K 76 834
29 gru 20251.2K 76 834
30 gru 20251.2K 76 835 (+1)
31 gru 20251.2K 76 835
1 sty 20261.2K 76 835
2 sty 20261.2K 76 835
3 sty 20261.2K 76 835
4 sty 20261.2K 76 835
5 sty 20261.2K (-1)76 835
6 sty 20261.2K 76 835
7 sty 20261.2K 76 835
8 sty 20261.2K 76 835
9 sty 20261.2K (-1)76 835
10 sty 20261.2K 76 835
11 sty 20261.2K (-1)76 835
12 sty 20261.2K (+1)76 835
13 sty 20261.2K 76 835
14 sty 20261.2K (-1)76 835
15 sty 20261.2K (-2)76 835
16 sty 20261.2K 76 835
17 sty 20261.2K 76 835
18 sty 20261.2K 76 835
19 sty 20261.2K 76 835
20 sty 20261.2K 76 835
21 sty 20261.2K 76 835
22 sty 20261.2K 76 835
23 sty 20261.2K 76 835
24 sty 20261.2K (+1)76 835
25 sty 20261.2K 76 835
26 sty 20261.2K 76 835
27 sty 20261.2K (-1)76 835
28 sty 20261.2K (-1)76 835
29 sty 20261.2K (+1)76 835
30 sty 20261.2K 76 835
31 sty 20261.2K 76 835
1 lut 20261.2K 76 835
2 lut 20261.2K 76 835
3 lut 20261.2K 76 835
4 lut 20261.2K (-2)76 835
5 lut 20261.2K (+1)76 835
6 lut 20261.2K 76 835
7 lut 20261.2K 76 835
8 lut 20261.2K 76 835
9 lut 20261.2K 76 835
10 lut 20261.2K 76 835
11 lut 20261.2K 76 835
12 lut 20261.2K 76 835
15 lut 20261.2K (+2)76 835
16 lut 20261.2K 76 835
17 lut 20261.2K 76 835
18 lut 20261.2K 76 835
19 lut 20261.2K 76 835
20 lut 20261.2K (+1)76 835
21 lut 20261.2K 76 835
24 lut 20261.2K 76 835
25 lut 20261.2K 76 835
26 lut 20261.2K 76 835
27 lut 20261.2K 76 835
28 lut 20261.2K (-1)76 835
1 mar 20261.2K (+1)76 835
2 mar 20261.2K 76 835
8 mar 20261.2K (-1)76 835
15 mar 20261.2K 76 835
Total 1.2K 76 835

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 15 marca, 2026 o 23:09