sala nr 111, bud. U
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
IX kadencja Sejmu · Dane archiwalne
Zakres działania
Kontakt: (22) 694-10-78, 694-19-64
Skład komisji na koniec kadencji
Wybór składu: 13.11.2019. Kliknij nazwisko, aby przejść do profilu posła.
Prezydium
Kluby i koła w komisji
- PiS 16 (47,1%)
- KO 7 (20,6%)
- KP 4 (11,8%)
- Lewica 2 (5,9%)
- niez. 2 (5,9%)
- Konfederacja 1 (2,9%)
- Polska2050 1 (2,9%)
- Kukiz15 1 (2,9%)
Wszyscy członkowie (34)
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 15:04.
Podkomisje (8)
Wybierz symbol, aby sprawdzić nazwę, skład i posiedzenia podkomisji.
Posiedzenia komisji
Terminy i porządki obrad, od najnowszych. Zapis posiedzenia może zostać udostępniony przez Sejm z opóźnieniem.
sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
Nastąpiła ponowna zmiana godziny posiedzenia
sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
Wspólne posiedzenie z: RRW (nr 214)
sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)
sala nr 211, bud. U
sala nr 211, bud. U
sala nr 211, bud. U
Wspólne posiedzenie z: OSZ (nr 176)
sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)
sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)
sala nr 211, bud. U
sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)
sala nr 211, bud. U
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 15:22.
Historia składu i funkcji
Członkostwo i zmiany funkcji (41 wpisów)
| Poseł | Członkostwo | Funkcje i okresy |
|---|---|---|
| Łukasz Mejza | 23.07.2021 – 15.10.2021 | członek |
| Zbigniew Ziejewski | 17.12.2020 – koniec kadencji | członek |
| Jacek Tomczak | 19.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Urszula Zielińska | 19.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Grzegorz Matusiak | 12.12.2019 – koniec kadencji | członek |
| Iwona Arent | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Rafał Bochenek | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Małgorzata Janowska | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Wojciech Kossakowski | 13.11.2019 – 23.01.2020 | członek |
| Ewa Kozanecka | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Krzysztof Kozik | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Wiesław Krajewski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Piotr Król | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Ewa Malik | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Maciej Małecki | 13.11.2019 – 3.12.2019 | członek zastępca przewodniczącego |
| Beata Mateusiak-Pielucha | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Marek Suski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek przewodniczący |
| Krzysztof Tchórzewski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Robert Telus | 13.11.2019 – 6.04.2023 | członek |
| Jan Warzecha | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Małgorzata Wassermann | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Wojciech Zubowski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Ireneusz Zyska | 13.11.2019 – 27.11.2019 | członek |
| Krzysztof Gadowski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Gabriela Lenartowicz | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Tomasz Nowak | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Mirosława Nykiel | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Paweł Papke | 13.11.2019 – 15.06.2021 | członek |
| Paweł Poncyljusz | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Sławomir Neumann | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Maciej Konieczny | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Beata Maciejewska | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Dariusz Wieczorek | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Władysław Bartoszewski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Mieczysław Kasprzak | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Stanisław Żuk | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Robert Winnicki | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Paulina Hennig-Kloska | 28.05.2021 – koniec kadencji | członek |
| Witold Czarnecki | 23.01.2020 – 23.03.2022 | członek |
| Witold Czarnecki | 7.04.2022 – koniec kadencji | członek |
| Łukasz Mejza | 9.06.2022 – koniec kadencji | członek |
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 14:37.