Aktualnie wyświetlasz dane archiwalne z kadencji IX.

⚠️ Marek Suski nie posiadał mandatu w IX kadencji.

Marek Suski

Marek Suski

Poseł IX kadencji

Mandat nieaktywny Wiek: 68 lat Okręg: 17
Klub / Koło
Data urodzenia
11 cze 1958 Wiek: 68 lat
Media społecznościowe

Profil

Marek Suski urodził się 11 czerwca, 1958 r. w miejscowości Grójec. Posiada wykształcenie średnie policealne/pomaturalne, a zawód jaki deklaruje, to: specjalista ds. marketingu.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Marek Suski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 17.

Status mandatu

Mandat nieaktywny

Aktualnie oglądana kadencja

IX

Liczba uzyskanych głosów

69 141

Dane posła

Numer legitymacji:363
Aktywny mandat:Nie
Informacja dodatkowa:
Przyczyna:
Data urodzenia:1958-06-11
Miejsce urodzenia:Grójec
Adres e-mail:Marek.Suski@sejm.pl
Okręg wyborczy:17
Ilość uzyskanych głosów:69141
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 43 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druki nr 3612, 3613, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620 i 3627)
30 sie 2023, 19:15 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 183 głosowanie nad powołaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 182 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Zybertowicza na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 181 głosowanie nad powołaniem Michała Wojnowskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 180 głosowanie nad powołaniem Marka Szymaniaka na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 179 głosowanie nad powołaniem Arkadiusza Puławskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 178 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Kowalskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:12 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 177 głosowanie nad powołaniem Łukasza Cięgotury na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 176 głosowanie nad powołaniem Sławomira Cenckiewicza na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 175 głosowanie nad powołaniem Józefa Brynkusa na członka Komisji Za Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 577)
30 sie 2023, 18:51 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 174 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku kontroli nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych incydentów naruszających polskie bezpieczeństwo i wynikających z nich zagrożeń dla ludności cywilnej
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 173 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 172 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 356 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

3 (0,8%)

Obecność

353 (99,2%)

Łącznie głosowań

356

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
81. posiedzenie (IX) 3 / 183 (1,6%) 98,4% Posiedzenie
28. posiedzenie (IX) 0 / 173 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

❌ Marek Suski nie zadał żadnego pytania poselskiego.

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Marka Suskiego

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
16 lut 202518.1K 425 655
17 lut 202518.1K (+2)425 656 (+1)
18 lut 202518.1K 425 656
19 lut 202518.1K (-1)425 656
20 lut 202518.1K (-2)425 656
22 lut 202518.1K (-6)425 657 (+1)
24 lut 202518.1K (-2)425 658 (+1)
25 lut 202518.1K 425 659 (+1)
26 lut 202518.1K 425 659
27 lut 202518.1K 425 659
28 lut 202518.1K (-3)425 659
1 mar 202518.1K (-7)425 659
4 mar 202518.1K (+3)425 666 (+7)
5 mar 202518.1K (+5)425 666
6 mar 202518.1K (+1)425 666
7 mar 202518.1K (-6)425 666
8 mar 202518.1K (-7)425 671 (+5)
9 mar 202518.1K (-7)425 671
10 mar 202518.1K 425 671
11 mar 202518.1K (-3)425 671
12 mar 202518.1K 425 678 (+7)
13 mar 202518.0K (-3)425 678
14 mar 202518.0K (+2)425 683 (+5)
15 mar 202518.0K (-4)424 (-1)683
16 mar 202518.0K (-1)424 683
17 mar 202518.0K (-1)424 683
18 mar 202518.0K (+2)425 (+1)683
19 mar 202518.1K (+6)425 683
20 mar 202518.1K (-1)425 683
21 mar 202518.1K (+4)425 683
22 mar 202518.1K 425 683
23 mar 202518.1K (-3)425 683
24 mar 202518.1K 425 683
25 mar 202518.0K (-2)425 684 (+1)
26 mar 202518.0K (-1)425 692 (+8)
27 mar 202518.0K 424 (-1)692
28 mar 202518.0K (-1)425 (+1)693 (+1)
29 mar 202518.0K (-2)424 (-1)693
30 mar 202518.0K (+3)424 693
31 mar 202518.0K (-2)424 693
1 kwi 202518.0K (-3)424 693
2 kwi 202518.0K (-1)424 693
3 kwi 202518.0K (-3)424 693
4 kwi 202518.0K (-2)424 693
5 kwi 202518.0K (-3)424 693
6 kwi 202518.0K (-1)425 (+1)693
7 kwi 202518.0K 424 (-1)693
8 kwi 202518.0K (-4)425 (+1)693
9 kwi 202518.0K (-2)425 693
10 kwi 202518.0K (+5)425 693
11 kwi 202518.0K (-2)425 693
12 kwi 202518.0K (-3)425 693
13 kwi 202518.0K 425 693
14 kwi 202518.0K (-5)425 695 (+2)
15 kwi 202518.0K (-2)425 695
16 kwi 202518.0K 425 695
17 kwi 202518.0K (+1)425 695
18 kwi 202518.0K (-1)425 695
19 kwi 202518.0K 425 695
20 kwi 202518.0K (-3)425 695
21 kwi 202518.0K 425 695
22 kwi 202518.0K (-1)425 695
23 kwi 202518.0K 425 695
24 kwi 202518.0K (-3)425 695
25 kwi 202518.0K (+3)425 695
26 kwi 202518.0K (+1)425 695
27 kwi 202518.0K (-4)425 700 (+5)
28 kwi 202518.0K (-2)425 701 (+1)
29 kwi 202518.0K (+3)425 702 (+1)
30 kwi 202518.0K (-1)425 702
1 maj 202518.0K (-4)425 708 (+6)
2 maj 202518.0K (+3)425 709 (+1)
3 maj 202518.0K (+2)425 710 (+1)
4 maj 202518.0K (-2)425 710
5 maj 202518.0K (-4)425 710
6 maj 202518.0K (-4)425 710
7 maj 202518.0K 425 718 (+8)
8 maj 202518.0K (-3)425 722 (+4)
9 maj 202518.0K (+2)425 733 (+11)
10 maj 202518.0K (-10)425 734 (+1)
11 maj 202518.0K (-14)424 (-1)734
12 maj 202518.0K (+2)425 (+1)750 (+16)
13 maj 202518.0K 425 751 (+1)
14 maj 202518.0K (-15)426 (+1)753 (+2)
15 maj 202518.0K (-4)426 753
16 maj 202518.0K 426 765 (+12)
17 maj 202518.0K (-1)426 765
18 maj 202518.0K (+4)426 765
19 maj 202518.0K (-3)426 770 (+5)
20 maj 202518.0K (-3)426 770
21 maj 202518.0K (+1)426 770
22 maj 202518.0K (+1)426 778 (+8)
23 maj 202518.0K (-2)426 778
24 maj 202518.0K (-1)426 778
25 maj 202518.0K (-3)426 778
26 maj 202518.0K (-2)426 799 (+21)
27 maj 202517.9K (-5)426 799
28 maj 202518.0K (+2)426 799
29 maj 202518.0K 426 799
30 maj 202517.9K (-3)426 823 (+24)
31 maj 202517.9K (+1)426 823
1 cze 202518.0K (+5)426 823
2 cze 202517.9K (-30)426 823
3 cze 202517.9K (-6)426 823
4 cze 202517.9K (-3)426 823
5 cze 202517.9K (-1)426 823
6 cze 202517.9K (+3)426 824 (+1)
7 cze 202517.9K (+1)426 824
8 cze 202517.9K 426 824
9 cze 202517.9K (+2)426 824
10 cze 202517.9K (+2)426 824
11 cze 202517.9K (+2)426 824
12 cze 202517.9K (-4)426 824
13 cze 202517.9K (-3)426 824
14 cze 202517.9K (-1)426 824
15 cze 202517.9K (+4)426 824
16 cze 202517.9K (+1)426 825 (+1)
17 cze 202517.9K 426 825
18 cze 202517.9K (-1)426 825
19 cze 202517.9K (+1)426 825
20 cze 202517.9K (-7)425 (-1)825
21 cze 202517.9K (+1)425 825
22 cze 202517.9K (+4)425 825
23 cze 202517.9K (-5)425 826 (+1)
24 cze 202517.9K (+1)426 (+1)827 (+1)
25 cze 202517.9K 426 827
26 cze 202517.9K (+2)426 827
27 cze 202517.9K 426 828 (+1)
28 cze 202517.9K (-2)426 828
29 cze 202517.9K (+1)426 828
1 lip 202517.9K (-3)426 828
2 lip 202517.9K (+2)426 828
3 lip 202517.9K (-4)426 828
4 lip 202517.9K (-3)426 828
5 lip 202517.9K (+1)426 828
6 lip 202517.9K 426 828
7 lip 202517.9K (-3)426 828
8 lip 202517.9K 426 828
9 lip 202517.9K (+3)426 828
10 lip 202517.9K 426 828
11 lip 202517.9K (-1)426 828
12 lip 202517.9K (-1)426 829 (+1)
13 lip 202517.9K (-1)426 829
14 lip 202517.9K 426 830 (+1)
15 lip 202517.9K (+1)426 830
16 lip 202517.9K (-2)426 830
17 lip 202517.9K (-3)426 830
18 lip 202517.9K 426 830
19 lip 202517.9K (-3)426 830
20 lip 202517.9K 426 830
21 lip 202517.9K (-6)426 830
22 lip 202517.9K (-3)426 830
23 lip 202517.9K (+3)426 830
24 lip 202517.9K (-4)426 830
25 lip 202517.9K (-4)426 830
26 lip 202517.9K (-1)426 830
27 lip 202517.9K 426 830
28 lip 202517.9K (-2)426 830
29 lip 202517.9K (-1)426 830
30 lip 202517.9K (-2)426 830
31 lip 202517.9K (-1)426 830
1 sie 202517.9K (+1)426 830
2 sie 202517.9K (-2)426 830
3 sie 202517.9K (-1)426 830
4 sie 202517.9K 425 (-1)830
5 sie 202517.9K (-2)425 830
6 sie 202517.9K 425 830
7 sie 202517.9K (-5)425 830
8 sie 202517.9K (+2)425 830
9 sie 202517.9K (-4)425 830
10 sie 202517.9K (+7)425 830
11 sie 202517.9K (-3)425 830
12 sie 202517.9K (-3)425 830
13 sie 202517.9K (+3)425 830
14 sie 202517.9K (-2)425 830
15 sie 202517.9K (+2)425 830
16 sie 202517.9K (+4)425 830
17 sie 202517.9K (+4)425 830
18 sie 202517.9K (-3)425 830
19 sie 202517.9K 425 830
20 sie 202517.9K (-3)425 830
21 sie 202517.9K (-4)425 830
22 sie 202517.9K 425 831 (+1)
23 sie 202517.9K (+2)425 830 (-1)
24 sie 202517.9K 425 830
25 sie 202517.9K (+2)425 830
26 sie 202517.9K (+2)425 830
27 sie 202517.9K 425 830
28 sie 202517.9K (-1)425 830
29 sie 202517.9K (-5)425 830
30 sie 202517.9K (-2)425 830
31 sie 202517.9K (-5)425 830
1 wrz 202517.9K (-1)425 830
2 wrz 202517.9K (-2)425 830
3 wrz 202517.9K (+1)425 830
4 wrz 202517.9K (+3)425 830
5 wrz 202517.9K (-2)424 (-1)830
6 wrz 202517.9K (-1)424 830
7 wrz 202517.9K (-1)424 830
8 wrz 202517.9K (+2)424 830
9 wrz 202517.9K (-3)424 830
10 wrz 202517.9K 424 830
11 wrz 202517.9K (+1)425 (+1)830
12 wrz 202517.9K (-1)425 830
13 wrz 202517.9K (-1)425 830
14 wrz 202517.9K (-4)425 830
15 wrz 202517.9K 425 830
16 wrz 202517.9K 425 830
17 wrz 202517.9K (+3)425 830
18 wrz 202517.9K (-2)425 830
19 wrz 202517.9K 425 830
20 wrz 202517.8K (-5)425 830
21 wrz 202517.8K 425 830
22 wrz 202517.8K (+1)425 830
23 wrz 202517.8K (-2)425 830
24 wrz 202517.8K (+1)425 830
25 wrz 202517.8K (-1)425 830
26 wrz 202517.8K 425 830
27 wrz 202517.8K 425 830
28 wrz 202517.8K 425 830
29 wrz 202517.8K (+2)425 830
30 wrz 202517.8K (-2)425 830
1 paź 202517.8K (+2)425 830
2 paź 202517.8K 425 830
3 paź 202517.8K (-4)425 831 (+1)
4 paź 202517.8K (-1)425 831
5 paź 202517.8K (+1)425 831
6 paź 202517.8K (-3)425 831
7 paź 202517.8K (+3)425 831
8 paź 202517.8K (+2)425 831
9 paź 202517.8K (-3)425 831
10 paź 202517.8K (-3)425 831
11 paź 202517.8K (-1)425 831
12 paź 202517.8K (-2)424 (-1)831
13 paź 202517.8K (-2)424 831
14 paź 202517.8K (+2)424 831
15 paź 202517.8K (-1)424 841 (+10)
16 paź 202517.8K (-1)424 841
17 paź 202517.8K (+2)424 841
18 paź 202517.8K (-1)424 841
19 paź 202517.8K (-1)424 841
20 paź 202517.8K (-1)424 841
21 paź 202517.8K 424 841
22 paź 202517.8K (-2)424 841
23 paź 202517.8K (+1)424 841
24 paź 202517.8K (+1)424 842 (+1)
25 paź 202517.8K (+2)424 842
26 paź 202517.8K (-3)424 842
27 paź 202517.8K (-6)424 842
28 paź 202517.8K (-2)424 842
29 paź 202517.8K (-1)424 842
30 paź 202517.8K (-2)424 842
31 paź 202517.8K (+3)424 842
1 lis 202517.8K (-2)424 842
2 lis 202517.8K (-3)424 842
3 lis 202517.8K (+1)424 842
4 lis 202517.8K (-1)425 (+1)842
5 lis 202517.8K (-2)425 842
6 lis 202517.8K (-4)425 842
7 lis 202517.8K (-6)425 842
8 lis 202517.8K (+1)425 842
9 lis 202517.8K (-1)425 842
10 lis 202517.8K (-1)425 842
11 lis 202517.8K (-2)425 842
12 lis 202517.8K (-3)425 843 (+1)
13 lis 202517.8K (+1)425 843
14 lis 202517.8K (-5)425 843
15 lis 202517.8K (+5)425 843
16 lis 202517.8K (-1)425 843
17 lis 202517.8K (-4)425 843
18 lis 202517.8K (-6)425 843
19 lis 202517.8K (-1)425 843
20 lis 202517.8K (-1)425 843
21 lis 202517.8K (-2)425 843
22 lis 202517.8K (+1)425 843
23 lis 202517.8K (-4)425 843
24 lis 202517.8K (-1)425 843
25 lis 202517.8K (-4)425 843
26 lis 202517.8K (-4)425 843
27 lis 202517.8K (-3)425 843
28 lis 202517.8K (-2)425 843
29 lis 202517.8K (-6)425 843
30 lis 202517.8K (-8)425 843
1 gru 202517.7K (-9)425 843
2 gru 202517.7K (-1)425 843
3 gru 202517.8K (+3)425 844 (+1)
4 gru 202517.8K (+3)425 844
5 gru 202517.8K (-4)425 844
6 gru 202517.8K (+1)425 844
7 gru 202517.7K (-3)425 844
8 gru 202517.7K (-6)425 844
9 gru 202517.7K (+3)425 844
10 gru 202517.7K (-1)425 844
11 gru 202517.7K (+1)425 844
12 gru 202517.7K (-2)425 844
13 gru 202517.7K (+3)425 844
14 gru 202517.7K (-2)425 844
15 gru 202517.7K 425 844
16 gru 202517.7K (-2)425 844
17 gru 202517.7K (+3)425 844
18 gru 202517.8K (+22)425 844
19 gru 202517.8K (+4)425 844
20 gru 202517.8K 425 844
21 gru 202517.8K (+1)425 844
22 gru 202517.8K (-4)425 844
23 gru 202517.8K (+3)425 844
24 gru 202517.8K (+2)425 844
25 gru 202517.8K (-1)425 844
26 gru 202517.8K (-4)425 844
27 gru 202517.8K (+1)425 844
28 gru 202517.8K (+4)425 844
29 gru 202517.8K 425 844
30 gru 202517.8K (-2)425 844
31 gru 202517.8K 425 844
1 sty 202617.8K (-1)425 844
2 sty 202617.8K (-1)425 844
3 sty 202617.8K (+1)425 844
4 sty 202617.8K 425 844
5 sty 202617.8K 425 844
6 sty 202617.8K 425 844
7 sty 202617.8K 425 844
8 sty 202617.8K (-4)425 844
9 sty 202617.8K (+4)425 845 (+1)
10 sty 202617.8K 425 845
11 sty 202617.8K (-1)425 845
12 sty 202617.8K (-1)425 845
13 sty 202617.8K (+5)425 845
14 sty 202617.8K (+2)425 845
15 sty 202617.8K 425 845
16 sty 202617.8K 425 845
17 sty 202617.8K (-1)425 845
18 sty 202617.8K (+2)425 845
19 sty 202617.8K (+1)425 845
20 sty 202617.8K 425 845
21 sty 202617.8K (-4)425 845
22 sty 202617.8K 425 845
23 sty 202617.8K 425 845
24 sty 202617.8K (-1)425 845
25 sty 202617.8K (-1)425 845
26 sty 202617.8K (-1)425 845
27 sty 202617.8K 425 845
28 sty 202617.8K (-3)425 845
29 sty 202617.8K (-1)425 845
30 sty 202617.8K (-3)425 845
31 sty 202617.8K 425 845
1 lut 202617.8K (+1)425 845
2 lut 202617.8K (-2)425 845
3 lut 202617.8K (+1)425 845
4 lut 202617.8K 425 845
5 lut 202617.8K (-1)424 (-1)845
6 lut 202617.8K 424 845
7 lut 202617.8K (-1)424 845
8 lut 202617.8K (-1)424 845
9 lut 202617.8K 424 845
10 lut 202617.8K (-1)424 845
11 lut 202617.8K 424 846 (+1)
15 lut 202617.8K (-4)424 846
16 lut 202617.8K (-1)424 846
17 lut 202617.8K (-1)424 846
18 lut 202617.8K (-1)424 846
19 lut 202617.8K (-2)424 846
20 lut 202617.8K (+1)424 846
21 lut 202617.8K 424 846
24 lut 202617.7K (-3)424 846
25 lut 202617.7K (+1)424 846
26 lut 202617.7K (-1)424 846
27 lut 202617.8K (+2)424 846
28 lut 202617.7K (-1)424 846
1 mar 202617.7K (-2)424 846
2 mar 202617.8K (+3)424 846
9 mar 202617.8K 424 846
17 mar 202617.7K (-12)424 846
Total 17.7K 424 846

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 17 marca, 2026 o 00:12