Małgorzata Gromadzka

Małgorzata Gromadzka

Posłanka X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 41 lat Okręg: 7
Klub / Koło
Data urodzenia
24 mar 1985 Wiek: 41 lat
Media społecznościowe

Profil

Małgorzata Gromadzka urodził się 24 marca, 1985 r. w miejscowości Tarnogród. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: pracownik administracji samorządowej.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Małgorzata Gromadzka wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 7.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

10,710

Dane posła

Numer legitymacji:118
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1985-03-24
Miejsce urodzenia:Tarnogród
Adres email:Malgorzata.Gromadzka@sejm.pl
Okręg wyborczy:7
Ilość uzyskanych głosów:10710
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724)
8 paź 2026, 19:46 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167)
8 paź 2026, 19:44 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 poprawki nr 2-3 Przeciw Szczegóły
8 paź 2026, 19:44 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 poprawka 1 Przeciw Szczegóły
Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187)
8 paź 2026, 19:42 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 poprawka 1 Za Szczegóły
Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154)
8 paź 2026, 19:41 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150)
8 paź 2026, 19:39 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135)
8 paź 2026, 19:38 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136)
8 paź 2026, 19:37 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155)
8 paź 2026, 19:36 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 wniosek o odrzucenie w całości projektu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145)
8 paź 2026, 19:35 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie
8 paź 2026, 19:34 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 głosowanie nad całością projektu. Za Szczegóły
8 paź 2026, 19:34 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 poprawka 37 Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

51 (1,0%)

Obecność

4879 (99,0%)

Łącznie głosowań

4930

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
66. posiedzenie (X) 0 / 165 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
65. posiedzenie (X) 0 / 145 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
64. posiedzenie (X) 0 / 62 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
63. posiedzenie (X) 0 / 73 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
62. posiedzenie (X) 0 / 115 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
61. posiedzenie (X) 0 / 71 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
60. posiedzenie (X) 0 / 64 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
59. posiedzenie (X) 0 / 69 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2026-10-08 Zapytanie w sprawie możliwości wsparcia budowy infrastruktury pieszo-rowerowej na odcinku Biłgoraj-Smólsko Duże minister sportu i turystyki
  • 2026-07-29 Zapytanie w sprawie rozważenia miasta Hrubieszów jako potencjalnej lokalizacji stacjonowania wojsk sojuszniczych NATO minister obrony narodowej
  • 2026-07-29 Zapytanie w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania dla projektu "Cykl Zapylaczy - Innowacyjny Habitat Miejski" minister funduszy i polityki regionalnej, minister klimatu i środowiska
  • 2026-07-29 Zapytanie w sprawie planowanych działań pomocowych dla osób, które nie uzyskały deklarowanego wsparcia finansowego przy realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii minister klimatu i środowiska
  • 2026-07-29 Zapytanie w sprawie sprzedaży nieruchomości PKP SA położonych w obrębie miejscowości Ciosmy i Sól na rzecz gm. Biłgoraj minister infrastruktury
  • 2026-07-22 Zapytanie w sprawie możliwości utworzenia alternatywnych źródeł finansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych minister funduszy i polityki regionalnej, minister klimatu i środowiska
  • 2026-06-15 Zapytanie w sprawie wysokości środków publicznych przekazanych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków" w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2026 r. minister finansów i gospodarki
  • 2026-05-18 Zapytanie w sprawie możliwości ubiegania się przez Arion Szpitale sp. z o.o. w restrukturyzacji o dofinansowanie w ramach konkursu FM-SMPL.06.KONS.2026 minister zdrowia
  • 2026-03-25 Zapytanie w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownicy minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2026-03-25 Zapytanie w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciosmach, gm. Biłgoraj minister spraw wewnętrznych i administracji

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Małgorzaty Gromadzkiej

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 2025331 30 7
19 sty 2025332 (+1)30 7
20 sty 2025332 30 7
21 sty 2025332 30 7
22 sty 2025332 30 7
23 sty 2025333 (+1)30 7
24 sty 2025333 30 7
25 sty 2025333 30 7
26 sty 2025333 30 7
27 sty 2025333 30 7
28 sty 2025332 (-1)30 7
29 sty 2025332 30 7
30 sty 2025332 30 7
31 sty 2025332 30 7
1 lut 2025335 (+3)30 7
2 lut 2025334 (-1)30 7
3 lut 2025334 30 7
4 lut 2025334 30 7
5 lut 2025333 (-1)30 7
6 lut 2025334 (+1)30 7
7 lut 2025335 (+1)30 7
8 lut 2025335 30 7
9 lut 2025335 30 7
10 lut 2025335 30 7
11 lut 2025335 30 7
12 lut 2025335 30 7
13 lut 2025334 (-1)30 7
14 lut 2025334 30 7
15 lut 2025335 (+1)30 7
16 lut 2025335 30 7
17 lut 2025334 (-1)30 7
18 lut 2025334 30 7
19 lut 2025334 30 7
20 lut 2025335 (+1)30 7
21 lut 2025335 30 7
22 lut 2025335 30 7
24 lut 2025335 30 7
25 lut 2025334 (-1)30 7
28 lut 2025332 (-2)30 7
4 mar 2025335 (+3)30 7
5 mar 2025335 30 7
6 mar 2025335 30 7
7 mar 2025334 (-1)30 7
8 mar 2025334 30 7
9 mar 2025335 (+1)30 7
10 mar 2025335 30 7
11 mar 2025335 30 7
12 mar 2025336 (+1)30 7
13 mar 2025336 30 7
14 mar 2025336 30 7
15 mar 2025336 30 7
16 mar 2025334 (-2)30 7
17 mar 2025335 (+1)30 7
18 mar 2025335 30 7
19 mar 2025336 (+1)30 7
20 mar 2025337 (+1)30 7
21 mar 2025337 30 7
22 mar 2025337 30 7
23 mar 2025336 (-1)30 7
24 mar 2025336 30 7
25 mar 2025336 30 7
26 mar 2025336 30 7
27 mar 2025336 30 7
28 mar 2025337 (+1)30 7
29 mar 2025337 30 7
30 mar 2025337 30 7
31 mar 2025339 (+2)30 7
1 kwi 2025338 (-1)30 7
2 kwi 2025335 (-3)30 7
3 kwi 2025336 (+1)30 7
4 kwi 2025336 30 7
5 kwi 2025336 30 7
6 kwi 2025336 30 7
7 kwi 2025336 30 7
8 kwi 2025336 30 7
9 kwi 2025336 30 7
10 kwi 2025337 (+1)30 7
11 kwi 2025339 (+2)30 7
12 kwi 2025338 (-1)30 7
13 kwi 2025337 (-1)30 7
14 kwi 2025337 30 7
15 kwi 2025334 (-3)30 7
16 kwi 2025334 30 7
17 kwi 2025334 30 7
18 kwi 2025334 30 7
19 kwi 2025334 30 7
20 kwi 2025334 30 7
21 kwi 2025333 (-1)30 7
22 kwi 2025334 (+1)30 7
23 kwi 2025334 30 7
24 kwi 2025334 30 7
25 kwi 2025334 30 7
26 kwi 2025332 (-2)30 7
27 kwi 2025334 (+2)30 7
28 kwi 2025333 (-1)30 7
29 kwi 2025332 (-1)30 7
30 kwi 2025333 (+1)30 7
1 maj 2025335 (+2)30 7
2 maj 2025334 (-1)30 7
3 maj 2025335 (+1)30 7
4 maj 2025335 30 7
5 maj 2025335 30 7
6 maj 2025336 (+1)30 7
7 maj 2025336 30 7
8 maj 2025336 30 7
9 maj 2025336 30 7
10 maj 2025335 (-1)30 7
11 maj 2025336 (+1)30 7
12 maj 2025335 (-1)30 7
13 maj 2025335 30 7
14 maj 2025334 (-1)30 7
15 maj 2025335 (+1)30 7
16 maj 2025335 30 7
17 maj 2025336 (+1)30 7
18 maj 2025336 30 7
19 maj 2025336 30 7
20 maj 2025336 30 7
21 maj 2025336 30 7
22 maj 2025336 30 7
23 maj 2025337 (+1)30 7
24 maj 2025337 30 7
25 maj 2025337 30 7
26 maj 2025336 (-1)30 7
27 maj 2025337 (+1)30 7
28 maj 2025337 30 7
29 maj 2025336 (-1)30 7
30 maj 2025336 30 7
31 maj 2025336 30 7
1 cze 2025335 (-1)30 7
2 cze 2025332 (-3)30 7
3 cze 2025333 (+1)30 7
4 cze 2025334 (+1)30 7
5 cze 2025333 (-1)30 7
6 cze 2025334 (+1)30 7
7 cze 2025334 30 7
8 cze 2025334 30 7
9 cze 2025334 30 7
10 cze 2025335 (+1)30 7
11 cze 2025335 30 7
12 cze 2025335 30 7
13 cze 2025335 30 7
14 cze 2025335 30 7
15 cze 2025336 (+1)30 7
16 cze 2025335 (-1)30 7
17 cze 2025336 (+1)30 7
18 cze 2025336 30 7
19 cze 2025335 (-1)30 7
20 cze 2025334 (-1)30 7
21 cze 2025334 30 7
22 cze 2025336 (+2)30 7
23 cze 2025336 30 7
24 cze 2025337 (+1)30 7
25 cze 2025336 (-1)30 7
26 cze 2025336 30 7
27 cze 2025336 30 7
28 cze 2025336 30 7
1 lip 2025336 30 7
2 lip 2025336 30 7
3 lip 2025336 30 7
4 lip 2025335 (-1)30 7
5 lip 2025335 30 7
6 lip 2025335 30 7
7 lip 2025335 30 7
8 lip 2025336 (+1)30 7
9 lip 2025336 30 7
10 lip 2025336 30 7
11 lip 2025336 30 7
12 lip 2025336 30 7
13 lip 2025337 (+1)30 7
14 lip 2025337 30 7
15 lip 2025336 (-1)30 7
16 lip 2025336 30 7
17 lip 2025336 30 7
18 lip 2025337 (+1)30 7
19 lip 2025336 (-1)30 7
20 lip 2025337 (+1)30 7
21 lip 2025338 (+1)30 7
22 lip 2025337 (-1)30 7
23 lip 2025336 (-1)30 7
24 lip 2025336 30 7
25 lip 2025338 (+2)30 7
26 lip 2025338 30 7
27 lip 2025338 30 7
28 lip 2025338 30 7
29 lip 2025338 30 7
30 lip 2025338 30 7
31 lip 2025339 (+1)30 7
1 sie 2025339 30 7
2 sie 2025339 30 7
3 sie 2025339 30 7
4 sie 2025340 (+1)30 7
5 sie 2025339 (-1)30 7
6 sie 2025339 30 7
7 sie 2025339 30 7
8 sie 2025339 30 7
9 sie 2025338 (-1)30 7
10 sie 2025338 30 7
11 sie 2025339 (+1)30 7
12 sie 2025339 30 7
13 sie 2025339 30 7
14 sie 2025339 30 7
15 sie 2025339 30 7
16 sie 2025339 30 7
17 sie 2025339 30 7
18 sie 2025339 30 7
19 sie 2025340 (+1)30 7
20 sie 2025340 30 7
21 sie 2025340 30 7
22 sie 2025341 (+1)30 7
23 sie 2025341 30 7
24 sie 2025342 (+1)30 7
25 sie 2025341 (-1)30 7
26 sie 2025340 (-1)30 7
27 sie 2025340 30 7
28 sie 2025340 30 7
29 sie 2025340 30 7
30 sie 2025341 (+1)30 7
31 sie 2025340 (-1)30 7
1 wrz 2025341 (+1)30 7
2 wrz 2025341 30 7
3 wrz 2025339 (-2)30 7
4 wrz 2025339 30 7
5 wrz 2025340 (+1)30 7
6 wrz 2025339 (-1)30 7
7 wrz 2025340 (+1)30 7
8 wrz 2025340 30 7
9 wrz 2025340 30 7
10 wrz 2025340 30 7
11 wrz 2025340 30 7
12 wrz 2025340 30 7
13 wrz 2025340 30 7
14 wrz 2025340 30 7
15 wrz 2025339 (-1)30 7
16 wrz 2025340 (+1)30 7
17 wrz 2025339 (-1)30 7
18 wrz 2025340 (+1)30 7
19 wrz 2025340 30 7
20 wrz 2025340 30 7
21 wrz 2025340 30 7
22 wrz 2025340 30 7
23 wrz 2025340 30 7
24 wrz 2025340 30 7
25 wrz 2025340 30 7
26 wrz 2025340 30 7
27 wrz 2025340 30 7
28 wrz 2025340 30 7
29 wrz 2025340 30 7
30 wrz 2025340 30 7
1 paź 2025340 30 7
2 paź 2025340 30 7
3 paź 2025340 30 7
4 paź 2025339 (-1)30 7
5 paź 2025339 30 7
6 paź 2025338 (-1)30 7
7 paź 2025339 (+1)30 7
8 paź 2025338 (-1)30 7
9 paź 2025338 30 7
10 paź 2025338 30 7
11 paź 2025340 (+2)30 7
12 paź 2025341 (+1)30 7
13 paź 2025338 (-3)30 7
14 paź 2025339 (+1)30 7
15 paź 2025338 (-1)30 7
16 paź 2025339 (+1)30 7
17 paź 2025339 30 7
18 paź 2025339 30 7
19 paź 2025339 30 7
20 paź 2025339 30 7
21 paź 2025340 (+1)30 7
22 paź 2025340 30 7
23 paź 2025340 30 7
24 paź 2025340 30 7
25 paź 2025340 30 7
26 paź 2025340 30 7
27 paź 2025341 (+1)30 7
28 paź 2025341 30 7
29 paź 2025341 30 7
30 paź 2025341 30 7
31 paź 2025341 30 7
1 lis 2025342 (+1)30 7
2 lis 2025342 30 7
3 lis 2025343 (+1)30 7
4 lis 2025344 (+1)30 7
5 lis 2025345 (+1)30 7
6 lis 2025345 30 7
7 lis 2025345 30 7
8 lis 2025345 30 7
9 lis 2025346 (+1)30 7
10 lis 2025346 30 7
11 lis 2025346 30 7
12 lis 2025346 30 7
13 lis 2025346 30 7
14 lis 2025345 (-1)30 7
15 lis 2025345 30 7
16 lis 2025343 (-2)30 7
17 lis 2025343 30 7
18 lis 2025343 30 7
19 lis 2025343 30 7
20 lis 2025342 (-1)30 7
21 lis 2025342 30 7
22 lis 2025342 30 7
23 lis 2025343 (+1)30 7
24 lis 2025344 (+1)30 7
25 lis 2025344 30 7
26 lis 2025344 30 7
27 lis 2025344 30 7
28 lis 2025344 30 7
29 lis 2025344 30 7
30 lis 2025345 (+1)30 7
1 gru 2025345 30 7
2 gru 2025345 30 7
3 gru 2025345 30 7
4 gru 2025345 30 7
5 gru 2025345 30 7
6 gru 2025346 (+1)30 7
7 gru 2025347 (+1)30 7
8 gru 2025347 30 7
9 gru 2025347 30 7
10 gru 2025347 30 7
11 gru 2025347 30 7
12 gru 2025348 (+1)30 7
13 gru 2025348 30 7
14 gru 2025348 30 7
15 gru 2025348 30 7
16 gru 2025348 30 7
17 gru 2025348 30 7
18 gru 2025348 30 7
19 gru 2025349 (+1)30 7
20 gru 2025349 30 7
21 gru 2025349 30 7
22 gru 2025350 (+1)30 7
23 gru 2025350 30 7
24 gru 2025350 30 7
25 gru 2025350 30 7
26 gru 2025350 30 7
27 gru 2025350 30 7
28 gru 2025351 (+1)30 7
29 gru 2025350 (-1)30 7
30 gru 2025351 (+1)30 7
31 gru 2025351 30 7
1 sty 2026351 30 7
2 sty 2026352 (+1)30 7
3 sty 2026353 (+1)30 7
4 sty 2026353 30 7
5 sty 2026351 (-2)30 7
6 sty 2026351 30 7
7 sty 2026351 30 7
8 sty 2026351 30 7
9 sty 2026351 30 7
10 sty 2026351 30 7
11 sty 2026351 30 7
12 sty 2026351 30 7
13 sty 2026351 30 7
14 sty 2026351 30 7
15 sty 2026351 30 7
16 sty 2026351 30 7
17 sty 2026351 30 7
18 sty 2026351 30 7
19 sty 2026351 30 7
20 sty 2026351 30 7
21 sty 2026351 30 7
22 sty 2026351 30 7
23 sty 2026352 (+1)30 7
24 sty 2026353 (+1)30 7
25 sty 2026353 30 7
26 sty 2026353 30 7
27 sty 2026353 30 7
28 sty 2026353 30 7
29 sty 2026353 30 7
30 sty 2026353 30 7
31 sty 2026353 30 7
1 lut 2026353 30 7
2 lut 2026354 (+1)30 7
3 lut 2026354 30 7
4 lut 2026354 30 7
5 lut 2026354 30 7
6 lut 2026354 30 7
7 lut 2026354 30 7
8 lut 2026354 30 7
9 lut 2026353 (-1)30 7
10 lut 2026353 30 7
11 lut 2026353 30 7
12 lut 2026353 30 7
15 lut 2026352 (-1)30 7
16 lut 2026352 30 7
17 lut 2026352 30 7
18 lut 2026352 30 7
19 lut 2026352 30 7
20 lut 2026352 30 7
21 lut 2026352 30 7
24 lut 2026353 (+1)30 7
25 lut 2026354 (+1)30 7
26 lut 2026354 30 7
27 lut 2026354 30 7
28 lut 2026353 (-1)30 7
1 mar 2026354 (+1)30 7
2 mar 2026354 30 7
15 mar 2026353 (-1)30 7
30 mar 2026352 (-1)30 7
7 kwi 2026353 (+1)30 7
20 kwi 2026355 (+2)30 7
4 maj 2026357 (+2)30 7
19 maj 2026356 (-1)30 7
2 cze 2026357 (+1)30 7
15 cze 2026359 (+2)30 7
30 cze 2026358 (-1)30 7
13 lip 2026360 (+2)30 7
27 lip 2026361 (+1)30 7
10 sie 2026362 (+1)30 7
25 sie 2026361 (-1)30 7
7 wrz 2026362 (+1)30 7
21 wrz 2026362 30 7
5 paź 2026361 (-1)30 7
Total 361 30 7

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 5 października, 2026 o 22:45