Marcin Romanowski
Poseł X kadencji
Profil
Marcin Romanowski urodził się 20 stycznia, 1976 r. w miejscowości Skrwilno. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: nauczyciel akademicki, prawnik.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Marcin Romanowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 7.
Mandat aktywny
X
17 318
Dane posła
| Numer legitymacji: | 311 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1976-01-20 |
| Miejsce urodzenia: | Skrwilno |
| Adres e-mail: | Marcin.Romanowski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 7 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 17318 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) | ||||
| 11 mar 2026, 22:08 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 | głosowanie nad całością projektu. | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:07 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 | poprawka 49 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 | poprawka 48 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 | poprawka 47 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 | poprawka 46 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 | poprawka 42 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:04 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 | poprawka 41 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 | poprawka 40 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 | poprawka 39 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 | poprawka 38 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 | poprawka 37 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:01 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 | poprawka 36 | Nie głosowało | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.
2957 (81,5%)
669 (18,5%)
3626
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 53. posiedzenie (X) | 52 / 52 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 81 / 81 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 80 / 80 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 108 / 108 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 55 / 55 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 48. posiedzenie (X) | 69 / 69 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 47. posiedzenie (X) | 105 / 105 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 46. posiedzenie (X) | 75 / 75 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2024-01-16 Zapytanie w sprawie wygaśnięcia mandatu senatorskiego minister sprawiedliwości
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie powołania biegłej sądowej oraz kosztów sporządzenia opinii lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry minister sprawiedliwości
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie decyzji o niewpuszczeniu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego do budynku Prokuratury Krajowej minister sprawiedliwości
- 2024-11-22 Zapytanie w sprawie blokady rachunków bankowych Zgromadzenia Księży Sercanów minister sprawiedliwości
- 2024-11-27 Zapytanie w sprawie wątpliwych etycznie i prawnie działań prokurator oraz jej delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości minister sprawiedliwości
- 2024-11-27 Zapytanie w sprawie skandalicznych działań prokurator pełniącej funkcję rzecznika prasowego prokuratora generalnego oraz konieczności wyciągnięcia konsekwencji służbowych i prawnych w związku z groźbą skierowaną wobec dziennikarza minister sprawiedliwości
- 2024-12-03 Zapytanie w sprawie odwołania z funkcji kierownika placówki dyplomatycznej za manifestowanie poglądów politycznych minister spraw zagranicznych
- 2025-01-15 Zapytanie w sprawie działań podjętych wobec posła Marcina Romanowskiego minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2025-02-03 Zapytanie w sprawie kosztów zatrzymania posła Marcina Romanowskiego w lipcu 2024 r. minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Marcina Romanowskiego
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
|---|---|---|---|
| 18 sty 2025 | 13.3K | 2906 | 4857 |
| 19 sty 2025 | 13.3K (+16) | 2906 | 4857 |
| 20 sty 2025 | 13.3K (+8) | 2906 | 4857 |
| 21 sty 2025 | 13.3K | 2906 | 4857 |
| 22 sty 2025 | 13.3K (-5) | 2906 | 4857 |
| 23 sty 2025 | 13.3K (-3) | 2906 | 4857 |
| 24 sty 2025 | 13.3K | 2906 | 4857 |
| 25 sty 2025 | 13.3K (+3) | 2906 | 4857 |
| 26 sty 2025 | 13.3K (-6) | 2904 (-2) | 4857 |
| 27 sty 2025 | 13.3K (+2) | 2905 (+1) | 4857 |
| 28 sty 2025 | 13.3K (-6) | 2904 (-1) | 4857 |
| 29 sty 2025 | 13.3K (-4) | 2903 (-1) | 4857 |
| 30 sty 2025 | 13.3K (+3) | 2903 | 4857 |
| 31 sty 2025 | 13.3K (-2) | 2903 | 4857 |
| 1 lut 2025 | 13.3K (-7) | 2902 (-1) | 4857 |
| 2 lut 2025 | 13.3K (+3) | 2903 (+1) | 4857 |
| 3 lut 2025 | 13.3K (+1) | 2903 | 4857 |
| 4 lut 2025 | 13.3K (+4) | 2903 | 4857 |
| 5 lut 2025 | 13.3K | 2903 | 4857 |
| 6 lut 2025 | 13.3K (+1) | 2903 | 4857 |
| 7 lut 2025 | 13.3K (-1) | 2903 | 4857 |
| 8 lut 2025 | 13.3K (-4) | 2903 | 4857 |
| 9 lut 2025 | 13.3K (+2) | 2903 | 4857 |
| 10 lut 2025 | 13.3K (-5) | 2903 | 4857 |
| 11 lut 2025 | 13.3K (+2) | 2903 | 4857 |
| 12 lut 2025 | 13.3K (-8) | 2902 (-1) | 4857 |
| 13 lut 2025 | 13.3K (+1) | 2903 (+1) | 4857 |
| 14 lut 2025 | 13.3K (+3) | 2903 | 4857 |
| 15 lut 2025 | 13.3K (-4) | 2903 | 4857 |
| 16 lut 2025 | 13.3K (+6) | 2903 | 4857 |
| 17 lut 2025 | 13.3K (-3) | 2903 | 4857 |
| 18 lut 2025 | 13.3K (+2) | 2903 | 4857 |
| 19 lut 2025 | 13.3K (+2) | 2903 | 4857 |
| 20 lut 2025 | 13.3K (-1) | 2903 | 4857 |
| 22 lut 2025 | 13.3K (+6) | 2903 | 4857 |
| 23 lut 2025 | 13.3K (-8) | 2902 (-1) | 4857 |
| 24 lut 2025 | 13.3K (-3) | 2901 (-1) | 4857 |
| 25 lut 2025 | 13.3K | 2901 | 4857 |
| 27 lut 2025 | 13.3K (-5) | 2900 (-1) | 4857 |
| 2 mar 2025 | 13.3K | 2900 | 4857 |
| 4 mar 2025 | 13.3K (-10) | 2899 (-1) | 4857 |
| 5 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2899 | 4857 |
| 6 mar 2025 | 13.3K | 2900 (+1) | 4857 |
| 7 mar 2025 | 13.3K (+3) | 2900 | 4857 |
| 8 mar 2025 | 13.3K (+5) | 2900 | 4857 |
| 9 mar 2025 | 13.3K (-2) | 2898 (-2) | 4857 |
| 10 mar 2025 | 13.3K (-1) | 2897 (-1) | 4857 |
| 11 mar 2025 | 13.3K | 2897 | 4857 |
| 12 mar 2025 | 13.3K (+1) | 2898 (+1) | 4857 |
| 13 mar 2025 | 13.3K (-4) | 2898 | 4857 |
| 14 mar 2025 | 13.3K (+1) | 2898 | 4857 |
| 15 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2898 | 4857 |
| 16 mar 2025 | 13.3K (-2) | 2896 (-2) | 4857 |
| 17 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2896 | 4857 |
| 18 mar 2025 | 13.3K (+2) | 2895 (-1) | 4857 |
| 19 mar 2025 | 13.3K (+1) | 2895 | 4857 |
| 20 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2894 (-1) | 4857 |
| 21 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2894 | 4857 |
| 22 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2893 (-1) | 4857 |
| 23 mar 2025 | 13.3K (+3) | 2894 (+1) | 4856 (-1) |
| 24 mar 2025 | 13.3K (+2) | 2894 | 4856 |
| 25 mar 2025 | 13.3K (-1) | 2894 | 4856 |
| 26 mar 2025 | 13.3K | 2894 | 4856 |
| 27 mar 2025 | 13.3K (-2) | 2894 | 4856 |
| 28 mar 2025 | 13.3K (-6) | 2894 | 4856 |
| 29 mar 2025 | 13.3K (-1) | 2894 | 4856 |
| 30 mar 2025 | 13.3K (+1) | 2894 | 4856 |
| 31 mar 2025 | 13.3K (+1) | 2894 | 4856 |
| 1 kwi 2025 | 13.3K (-4) | 2893 (-1) | 4856 |
| 2 kwi 2025 | 13.3K (+5) | 2894 (+1) | 4856 |
| 3 kwi 2025 | 13.3K (-7) | 2893 (-1) | 4856 |
| 4 kwi 2025 | 13.3K (+4) | 2893 | 4856 |
| 5 kwi 2025 | 13.3K (-3) | 2891 (-2) | 4856 |
| 6 kwi 2025 | 13.3K (+2) | 2891 | 4856 |
| 7 kwi 2025 | 13.3K (-1) | 2890 (-1) | 4856 |
| 8 kwi 2025 | 13.2K (-10) | 2889 (-1) | 4856 |
| 9 kwi 2025 | 13.2K (-3) | 2889 | 4856 |
| 10 kwi 2025 | 13.3K (+5) | 2889 | 4856 |
| 11 kwi 2025 | 13.3K (+3) | 2889 | 4856 |
| 12 kwi 2025 | 13.3K (-2) | 2889 | 4856 |
| 13 kwi 2025 | 13.3K | 2889 | 4856 |
| 14 kwi 2025 | 13.2K (-7) | 2887 (-2) | 4856 |
| 15 kwi 2025 | 13.2K (+1) | 2888 (+1) | 4856 |
| 16 kwi 2025 | 13.2K | 2887 (-1) | 4856 |
| 17 kwi 2025 | 13.3K (+5) | 2887 | 4856 |
| 18 kwi 2025 | 13.2K (-6) | 2887 | 4856 |
| 19 kwi 2025 | 13.2K (-1) | 2887 | 4856 |
| 20 kwi 2025 | 13.2K (+2) | 2887 | 4856 |
| 21 kwi 2025 | 13.2K (+2) | 2887 | 4856 |
| 22 kwi 2025 | 13.3K (+7) | 2887 | 4856 |
| 23 kwi 2025 | 13.3K | 2887 | 4856 |
| 24 kwi 2025 | 13.3K (-2) | 2885 (-2) | 4856 |
| 25 kwi 2025 | 13.2K (-3) | 2886 (+1) | 4856 |
| 26 kwi 2025 | 13.3K (+6) | 2886 | 4856 |
| 27 kwi 2025 | 13.3K (+1) | 2886 | 4856 |
| 28 kwi 2025 | 13.3K (-2) | 2886 | 4856 |
| 29 kwi 2025 | 13.3K (-2) | 2887 (+1) | 4856 |
| 30 kwi 2025 | 13.3K (+4) | 2888 (+1) | 4856 |
| 1 maj 2025 | 13.3K (-6) | 2888 | 4856 |
| 2 maj 2025 | 13.3K (+2) | 2888 | 4856 |
| 3 maj 2025 | 13.3K (+3) | 2887 (-1) | 4856 |
| 4 maj 2025 | 13.2K (-6) | 2887 | 4856 |
| 5 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2887 | 4856 |
| 6 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2887 | 4856 |
| 7 maj 2025 | 13.2K | 2887 | 4856 |
| 8 maj 2025 | 13.2K (-3) | 2887 | 4856 |
| 9 maj 2025 | 13.2K (-2) | 2887 | 4856 |
| 10 maj 2025 | 13.2K (+3) | 2887 | 4856 |
| 11 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2887 | 4856 |
| 12 maj 2025 | 13.2K (-4) | 2887 | 4856 |
| 13 maj 2025 | 13.2K | 2887 | 4856 |
| 14 maj 2025 | 13.2K | 2888 (+1) | 4856 |
| 15 maj 2025 | 13.2K (-6) | 2888 | 4856 |
| 16 maj 2025 | 13.2K (+1) | 2888 | 4856 |
| 17 maj 2025 | 13.2K (+3) | 2888 | 4856 |
| 18 maj 2025 | 13.2K (+8) | 2888 | 4856 |
| 19 maj 2025 | 13.2K (+2) | 2888 | 4856 |
| 20 maj 2025 | 13.2K (+1) | 2888 | 4856 |
| 21 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2887 (-1) | 4856 |
| 22 maj 2025 | 13.2K (-5) | 2887 | 4856 |
| 23 maj 2025 | 13.2K (+2) | 2886 (-1) | 4856 |
| 24 maj 2025 | 13.2K (-2) | 2886 | 4856 |
| 25 maj 2025 | 13.2K (+1) | 2886 | 4856 |
| 26 maj 2025 | 13.2K (-5) | 2886 | 4856 |
| 27 maj 2025 | 13.2K (-5) | 2885 (-1) | 4856 |
| 28 maj 2025 | 13.2K (-2) | 2885 | 4856 |
| 29 maj 2025 | 13.2K | 2885 | 4856 |
| 30 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2884 (-1) | 4856 |
| 31 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2884 | 4856 |
| 1 cze 2025 | 13.2K (+5) | 2883 (-1) | 4856 |
| 2 cze 2025 | 13.2K (-10) | 2883 | 4856 |
| 3 cze 2025 | 13.2K (-3) | 2882 (-1) | 4856 |
| 4 cze 2025 | 13.2K (-4) | 2883 (+1) | 4856 |
| 5 cze 2025 | 13.2K (+1) | 2882 (-1) | 4856 |
| 6 cze 2025 | 13.2K | 2882 | 4856 |
| 7 cze 2025 | 13.2K (+1) | 2882 | 4856 |
| 8 cze 2025 | 13.2K (-1) | 2881 (-1) | 4856 |
| 9 cze 2025 | 13.2K | 2881 | 4856 |
| 10 cze 2025 | 13.2K (+3) | 2881 | 4856 |
| 11 cze 2025 | 13.2K (-1) | 2879 (-2) | 4856 |
| 12 cze 2025 | 13.2K (-5) | 2879 | 4856 |
| 13 cze 2025 | 13.2K (+3) | 2879 | 4856 |
| 14 cze 2025 | 13.2K (-1) | 2880 (+1) | 4856 |
| 15 cze 2025 | 13.2K (-1) | 2880 | 4856 |
| 16 cze 2025 | 13.2K | 2880 | 4856 |
| 17 cze 2025 | 13.2K (+3) | 2879 (-1) | 4856 |
| 18 cze 2025 | 13.2K | 2878 (-1) | 4856 |
| 19 cze 2025 | 13.2K | 2879 (+1) | 4856 |
| 20 cze 2025 | 13.2K (-2) | 2880 (+1) | 4856 |
| 21 cze 2025 | 13.2K (+2) | 2879 (-1) | 4856 |
| 22 cze 2025 | 13.2K (-1) | 2879 | 4856 |
| 23 cze 2025 | 13.2K | 2880 (+1) | 4856 |
| 24 cze 2025 | 13.2K (-2) | 2880 | 4856 |
| 25 cze 2025 | 13.2K (+5) | 2880 | 4856 |
| 26 cze 2025 | 13.2K | 2880 | 4856 |
| 27 cze 2025 | 13.2K (+1) | 2880 | 4856 |
| 28 cze 2025 | 13.2K (-1) | 2880 | 4856 |
| 29 cze 2025 | 13.2K (-2) | 2880 | 4856 |
| 2 lip 2025 | 26.4K (+13217) | 5758 (+2878) | 9712 (+4856) |
| 3 lip 2025 | 13.2K (-13219) | 2879 (-2879) | 4856 (-4856) |
| 4 lip 2025 | 13.2K (-2) | 2879 | 4856 |
| 5 lip 2025 | 13.2K (-4) | 2879 | 4856 |
| 6 lip 2025 | 13.2K (-1) | 2879 | 4856 |
| 7 lip 2025 | 13.2K (+1) | 2879 | 4856 |
| 8 lip 2025 | 13.2K (-3) | 2879 | 4856 |
| 9 lip 2025 | 13.2K (+3) | 2879 | 4856 |
| 10 lip 2025 | 13.2K | 2879 | 4856 |
| 11 lip 2025 | 13.2K (+4) | 2880 (+1) | 4856 |
| 12 lip 2025 | 13.2K (-1) | 2879 (-1) | 4856 |
| 13 lip 2025 | 13.2K (-3) | 2879 | 4856 |
| 14 lip 2025 | 13.2K (+1) | 2879 | 4856 |
| 15 lip 2025 | 13.2K | 2880 (+1) | 4856 |
| 16 lip 2025 | 13.2K (-4) | 2880 | 4856 |
| 17 lip 2025 | 13.2K (+3) | 2881 (+1) | 4856 |
| 18 lip 2025 | 13.2K (-1) | 2881 | 4856 |
| 19 lip 2025 | 13.2K (+2) | 2881 | 4856 |
| 20 lip 2025 | 13.2K (-2) | 2881 | 4856 |
| 21 lip 2025 | 13.2K (-2) | 2880 (-1) | 4856 |
| 22 lip 2025 | 13.2K (+1) | 2880 | 4856 |
| 23 lip 2025 | 13.2K (+1) | 2880 | 4856 |
| 24 lip 2025 | 13.2K (-3) | 2880 | 4856 |
| 25 lip 2025 | 13.2K | 2880 | 4856 |
| 26 lip 2025 | 13.2K | 2880 | 4856 |
| 27 lip 2025 | 13.2K (-1) | 2880 | 4856 |
| 28 lip 2025 | 13.2K (-1) | 2880 | 4856 |
| 29 lip 2025 | 13.2K (+2) | 2879 (-1) | 4856 |
| 30 lip 2025 | 13.2K (-1) | 2878 (-1) | 4856 |
| 31 lip 2025 | 13.2K (+2) | 2878 | 4856 |
| 1 sie 2025 | 13.2K (+1) | 2878 | 4856 |
| 2 sie 2025 | 13.2K | 2878 | 4856 |
| 3 sie 2025 | 13.2K | 2878 | 4856 |
| 4 sie 2025 | 13.2K (-1) | 2878 | 4856 |
| 5 sie 2025 | 13.2K (-4) | 2878 | 4856 |
| 6 sie 2025 | 13.2K (+2) | 2878 | 4856 |
| 7 sie 2025 | 13.2K (-1) | 2878 | 4856 |
| 8 sie 2025 | 13.2K (-3) | 2878 | 4856 |
| 9 sie 2025 | 13.2K (+2) | 2877 (-1) | 4856 |
| 10 sie 2025 | 13.2K | 2877 | 4856 |
| 11 sie 2025 | 13.2K (-1) | 2876 (-1) | 4856 |
| 12 sie 2025 | 13.2K (-2) | 2876 | 4856 |
| 13 sie 2025 | 13.2K (+4) | 2877 (+1) | 4856 |
| 14 sie 2025 | 13.2K (+1) | 2877 | 4856 |
| 15 sie 2025 | 13.2K (-4) | 2877 | 4856 |
| 16 sie 2025 | 13.2K (+3) | 2877 | 4856 |
| 17 sie 2025 | 13.2K (+1) | 2877 | 4856 |
| 18 sie 2025 | 13.2K (-3) | 2877 | 4856 |
| 19 sie 2025 | 13.2K (+2) | 2877 | 4856 |
| 20 sie 2025 | 13.2K (-2) | 2877 | 4856 |
| 21 sie 2025 | 13.2K | 2877 | 4856 |
| 22 sie 2025 | 13.2K (-3) | 2877 | 4856 |
| 23 sie 2025 | 13.2K (+2) | 2877 | 4856 |
| 24 sie 2025 | 13.2K (-1) | 2877 | 4856 |
| 25 sie 2025 | 13.2K (+8) | 2877 | 4856 |
| 26 sie 2025 | 13.2K (+1) | 2877 | 4856 |
| 27 sie 2025 | 13.2K (-3) | 2877 | 4856 |
| 28 sie 2025 | 13.2K (+2) | 2877 | 4856 |
| 29 sie 2025 | 13.2K (-4) | 2877 | 4856 |
| 30 sie 2025 | 13.2K (+2) | 2877 | 4856 |
| 31 sie 2025 | 13.2K (-2) | 2878 (+1) | 4856 |
| 1 wrz 2025 | 13.2K (-1) | 2878 | 4855 (-1) |
| 2 wrz 2025 | 13.2K (+6) | 2878 | 4855 |
| 3 wrz 2025 | 13.2K (+1) | 2878 | 4855 |
| 4 wrz 2025 | 13.2K (-2) | 2877 (-1) | 4855 |
| 5 wrz 2025 | 13.2K | 2877 | 4855 |
| 6 wrz 2025 | 13.2K (-6) | 2875 (-2) | 4855 |
| 7 wrz 2025 | 13.2K (+4) | 2875 | 4855 |
| 8 wrz 2025 | 13.2K (+2) | 2875 | 4855 |
| 9 wrz 2025 | 13.2K (+2) | 2875 | 4855 |
| 10 wrz 2025 | 13.2K (-2) | 2875 | 4855 |
| 11 wrz 2025 | 13.2K (-1) | 2875 | 4855 |
| 12 wrz 2025 | 13.2K (-1) | 2875 | 4855 |
| 13 wrz 2025 | 13.2K (-4) | 2875 | 4855 |
| 14 wrz 2025 | 13.2K (-2) | 2875 | 4855 |
| 15 wrz 2025 | 13.2K (-1) | 2875 | 4855 |
| 16 wrz 2025 | 13.2K (+2) | 2874 (-1) | 4855 |
| 17 wrz 2025 | 13.2K (+1) | 2875 (+1) | 4855 |
| 18 wrz 2025 | 13.2K (-4) | 2875 | 4855 |
| 19 wrz 2025 | 13.2K (+2) | 2875 | 4855 |
| 20 wrz 2025 | 13.2K (-2) | 2875 | 4855 |
| 21 wrz 2025 | 13.2K (+1) | 2875 | 4855 |
| 22 wrz 2025 | 13.2K (+4) | 2875 | 4855 |
| 23 wrz 2025 | 13.2K (-3) | 2874 (-1) | 4855 |
| 24 wrz 2025 | 13.2K (-1) | 2874 | 4855 |
| 25 wrz 2025 | 13.2K (-2) | 2874 | 4855 |
| 26 wrz 2025 | 13.2K (-1) | 2875 (+1) | 4855 |
| 27 wrz 2025 | 13.2K (-3) | 2875 | 4855 |
| 28 wrz 2025 | 13.2K (-4) | 2874 (-1) | 4855 |
| 29 wrz 2025 | 13.2K (+6) | 2874 | 4855 |
| 30 wrz 2025 | 13.2K (-1) | 2872 (-2) | 4855 |
| 1 paź 2025 | 13.2K (+1) | 2871 (-1) | 4855 |
| 2 paź 2025 | 13.2K (-1) | 2870 (-1) | 4855 |
| 3 paź 2025 | 13.2K (-1) | 2869 (-1) | 4855 |
| 4 paź 2025 | 13.2K (-2) | 2869 | 4855 |
| 5 paź 2025 | 13.2K (+4) | 2869 | 4855 |
| 6 paź 2025 | 13.2K (+2) | 2869 | 4855 |
| 7 paź 2025 | 13.2K (-8) | 2869 | 4855 |
| 8 paź 2025 | 13.2K (-1) | 2869 | 4855 |
| 9 paź 2025 | 13.2K (+3) | 2869 | 4855 |
| 10 paź 2025 | 13.2K (-1) | 2869 | 4855 |
| 11 paź 2025 | 13.2K (-3) | 2870 (+1) | 4855 |
| 12 paź 2025 | 13.2K | 2870 | 4855 |
| 13 paź 2025 | 13.2K (+1) | 2870 | 4855 |
| 14 paź 2025 | 13.2K (+4) | 2870 | 4855 |
| 15 paź 2025 | 13.2K (+1) | 2870 | 4855 |
| 16 paź 2025 | 13.2K (-1) | 2870 | 4855 |
| 17 paź 2025 | 13.2K (+2) | 2870 | 4855 |
| 18 paź 2025 | 13.2K (-1) | 2870 | 4855 |
| 19 paź 2025 | 13.2K (+2) | 2870 | 4855 |
| 20 paź 2025 | 13.2K (-2) | 2870 | 4855 |
| 21 paź 2025 | 13.2K (-2) | 2870 | 4855 |
| 22 paź 2025 | 13.2K (+1) | 2870 | 4855 |
| 23 paź 2025 | 13.2K (-2) | 2870 | 4855 |
| 24 paź 2025 | 13.2K (+4) | 2870 | 4855 |
| 25 paź 2025 | 13.2K (+1) | 2870 | 4855 |
| 26 paź 2025 | 13.2K (-3) | 2870 | 4855 |
| 27 paź 2025 | 13.2K (-5) | 2868 (-2) | 4855 |
| 28 paź 2025 | 13.2K (-2) | 2869 (+1) | 4855 |
| 29 paź 2025 | 13.2K (-1) | 2870 (+1) | 4855 |
| 30 paź 2025 | 13.2K (+3) | 2870 | 4855 |
| 31 paź 2025 | 13.2K | 2870 | 4855 |
| 1 lis 2025 | 13.2K (-4) | 2870 | 4855 |
| 2 lis 2025 | 13.2K (+3) | 2870 | 4855 |
| 3 lis 2025 | 13.2K (+3) | 2870 | 4855 |
| 4 lis 2025 | 13.2K (-7) | 2870 | 4855 |
| 5 lis 2025 | 13.2K (-3) | 2869 (-1) | 4855 |
| 6 lis 2025 | 13.2K (-2) | 2868 (-1) | 4855 |
| 7 lis 2025 | 13.2K (+3) | 2868 | 4855 |
| 8 lis 2025 | 13.2K (+3) | 2868 | 4855 |
| 9 lis 2025 | 13.2K (-3) | 2867 (-1) | 4855 |
| 10 lis 2025 | 13.2K | 2868 (+1) | 4855 |
| 11 lis 2025 | 13.2K (-3) | 2868 | 4855 |
| 12 lis 2025 | 13.2K | 2868 | 4855 |
| 13 lis 2025 | 13.2K (-1) | 2867 (-1) | 4855 |
| 14 lis 2025 | 13.2K (-2) | 2868 (+1) | 4855 |
| 15 lis 2025 | 13.2K | 2868 | 4855 |
| 16 lis 2025 | 13.2K (-7) | 2868 | 4855 |
| 17 lis 2025 | 13.2K (+7) | 2870 (+2) | 4855 |
| 18 lis 2025 | 13.2K (-2) | 2870 | 4855 |
| 19 lis 2025 | 13.2K | 2870 | 4855 |
| 20 lis 2025 | 13.2K | 2870 | 4855 |
| 21 lis 2025 | 13.2K (-1) | 2869 (-1) | 4855 |
| 22 lis 2025 | 13.2K (-2) | 2869 | 4855 |
| 23 lis 2025 | 13.2K (-1) | 2868 (-1) | 4855 |
| 24 lis 2025 | 13.2K (-4) | 2869 (+1) | 4855 |
| 25 lis 2025 | 13.2K (+1) | 2869 | 4855 |
| 26 lis 2025 | 13.2K (-2) | 2869 | 4855 |
| 27 lis 2025 | 13.2K (+2) | 2870 (+1) | 4855 |
| 28 lis 2025 | 13.2K (-2) | 2869 (-1) | 4855 |
| 29 lis 2025 | 13.2K (+1) | 2869 | 4855 |
| 30 lis 2025 | 13.2K (+2) | 2869 | 4855 |
| 1 gru 2025 | 13.2K (-2) | 2869 | 4855 |
| 2 gru 2025 | 13.2K (-5) | 2869 | 4855 |
| 3 gru 2025 | 13.2K (+2) | 2869 | 4855 |
| 4 gru 2025 | 13.2K (+2) | 2870 (+1) | 4855 |
| 5 gru 2025 | 13.2K (+2) | 2870 | 4855 |
| 6 gru 2025 | 13.2K (-5) | 2869 (-1) | 4855 |
| 7 gru 2025 | 13.2K | 2868 (-1) | 4855 |
| 8 gru 2025 | 13.2K | 2868 | 4855 |
| 9 gru 2025 | 13.2K (+5) | 2869 (+1) | 4855 |
| 10 gru 2025 | 13.2K (-3) | 2869 | 4855 |
| 11 gru 2025 | 13.2K (+1) | 2869 | 4855 |
| 12 gru 2025 | 13.2K (-2) | 2869 | 4855 |
| 13 gru 2025 | 13.2K (+1) | 2869 | 4855 |
| 14 gru 2025 | 13.2K (-2) | 2869 | 4855 |
| 15 gru 2025 | 13.2K | 2869 | 4855 |
| 16 gru 2025 | 13.2K (-3) | 2868 (-1) | 4855 |
| 17 gru 2025 | 13.2K (+2) | 2868 | 4855 |
| 18 gru 2025 | 13.2K (+3) | 2868 | 4855 |
| 19 gru 2025 | 13.2K (-5) | 2867 (-1) | 4855 |
| 20 gru 2025 | 13.2K (+1) | 2868 (+1) | 4855 |
| 21 gru 2025 | 13.2K (+2) | 2868 | 4855 |
| 22 gru 2025 | 13.2K (-2) | 2868 | 4855 |
| 23 gru 2025 | 13.2K (-2) | 2868 | 4855 |
| 24 gru 2025 | 13.2K (+1) | 2867 (-1) | 4855 |
| 25 gru 2025 | 13.2K (+1) | 2867 | 4855 |
| 26 gru 2025 | 13.2K | 2867 | 4855 |
| 27 gru 2025 | 13.2K (-2) | 2867 | 4855 |
| 28 gru 2025 | 13.2K (+2) | 2867 | 4855 |
| 29 gru 2025 | 13.2K (+1) | 2867 | 4855 |
| 30 gru 2025 | 13.2K | 2867 | 4855 |
| 31 gru 2025 | 13.2K (-5) | 2867 | 4855 |
| 1 sty 2026 | 13.2K (+3) | 2867 | 4855 |
| 2 sty 2026 | 13.2K (-3) | 2867 | 4855 |
| 3 sty 2026 | 13.2K (+4) | 2866 (-1) | 4855 |
