Paweł Jabłoński
Poseł X kadencji
Profil
Paweł Jabłoński urodził się 25 stycznia, 1986 r. w miejscowości Opole. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: adwokat.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Paweł Jabłoński wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 30.
Mandat aktywny
X
22 996
Dane posła
| Numer legitymacji: | 137 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1986-01-25 |
| Miejsce urodzenia: | Opole |
| Adres e-mail: | Pawel.Jablonski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 30 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 22996 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) | ||||
| 11 mar 2026, 22:08 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 | głosowanie nad całością projektu. | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:07 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 | poprawka 49 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 | poprawka 48 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 | poprawka 47 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 | poprawka 46 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 | poprawka 42 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:04 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 | poprawka 41 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 | poprawka 40 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 | poprawka 39 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 | poprawka 38 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 | poprawka 37 | Nie głosowało | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:01 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 | poprawka 36 | Nie głosowało | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.
472 (13,0%)
3154 (87,0%)
3626
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 53. posiedzenie (X) | 52 / 52 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 1 / 81 (1,2%) | 98,8% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 5 / 80 (6,3%) | 93,7% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 108 / 108 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 1 / 55 (1,8%) | 98,2% | Posiedzenie |
| 48. posiedzenie (X) | 1 / 69 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 47. posiedzenie (X) | 2 / 105 (1,9%) | 98,1% | Posiedzenie |
| 46. posiedzenie (X) | 0 / 75 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2024-03-15 Zapytanie w sprawie ambasady RP w Kigali minister spraw zagranicznych
- 2024-03-15 Zapytanie w sprawie prac nad nową podstawą programową minister edukacji
- 2024-03-28 Zapytanie w sprawie działalności kandydata do Rady Miejskiej w Bytomiu, sympatyka neonazistowskiej partii NPD minister spraw wewnętrznych i administracji, minister sprawiedliwości
- 2024-03-28 Zapytanie w sprawie inwestycji drogowych w pow. raciborskim minister infrastruktury
- 2024-03-28 Zapytanie w sprawie akademików za złotówkę minister nauki
- 2024-03-28 Zapytanie w sprawie kosztów związanych z otwarciem siedziby ministerstwa minister przemysłu
- 2024-04-03 Zapytanie w sprawie zapowiedzi obniżenia cen paliw powtarzanych podczas kampanii wyborczej minister finansów
- 2024-03-29 Zapytanie w sprawie czynności podjętych wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w środowisku dziennikarskim minister sprawiedliwości
- 2024-03-29 Zapytanie w sprawie wyników prekonsultacji nowej podstawy programowej minister edukacji
- 2024-03-28 Zapytanie w sprawie rosyjskiej rakiety w polskiej przestrzeni powietrznej minister obrony narodowej
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Pawła Jabłońskiego
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
|---|---|---|---|
| 28 cze 2025 | 35.3K | 2341 | 21409 |
| 2 lip 2025 | 35.5K (+146) | 2342 (+1) | 21482 (+73) |
| 3 lip 2025 | 35.5K (+35) | 2342 | 21520 (+38) |
| 4 lip 2025 | 35.5K (+14) | 2345 (+3) | 21539 (+19) |
| 5 lip 2025 | 35.5K (+6) | 2345 | 21552 (+13) |
| 6 lip 2025 | 35.6K (+34) | 2345 | 21576 (+24) |
| 7 lip 2025 | 35.6K (+17) | 2346 (+1) | 21599 (+23) |
| 8 lip 2025 | 35.6K (+11) | 2345 (-1) | 21616 (+17) |
| 9 lip 2025 | 35.6K (+11) | 2345 | 21639 (+23) |
| 10 lip 2025 | 35.6K (+17) | 2346 (+1) | 21662 (+23) |
| 11 lip 2025 | 35.6K (+18) | 2346 | 21686 (+24) |
| 12 lip 2025 | 35.7K (+38) | 2346 | 21700 (+14) |
| 13 lip 2025 | 35.7K (+34) | 2345 (-1) | 21709 (+9) |
| 14 lip 2025 | 35.7K (+23) | 2344 (-1) | 21727 (+18) |
| 15 lip 2025 | 35.8K (+20) | 2345 (+1) | 21748 (+21) |
| 16 lip 2025 | 35.8K (+19) | 2345 | 21772 (+24) |
| 17 lip 2025 | 35.8K (+29) | 2345 | 21795 (+23) |
| 18 lip 2025 | 35.8K (+18) | 2345 | 21819 (+24) |
| 19 lip 2025 | 35.9K (+22) | 2345 | 21827 (+8) |
| 20 lip 2025 | 35.9K (+17) | 2345 | 21845 (+18) |
| 21 lip 2025 | 35.9K (+21) | 2345 | 21860 (+15) |
| 22 lip 2025 | 35.9K (+7) | 2345 | 21870 (+10) |
| 23 lip 2025 | 35.9K (+7) | 2346 (+1) | 21895 (+25) |
| 24 lip 2025 | 35.9K (+9) | 2346 | 21910 (+15) |
| 25 lip 2025 | 35.9K (-3) | 2345 (-1) | 21929 (+19) |
| 26 lip 2025 | 35.9K (+15) | 2345 | 21935 (+6) |
| 27 lip 2025 | 35.9K (+17) | 2347 (+2) | 21945 (+10) |
| 28 lip 2025 | 35.9K (-1) | 2348 (+1) | 21947 (+2) |
| 29 lip 2025 | 36.0K (+13) | 2348 | 21949 (+2) |
| 30 lip 2025 | 36.0K (+1) | 2348 | 21954 (+5) |
| 31 lip 2025 | 36.0K (+4) | 2347 (-1) | 21954 |
| 1 sie 2025 | 36.0K (+14) | 2347 | 21955 (+1) |
| 2 sie 2025 | 36.0K (+6) | 2347 | 21957 (+2) |
| 3 sie 2025 | 36.0K (-7) | 2347 | 21957 |
| 4 sie 2025 | 36.0K (+3) | 2347 | 21960 (+3) |
| 5 sie 2025 | 36.0K (+27) | 2346 (-1) | 21972 (+12) |
| 6 sie 2025 | 36.1K (+50) | 2345 (-1) | 21979 (+7) |
| 7 sie 2025 | 36.1K (+30) | 2344 (-1) | 21991 (+12) |
| 8 sie 2025 | 36.1K (+24) | 2345 (+1) | 22008 (+17) |
| 9 sie 2025 | 36.1K (+23) | 2346 (+1) | 22019 (+11) |
| 10 sie 2025 | 36.2K (+37) | 2346 | 22040 (+21) |
| 11 sie 2025 | 36.2K (+31) | 2346 | 22049 (+9) |
| 12 sie 2025 | 36.2K (+4) | 2347 (+1) | 22056 (+7) |
| 13 sie 2025 | 36.2K (+13) | 2346 (-1) | 22074 (+18) |
| 14 sie 2025 | 36.2K (+16) | 2346 | 22091 (+17) |
| 15 sie 2025 | 36.2K (+19) | 2345 (-1) | 22101 (+10) |
| 16 sie 2025 | 36.3K (+17) | 2345 | 22104 (+3) |
| 17 sie 2025 | 36.3K (-2) | 2344 (-1) | 22110 (+6) |
| 18 sie 2025 | 36.3K (+8) | 2343 (-1) | 22119 (+9) |
| 19 sie 2025 | 36.3K (+6) | 2344 (+1) | 22127 (+8) |
| 20 sie 2025 | 36.3K (+12) | 2345 (+1) | 22136 (+9) |
| 21 sie 2025 | 36.3K (+14) | 2345 | 22145 (+9) |
| 22 sie 2025 | 36.3K (+7) | 2345 | 22152 (+7) |
| 23 sie 2025 | 36.3K (+14) | 2345 | 22160 (+8) |
| 24 sie 2025 | 36.3K (+18) | 2345 | 22165 (+5) |
| 25 sie 2025 | 36.4K (+15) | 2345 | 22171 (+6) |
| 26 sie 2025 | 36.4K (+17) | 2347 (+2) | 22181 (+10) |
| 27 sie 2025 | 36.4K (+19) | 2345 (-2) | 22192 (+11) |
| 28 sie 2025 | 36.4K (+16) | 2346 (+1) | 22207 (+15) |
| 29 sie 2025 | 36.4K (+1) | 2351 (+5) | 22214 (+7) |
| 30 sie 2025 | 36.4K (+5) | 2350 (-1) | 22223 (+9) |
| 31 sie 2025 | 36.4K (+14) | 2350 | 22233 (+10) |
| 1 wrz 2025 | 36.4K (+8) | 2351 (+1) | 22240 (+7) |
| 2 wrz 2025 | 36.5K (+12) | 2350 (-1) | 22248 (+8) |
| 3 wrz 2025 | 36.5K (+12) | 2351 (+1) | 22266 (+18) |
| 4 wrz 2025 | 36.5K (+15) | 2351 | 22284 (+18) |
| 5 wrz 2025 | 36.5K (+45) | 2350 (-1) | 22305 (+21) |
| 6 wrz 2025 | 36.6K (+50) | 2354 (+4) | 22326 (+21) |
| 7 wrz 2025 | 36.6K (+34) | 2354 | 22336 (+10) |
| 8 wrz 2025 | 36.6K (+27) | 2354 | 22353 (+17) |
| 9 wrz 2025 | 36.7K (+19) | 2353 (-1) | 22360 (+7) |
| 10 wrz 2025 | 36.7K (+30) | 2356 (+3) | 22375 (+15) |
| 11 wrz 2025 | 36.7K (+32) | 2355 (-1) | 22393 (+18) |
| 12 wrz 2025 | 36.7K (+17) | 2355 | 22414 (+21) |
| 13 wrz 2025 | 36.8K (+30) | 2353 (-2) | 22431 (+17) |
| 14 wrz 2025 | 36.8K (+24) | 2353 | 22444 (+13) |
| 15 wrz 2025 | 36.8K (+13) | 2352 (-1) | 22456 (+12) |
| 16 wrz 2025 | 36.8K (+18) | 2352 | 22469 (+13) |
| 17 wrz 2025 | 36.8K (+17) | 2352 | 22478 (+9) |
| 18 wrz 2025 | 36.8K (+4) | 2353 (+1) | 22492 (+14) |
| 19 wrz 2025 | 36.9K (+19) | 2353 | 22507 (+15) |
| 20 wrz 2025 | 36.9K (+7) | 2353 | 22531 (+24) |
| 21 wrz 2025 | 36.9K (+5) | 2350 (-3) | 22546 (+15) |
| 22 wrz 2025 | 36.9K (+11) | 2351 (+1) | 22558 (+12) |
| 23 wrz 2025 | 36.9K (+13) | 2351 | 22565 (+7) |
| 24 wrz 2025 | 36.9K (+2) | 2351 | 22582 (+17) |
| 25 wrz 2025 | 36.9K (+1) | 2351 | 22594 (+12) |
| 26 wrz 2025 | 36.9K (+6) | 2351 | 22608 (+14) |
| 27 wrz 2025 | 36.9K (+25) | 2352 (+1) | 22621 (+13) |
| 28 wrz 2025 | 36.9K (+13) | 2352 | 22624 (+3) |
| 29 wrz 2025 | 37.0K (+20) | 2352 | 22636 (+12) |
| 30 wrz 2025 | 37.0K (+21) | 2352 | 22652 (+16) |
| 1 paź 2025 | 37.0K | 2350 (-2) | 22657 (+5) |
| 2 paź 2025 | 37.0K (+23) | 2350 | 22670 (+13) |
| 3 paź 2025 | 37.0K (+18) | 2350 | 22699 (+29) |
| 4 paź 2025 | 37.0K (+12) | 2351 (+1) | 22706 (+7) |
| 5 paź 2025 | 37.1K (+25) | 2351 | 22712 (+6) |
| 6 paź 2025 | 37.1K (+30) | 2352 (+1) | 22723 (+11) |
| 7 paź 2025 | 37.1K (-15) | 2352 | 22737 (+14) |
| 8 paź 2025 | 37.1K (+28) | 2351 (-1) | 22752 (+15) |
| 9 paź 2025 | 37.1K (+19) | 2352 (+1) | 22767 (+15) |
| 10 paź 2025 | 37.1K (+7) | 2353 (+1) | 22775 (+8) |
| 11 paź 2025 | 37.1K (+3) | 2353 | 22789 (+14) |
| 12 paź 2025 | 37.1K (-5) | 2350 (-3) | 22790 (+1) |
| 13 paź 2025 | 37.1K (+3) | 2351 (+1) | 22818 (+28) |
| 14 paź 2025 | 37.1K (+8) | 2351 | 22838 (+20) |
| 15 paź 2025 | 37.2K (+20) | 2351 | 22868 (+30) |
| 16 paź 2025 | 37.2K (+17) | 2350 (-1) | 22889 (+21) |
| 17 paź 2025 | 37.2K (+13) | 2351 (+1) | 22912 (+23) |
| 18 paź 2025 | 37.2K (+24) | 2351 | 22929 (+17) |
| 19 paź 2025 | 37.2K (+5) | 2350 (-1) | 22947 (+18) |
| 20 paź 2025 | 37.2K (+29) | 2351 (+1) | 22967 (+20) |
| 21 paź 2025 | 37.2K (+4) | 2350 (-1) | 22998 (+31) |
| 22 paź 2025 | 37.3K (+14) | 2351 (+1) | 23020 (+22) |
| 23 paź 2025 | 37.3K | 2352 (+1) | 23044 (+24) |
| 24 paź 2025 | 37.3K (+9) | 2351 (-1) | 23083 (+39) |
| 25 paź 2025 | 37.3K (+18) | 2353 (+2) | 23107 (+24) |
| 26 paź 2025 | 37.3K (+11) | 2352 (-1) | 23122 (+15) |
| 27 paź 2025 | 37.3K (+9) | 2352 | 23139 (+17) |
| 28 paź 2025 | 37.3K (+8) | 2353 (+1) | 23168 (+29) |
| 29 paź 2025 | 37.4K (+37) | 2356 (+3) | 23204 (+36) |
| 30 paź 2025 | 37.4K (+16) | 2355 (-1) | 23240 (+36) |
| 31 paź 2025 | 37.4K (-1) | 2356 (+1) | 23264 (+24) |
| 1 lis 2025 | 37.4K (+11) | 2356 | 23287 (+23) |
| 2 lis 2025 | 37.4K (+27) | 2355 (-1) | 23297 (+10) |
| 3 lis 2025 | 37.4K (+18) | 2355 | 23327 (+30) |
| 4 lis 2025 | 37.4K (+22) | 2356 (+1) | 23358 (+31) |
| 5 lis 2025 | 37.5K (+17) | 2355 (-1) | 23395 (+37) |
| 6 lis 2025 | 37.5K (+9) | 2354 (-1) | 23418 (+23) |
| 7 lis 2025 | 37.5K (+5) | 2356 (+2) | 23444 (+26) |
| 8 lis 2025 | 37.5K (+20) | 2356 | 23465 (+21) |
| 9 lis 2025 | 37.5K (+11) | 2356 | 23473 (+8) |
| 10 lis 2025 | 37.5K (+18) | 2355 (-1) | 23488 (+15) |
| 11 lis 2025 | 37.5K (+8) | 2355 | 23498 (+10) |
| 12 lis 2025 | 37.5K (+3) | 2355 | 23519 (+21) |
| 13 lis 2025 | 37.5K (+4) | 2356 (+1) | 23538 (+19) |
| 14 lis 2025 | 37.5K (-3) | 2355 (-1) | 23553 (+15) |
| 15 lis 2025 | 37.5K (+7) | 2354 (-1) | 23570 (+17) |
| 16 lis 2025 | 37.6K (+34) | 2354 | 23595 (+25) |
| 17 lis 2025 | 37.6K (+32) | 2354 | 23612 (+17) |
| 18 lis 2025 | 37.6K (+12) | 2354 | 23624 (+12) |
| 19 lis 2025 | 37.6K (+11) | 2353 (-1) | 23636 (+12) |
| 20 lis 2025 | 37.7K (+24) | 2353 | 23650 (+14) |
| 21 lis 2025 | 37.7K (+14) | 2354 (+1) | 23668 (+18) |
| 22 lis 2025 | 37.7K (+24) | 2353 (-1) | 23693 (+25) |
| 23 lis 2025 | 37.7K (+9) | 2353 | 23713 (+20) |
| 24 lis 2025 | 37.7K (+2) | 2352 (-1) | 23729 (+16) |
| 25 lis 2025 | 37.7K (+22) | 2352 | 23755 (+26) |
| 26 lis 2025 | 37.7K (+11) | 2352 | 23780 (+25) |
| 27 lis 2025 | 37.8K (+11) | 2353 (+1) | 23808 (+28) |
| 28 lis 2025 | 37.8K (+11) | 2352 (-1) | 23830 (+22) |
| 29 lis 2025 | 37.8K (+18) | 2352 | 23845 (+15) |
| 30 lis 2025 | 37.8K (+13) | 2352 | 23859 (+14) |
| 1 gru 2025 | 37.8K (+5) | 2352 | 23880 (+21) |
| 2 gru 2025 | 37.8K (+15) | 2353 (+1) | 23900 (+20) |
| 3 gru 2025 | 37.8K (+12) | 2352 (-1) | 23919 (+19) |
| 4 gru 2025 | 37.8K (+17) | 2353 (+1) | 23950 (+31) |
| 5 gru 2025 | 37.9K (+19) | 2353 | 23976 (+26) |
| 6 gru 2025 | 37.9K (+22) | 2354 (+1) | 23988 (+12) |
| 7 gru 2025 | 37.9K (+15) | 2353 (-1) | 23995 (+7) |
| 8 gru 2025 | 37.9K (+12) | 2353 | 24022 (+27) |
| 9 gru 2025 | 37.9K (+15) | 2352 (-1) | 24042 (+20) |
| 10 gru 2025 | 37.9K (+23) | 2353 (+1) | 24054 (+12) |
| 11 gru 2025 | 38.0K (+22) | 2353 | 24083 (+29) |
| 12 gru 2025 | 38.0K (+3) | 2352 (-1) | 24098 (+15) |
| 13 gru 2025 | 38.0K (+12) | 2353 (+1) | 24106 (+8) |
| 14 gru 2025 | 38.0K (+10) | 2352 (-1) | 24120 (+14) |
| 15 gru 2025 | 38.0K (+16) | 2351 (-1) | 24149 (+29) |
| 16 gru 2025 | 38.0K (+9) | 2352 (+1) | 24179 (+30) |
| 17 gru 2025 | 38.0K (+12) | 2353 (+1) | 24209 (+30) |
| 18 gru 2025 | 38.0K (+16) | 2354 (+1) | 24234 (+25) |
| 19 gru 2025 | 38.1K (+7) | 2355 (+1) | 24275 (+41) |
| 20 gru 2025 | 38.1K (+14) | 2355 | 24295 (+20) |
| 21 gru 2025 | 38.1K (+18) | 2354 (-1) | 24320 (+25) |
| 22 gru 2025 | 38.1K (+22) | 2355 (+1) | 24334 (+14) |
| 23 gru 2025 | 38.1K (+13) | 2355 | 24358 (+24) |
| 24 gru 2025 | 38.1K (+7) | 2355 | 24361 (+3) |
| 25 gru 2025 | 38.1K (+3) | 2355 | 24364 (+3) |
| 26 gru 2025 | 38.1K (-1) | 2355 | 24366 (+2) |
| 27 gru 2025 | 38.1K (+12) | 2355 | 24375 (+9) |
| 28 gru 2025 | 38.2K (+25) | 2354 (-1) | 24391 (+16) |
| 29 gru 2025 | 38.2K (+19) | 2355 (+1) | 24406 (+15) |
| 30 gru 2025 | 38.2K (+12) | 2356 (+1) | 24427 (+21) |
| 31 gru 2025 | 38.2K (-5) | 2354 (-2) | 24446 (+19) |
| 1 sty 2026 | 38.2K (+27) | 2355 (+1) | 24455 (+9) |
| 2 sty 2026 | 38.2K (+5) | 2355 | 24465 (+10) |
| 3 sty 2026 | 38.2K (+7) | 2355 | 24476 (+11) |
| 4 sty 2026 | 38.2K (+6) | 2356 (+1) | 24488 (+12) |
| 5 sty 2026 | 38.2K (+3) | 2355 (-1) | 24513 (+25) |
| 6 sty 2026 | 38.3K (+22) | 2354 (-1) | 24531 (+18) |
| 7 sty 2026 | 38.3K (+19) | 2354 | 24553 (+22) |
| 8 sty 2026 | 38.3K (+6) | 2354 | 24569 (+16) |
| 9 sty 2026 | 38.3K (+15) | 2354 | 24595 (+26) |
| 10 sty 2026 | 38.3K (+10) | 2353 (-1) | 24608 (+13) |
| 11 sty 2026 | 38.3K (+10) | 2353 | 24622 (+14) |
| 12 sty 2026 | 38.3K (+12) | 2352 (-1) | 24645 (+23) |
| 13 sty 2026 | 38.4K (+57) | 2353 (+1) | 24658 (+13) |
| 14 sty 2026 | 38.4K (+22) | 2351 (-2) | 24683 (+25) |
| 15 sty 2026 | 38.4K (+10) | 2351 | 24695 (+12) |
| 16 sty 2026 | 38.4K (+2) | 2352 (+1) | 24716 (+21) |
| 17 sty 2026 | 38.4K (+4) | 2351 (-1) | 24729 (+13) |
| 18 sty 2026 | 38.4K (+4) | 2352 (+1) | 24747 (+18) |
| 19 sty 2026 | 38.4K (+6) | 2352 | 24764 (+17) |
| 20 sty 2026 | 38.5K (+12) | 2354 (+2) | 24785 (+21) |
| 21 sty 2026 | 38.5K (+9) | 2355 (+1) | 24800 (+15) |
| 22 sty 2026 | 38.5K (+5) | 2356 (+1) | 24813 (+13) |
| 23 sty 2026 | 38.5K (+3) | 2355 (-1) | 24829 (+16) |
| 24 sty 2026 | 38.5K (+8) | 2354 (-1) | 24845 (+16) |
| 25 sty 2026 | 38.5K | 2355 (+1) | 24847 (+2) |
| 26 sty 2026 | 38.5K (+1) | 2354 (-1) | 24852 (+5) |
| 27 sty 2026 | 38.5K (+4) | 2357 (+3) | 24857 (+5) |
| 28 sty 2026 | 38.5K (+8) | 2356 (-1) | 24860 (+3) |
| 29 sty 2026 | 38.5K (+12) | 2356 | 24865 (+5) |
| 30 sty 2026 | 38.5K (-6) | 2356 | 24874 (+9) |
| 31 sty 2026 | 38.5K (+6) | 2355 (-1) | 24877 (+3) |
| 1 lut 2026 | 38.5K (-2) | 2353 (-2) | 24881 (+4) |
| 2 lut 2026 | 38.5K (+11) | 2354 (+1) | 24889 (+8) |
| 3 lut 2026 | 38.5K (-2) | 2352 (-2) | 24894 (+5) |
| 4 lut 2026 | 38.5K (+1) | 2354 (+2) | 24917 (+23) |
| 5 lut 2026 | 38.5K (+21) | 2355 (+1) | 24933 (+16) |
| 6 lut 2026 | 38.5K (+5) | 2355 | 24954 (+21) |
| 7 lut 2026 | 38.5K (+7) | 2356 (+1) | 24961 (+7) |
| 8 lut 2026 | 38.6K (+13) | 2356 | 24964 (+3) |
| 9 lut 2026 | 38.6K (+25) | 2357 (+1) | 24991 (+27) |
| 10 lut 2026 | 38.6K (+16) | 2358 (+1) | 25022 (+31) |
| 11 lut 2026 | 38.6K (+2) | 2357 (-1) | 25037 (+15) |
| 16 lut 2026 | 38.6K (+45) | 2356 (-1) | 25102 (+65) |
| 17 lut 2026 | 38.7K (+16) | 2356 | 25118 (+16) |
| 18 lut 2026 | 38.7K (+9) | 2356 | 25142 (+24) |
| 19 lut 2026 | 38.7K (+10) | 2356 | 25164 (+22) |
| 20 lut 2026 | 38.7K (+10) | 2359 (+3) | 25184 (+20) |
| 25 lut 2026 | 38.8K (+62) | 2358 (-1) | 25306 (+122) |
| 26 lut 2026 | 38.8K (+7) | 2359 (+1) | 25312 (+6) |
| 27 lut 2026 | 38.8K (+10) | 2365 (+6) | 25348 (+36) |
| 28 lut 2026 | 38.8K (+3) | 2365 | 25368 (+20) |
| 1 mar 2026 | 38.8K (-1) | 2366 (+1) | 25375 (+7) |
| 2 mar 2026 | 38.8K (+10) | 2365 (-1) | 25393 (+18) |
| 10 mar 2026 | 38.8K (+4) | 2366 (+1) | 25532 (+139) |
| 17 mar 2026 | 38.9K (+96) | 2368 (+2) | 25647 (+115) |
| Total | 38.9K | 2368 | 25647 |
Statystyki dla platformy: tiktok
Wykres przedstawia liczbę obserwujących
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Liczba polubień | Materiały wideo |
|---|---|---|---|---|
| 26 lip 2025 | 19.4K | 100 (+2) | 492.5K | 343 |
| 27 lip 2025 | 19.4K (+16) | 100 (+2) | 493.0K (+497) | 344 (+1) |
| 28 lip 2025 | 19.4K (+11) | 100 (+2) | 493.3K (+282) | 344 |
| 29 lip 2025 | 19.4K | 100 (+2) | 493.4K (+88) | 344 |
| 30 lip 2025 | 19.4K (+7) | 100 (+2) | 493.5K (+58) | 344 |
| 31 lip 2025 | 19.4K (+5) | 100 (+2) | 493.5K (+47) | 344 |
| 1 sie 2025 | 19.4K | 100 (+2) | 493.6K (+76) | 344 |
| 2 sie 2025 | 19.4K (+1) | 100 (+2) | 493.6K (+45) | 344 |
| 3 sie 2025 | 19.4K | 100 (+2) | 493.7K (+58) | 344 |
| 4 sie 2025 | 19.4K (+1) | 100 (+2) | 493.8K (+64) | 344 |
| 5 sie 2025 | 19.4K (+3) | 100 (+2) | 493.8K (+65) | 344 |
| 6 sie 2025 | 19.4K (+34) | 100 (+2) | 495.1K (+1.3K) | 345 (+1) |
| 7 sie 2025 | 19.5K (+27) | 100 (+2) | 495.6K (+555) | 345 |
| 8 sie 2025 | 19.5K (+7) | 100 (+2) | 496.2K (+509) | 346 (+1) |
| 9 sie 2025 | 19.5K (+3) | 100 (+2) | 496.3K (+127) | 346 |
| 10 sie 2025 | 19.5K (+4) | 100 (+2) | 496.4K (+116) | 346 |
| 11 sie 2025 | 19.5K (+7) | 100 (+2) | 496.5K (+94) | 346 |
| 12 sie 2025 | 19.5K (+4) | 100 (+2) | 496.5K (+51) | 346 |
| 13 sie 2025 | 19.5K (+2) | 100 (+2) | 496.6K (+53) | 346 |
| 14 sie 2025 | 19.5K (+5) | 100 (+2) | 496.7K (+121) | 347 (+1) |
| 15 sie 2025 | 19.5K (+3) | 100 (+2) | 496.8K (+40) | 347 |
| 16 sie 2025 | 19.5K (+3) | 100 (+2) | 497.0K (+232) | 348 (+1) |
| 17 sie 2025 | 19.5K (+3) | 100 (+2) | 497.0K (+63) | 348 |
| 18 sie 2025 | 19.5K (+1) | 100 (+2) | 497.1K (+46) | 348 |
| 19 sie 2025 | 19.5K (+1) | 100 (+2) | 497.1K (+25) | 348 |
| 20 sie 2025 | 19.5K | 100 (+2) | 497.1K (+18) | 348 |
| 21 sie 2025 | 19.5K (+35) | 100 (+2) | 498.6K (+1.5K) | 349 (+1) |
| 22 sie 2025 | 19.6K (+15) | 100 (+2) | 499.1K (+513) | 349 |
| 23 sie 2025 | 19.6K (+3) | 100 (+2) | 499.2K (+77) | 349 |
| 24 sie 2025 | 19.6K (-1) | 100 (+2) | 499.2K (+44) | 349 |
| 25 sie 2025 | 19.6K | 100 (+2) | 499.2K (+4) | 349 |
| 26 sie 2025 | 19.6K (-1) | 100 (+2) | 499.2K (-3) | 349 |
| 27 sie 2025 | 19.6K (-1) | 100 (+2) | 499.2K (+16) | 349 |
| 28 sie 2025 | 19.6K | 100 (+2) | 499.3K (+12) | 349 |
| 29 sie 2025 | 19.6K (-2) | 100 (+2) | 499.3K (+16) | 349 |
| 30 sie 2025 | 19.6K | 100 (+2) | 499.3K (+12) | 349 |
| 31 sie 2025 | 19.6K (+3) | 100 (+2) | 499.3K (+20) | 349 |
| 1 wrz 2025 | 19.6K (+4) | 100 (+2) | 499.3K (+22) | 349 |
| 2 wrz 2025 | 19.6K (+2) | 100 (+2) | 499.3K (+12) | 349 |
| 3 wrz 2025 | 19.6K (+1) | 100 (+2) | 499.4K (+14) | 349 |
| 4 wrz 2025 | 19.6K (+1) | 100 (+2) | 499.4K (+20) | 349 |
| 5 wrz 2025 | 19.6K | 100 (+2) | 499.6K (+247) | 350 (+1) |
| 6 wrz 2025 | 19.6K (+4) | 100 (+2) | 499.8K (+228) | 351 (+1) |
| 7 wrz 2025 | 19.6K (-2) | 100 (+2) | 500.1K (+219) | 352 (+1) |
| 8 wrz 2025 | 19.6K (+1) | 100 (+2) | 500.2K (+92) | 352 |
| 9 wrz 2025 | 19.6K (-1) | 100 (+2) | 500.2K (+36) | 352 |
| 10 wrz 2025 | 19.6K (+3) | 100 (+2) | 500.2K (+27) | 352 |
