Aktualnie wyświetlasz dane archiwalne z kadencji IX.

⚠️ Piotr Babinetz nie posiadał mandatu w IX kadencji.

Piotr Babinetz

Piotr Babinetz

Poseł IX kadencji

Mandat nieaktywny Wiek: 57 lat Okręg: 22
Klub / Koło
Data urodzenia
9 wrz 1969 Wiek: 57 lat
Media społecznościowe

Profil

Piotr Babinetz urodził się 9 września, 1969 r. w miejscowości Krosno. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: historyk, muzealnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Babinetz wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 22.

Status mandatu

Mandat nieaktywny

Aktualnie oglądana kadencja

IX

Liczba uzyskanych głosów

13 360

Dane posła

Numer legitymacji:014
Aktywny mandat:Nie
Informacja dodatkowa:
Przyczyna:
Data urodzenia:1969-09-09
Miejsce urodzenia:Krosno
Adres e-mail:Piotr.Babinetz@sejm.pl
Okręg wyborczy:22
Ilość uzyskanych głosów:13360
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 43 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druki nr 3612, 3613, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620 i 3627)
30 sie 2023, 19:15 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 183 głosowanie nad powołaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 182 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Zybertowicza na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 181 głosowanie nad powołaniem Michała Wojnowskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 180 głosowanie nad powołaniem Marka Szymaniaka na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 179 głosowanie nad powołaniem Arkadiusza Puławskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 178 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Kowalskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:12 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 177 głosowanie nad powołaniem Łukasza Cięgotury na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 176 głosowanie nad powołaniem Sławomira Cenckiewicza na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 175 głosowanie nad powołaniem Józefa Brynkusa na członka Komisji Za Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 577)
30 sie 2023, 18:51 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 174 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku kontroli nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych incydentów naruszających polskie bezpieczeństwo i wynikających z nich zagrożeń dla ludności cywilnej
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 173 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 172 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 356 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

2 (0,6%)

Obecność

354 (99,4%)

Łącznie głosowań

356

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
81. posiedzenie (IX) 0 / 183 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
28. posiedzenie (IX) 2 / 173 (1,2%) 98,8% Posiedzenie

Zapytania poselskie

❌ Piotr Babinetz nie zadał żadnego pytania poselskiego.

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Babinetza

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
28 cze 2025976 395 351
29 cze 2025976 395 351
1 lip 2025975 (-1)395 351
2 lip 2025975 394 (-1)351
3 lip 2025977 (+2)394 351
4 lip 2025977 394 351
5 lip 2025977 394 351
6 lip 2025977 394 351
7 lip 2025977 394 351
8 lip 2025977 394 351
9 lip 2025975 (-2)394 351
10 lip 2025977 (+2)394 351
11 lip 2025977 394 351
12 lip 2025977 394 351
13 lip 2025977 394 351
14 lip 2025975 (-2)393 (-1)351
15 lip 2025977 (+2)394 (+1)351
16 lip 2025977 394 351
17 lip 2025977 394 351
18 lip 2025977 394 351
19 lip 2025977 394 351
20 lip 2025976 (-1)394 351
21 lip 2025975 (-1)394 351
22 lip 2025975 394 351
23 lip 2025975 394 351
24 lip 2025974 (-1)394 351
25 lip 2025973 (-1)394 351
26 lip 2025974 (+1)394 351
27 lip 2025973 (-1)394 351
28 lip 2025972 (-1)394 351
29 lip 2025972 394 351
30 lip 2025972 394 351
31 lip 2025972 394 351
1 sie 2025972 394 351
2 sie 2025972 394 351
3 sie 2025972 394 351
4 sie 2025972 394 351
5 sie 2025972 394 351
6 sie 2025972 394 351
7 sie 2025973 (+1)394 351
8 sie 2025973 394 351
9 sie 2025973 394 351
10 sie 2025973 394 351
11 sie 2025973 394 351
12 sie 2025972 (-1)394 351
13 sie 2025972 394 351
14 sie 2025972 394 351
15 sie 2025972 394 351
16 sie 2025972 394 351
17 sie 2025972 394 351
18 sie 2025972 394 351
19 sie 2025972 394 351
20 sie 2025972 394 351
21 sie 2025972 394 351
22 sie 2025972 394 351
23 sie 2025972 394 351
24 sie 2025971 (-1)394 351
25 sie 2025972 (+1)394 351
26 sie 2025974 (+2)394 351
27 sie 2025975 (+1)394 351
28 sie 2025975 394 351
29 sie 2025975 394 351
30 sie 2025975 394 351
31 sie 2025975 394 351
1 wrz 2025975 394 351
2 wrz 2025975 394 351
3 wrz 2025976 (+1)394 351
4 wrz 2025976 394 351
5 wrz 2025976 394 351
6 wrz 2025975 (-1)394 351
7 wrz 2025976 (+1)394 351
8 wrz 2025976 394 351
9 wrz 2025978 (+2)394 351
10 wrz 2025977 (-1)394 351
11 wrz 2025977 394 351
12 wrz 2025977 394 351
13 wrz 2025977 394 351
14 wrz 2025978 (+1)394 351
15 wrz 2025978 394 351
16 wrz 2025978 394 351
17 wrz 2025978 394 351
18 wrz 2025977 (-1)394 351
19 wrz 2025977 394 351
20 wrz 2025977 394 351
21 wrz 2025977 394 351
22 wrz 2025978 (+1)394 351
23 wrz 2025978 394 351
24 wrz 2025980 (+2)394 351
25 wrz 2025980 394 351
26 wrz 2025980 394 351
27 wrz 2025979 (-1)394 351
28 wrz 2025980 (+1)394 351
29 wrz 2025980 394 351
30 wrz 2025980 394 351
1 paź 2025980 394 351
2 paź 2025980 394 351
3 paź 2025981 (+1)394 351
4 paź 2025981 394 351
5 paź 2025981 394 351
6 paź 2025981 394 351
7 paź 2025981 394 351
8 paź 2025981 394 351
9 paź 2025980 (-1)394 351
10 paź 2025981 (+1)394 351
11 paź 2025981 394 351
12 paź 2025983 (+2)394 351
13 paź 2025981 (-2)394 351
14 paź 2025981 394 351
15 paź 2025981 394 351
16 paź 2025981 394 351
17 paź 2025981 394 351
18 paź 2025981 394 351
19 paź 2025980 (-1)394 351
20 paź 2025979 (-1)394 351
21 paź 2025980 (+1)394 351
22 paź 2025979 (-1)394 351
23 paź 2025979 394 351
24 paź 2025980 (+1)394 351
25 paź 2025979 (-1)394 351
26 paź 2025979 394 351
27 paź 2025979 394 351
28 paź 2025979 394 351
29 paź 2025979 394 351
30 paź 2025979 394 351
31 paź 2025979 394 351
1 lis 2025979 394 351
2 lis 2025979 394 351
3 lis 2025980 (+1)394 351
4 lis 2025981 (+1)394 351
5 lis 2025980 (-1)394 351
6 lis 2025980 394 351
7 lis 2025980 394 351
8 lis 2025980 394 351
9 lis 2025980 394 351
10 lis 2025980 394 351
11 lis 2025980 394 351
12 lis 2025980 394 351
13 lis 2025980 394 351
14 lis 2025980 394 351
15 lis 2025980 394 351
16 lis 2025977 (-3)394 351
17 lis 2025978 (+1)394 351
18 lis 2025977 (-1)394 351
19 lis 2025977 394 351
20 lis 2025977 394 351
21 lis 2025977 394 351
22 lis 2025977 394 351
23 lis 2025976 (-1)394 351
24 lis 2025976 394 351
25 lis 2025974 (-2)394 351
26 lis 2025974 394 351
27 lis 2025974 394 351
28 lis 2025974 394 351
29 lis 2025974 394 351
30 lis 2025974 394 351
1 gru 2025974 394 351
2 gru 2025973 (-1)394 351
3 gru 2025974 (+1)394 351
4 gru 2025974 394 351
5 gru 2025974 394 351
6 gru 2025974 394 351
7 gru 2025974 394 351
8 gru 2025974 394 351
9 gru 2025974 394 351
10 gru 2025972 (-2)394 351
11 gru 2025972 394 351
12 gru 2025971 (-1)394 351
13 gru 2025972 (+1)394 351
14 gru 2025971 (-1)394 351
15 gru 2025971 394 351
16 gru 2025970 (-1)394 351
17 gru 2025971 (+1)394 351
18 gru 2025971 394 351
19 gru 2025971 394 351
20 gru 2025971 394 351
21 gru 2025971 394 351
22 gru 2025971 394 351
23 gru 2025971 394 351
24 gru 2025971 394 351
25 gru 2025971 394 351
26 gru 2025971 394 351
27 gru 2025971 394 351
28 gru 2025971 394 351
29 gru 2025971 394 351
30 gru 2025971 394 351
31 gru 2025971 394 351
1 sty 2026971 394 351
2 sty 2026971 394 351
3 sty 2026971 394 351
4 sty 2026971 394 351
5 sty 2026969 (-2)394 351
6 sty 2026969 394 351
7 sty 2026969 394 351
8 sty 2026969 394 351
9 sty 2026969 394 351
10 sty 2026969 394 351
11 sty 2026967 (-2)394 351
12 sty 2026968 (+1)394 351
13 sty 2026990 (+22)394 351
14 sty 2026990 394 351
15 sty 2026991 (+1)394 351
16 sty 2026992 (+1)394 351
17 sty 2026992 394 351
18 sty 2026992 394 351
19 sty 2026992 394 351
20 sty 2026992 394 351
21 sty 2026992 394 351
22 sty 2026992 394 351
23 sty 2026991 (-1)394 351
24 sty 2026992 (+1)394 351
25 sty 2026991 (-1)394 351
26 sty 2026992 (+1)394 351
27 sty 2026992 394 351
28 sty 2026992 394 351
29 sty 2026992 394 351
30 sty 2026991 (-1)394 351
31 sty 2026991 394 351
1 lut 2026992 (+1)394 351
2 lut 2026992 393 (-1)351
3 lut 2026992 394 (+1)351
4 lut 2026992 394 351
5 lut 2026992 394 351
6 lut 2026992 394 351
7 lut 2026992 394 351
8 lut 2026992 394 351
9 lut 2026992 394 351
10 lut 2026992 394 351
11 lut 2026992 394 351
15 lut 2026992 394 351
16 lut 2026992 394 351
17 lut 2026991 (-1)394 351
18 lut 2026991 394 351
19 lut 2026991 394 351
20 lut 2026991 394 351
21 lut 2026991 394 351
24 lut 2026992 (+1)394 351
25 lut 2026992 394 351
26 lut 2026992 394 351
27 lut 2026992 394 351
28 lut 2026992 394 351
1 mar 2026992 394 351
2 mar 2026992 394 351
17 mar 2026991 (-1)394 351
Total 991 394 351

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 17 marca, 2026 o 00:12