Piotr Babinetz

Piotr Babinetz

Poseł X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 57 lat Okręg: 22
Klub / Koło
Data urodzenia
9 wrz 1969 Wiek: 57 lat
Media społecznościowe

Profil

Piotr Babinetz urodził się 9 września, 1969 r. w miejscowości Krosno. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: historyk, muzealnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Babinetz wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 22.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

12,829

Dane posła

Numer legitymacji:011
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1969-09-09
Miejsce urodzenia:Krosno
Adres email:Piotr.Babinetz@sejm.pl
Okręg wyborczy:22
Ilość uzyskanych głosów:12829
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724)
8 paź 2026, 19:46 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Za Szczegóły
Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167)
8 paź 2026, 19:44 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 poprawki nr 2-3 Przeciw Szczegóły
8 paź 2026, 19:44 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 poprawka 1 Przeciw Szczegóły
Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187)
8 paź 2026, 19:42 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 poprawka 1 Przeciw Szczegóły
Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154)
8 paź 2026, 19:41 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za Szczegóły
Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150)
8 paź 2026, 19:39 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za Szczegóły
Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135)
8 paź 2026, 19:38 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wstrzymało się Szczegóły
Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136)
8 paź 2026, 19:37 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155)
8 paź 2026, 19:36 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 wniosek o odrzucenie w całości projektu. Za Szczegóły
Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145)
8 paź 2026, 19:35 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za Szczegóły
Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie
8 paź 2026, 19:34 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 głosowanie nad całością projektu. Za Szczegóły
8 paź 2026, 19:34 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 poprawka 37 Wstrzymało się Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

299 (6,1%)

Obecność

4631 (93,9%)

Łącznie głosowań

4930

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
66. posiedzenie (X) 0 / 165 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
65. posiedzenie (X) 7 / 145 (4,8%) 95,2% Posiedzenie
64. posiedzenie (X) 0 / 62 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
63. posiedzenie (X) 2 / 73 (2,7%) 97,3% Posiedzenie
62. posiedzenie (X) 0 / 115 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
61. posiedzenie (X) 0 / 71 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
60. posiedzenie (X) 0 / 64 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
59. posiedzenie (X) 5 / 69 (7,2%) 92,8% Posiedzenie

Zapytania poselskie

❌ Piotr Babinetz nie zadał żadnego pytania poselskiego.

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Babinetza

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
28 cze 2025976 395 351
29 cze 2025976 395 351
1 lip 2025975 (-1)395 351
2 lip 2025975 394 (-1)351
3 lip 2025977 (+2)394 351
4 lip 2025977 394 351
5 lip 2025977 394 351
6 lip 2025977 394 351
7 lip 2025977 394 351
8 lip 2025977 394 351
9 lip 2025975 (-2)394 351
10 lip 2025977 (+2)394 351
11 lip 2025977 394 351
12 lip 2025977 394 351
13 lip 2025977 394 351
14 lip 2025975 (-2)393 (-1)351
15 lip 2025977 (+2)394 (+1)351
16 lip 2025977 394 351
17 lip 2025977 394 351
18 lip 2025977 394 351
19 lip 2025977 394 351
20 lip 2025976 (-1)394 351
21 lip 2025975 (-1)394 351
22 lip 2025975 394 351
23 lip 2025975 394 351
24 lip 2025974 (-1)394 351
25 lip 2025973 (-1)394 351
26 lip 2025974 (+1)394 351
27 lip 2025973 (-1)394 351
28 lip 2025972 (-1)394 351
29 lip 2025972 394 351
30 lip 2025972 394 351
31 lip 2025972 394 351
1 sie 2025972 394 351
2 sie 2025972 394 351
3 sie 2025972 394 351
4 sie 2025972 394 351
5 sie 2025972 394 351
6 sie 2025972 394 351
7 sie 2025973 (+1)394 351
8 sie 2025973 394 351
9 sie 2025973 394 351
10 sie 2025973 394 351
11 sie 2025973 394 351
12 sie 2025972 (-1)394 351
13 sie 2025972 394 351
14 sie 2025972 394 351
15 sie 2025972 394 351
16 sie 2025972 394 351
17 sie 2025972 394 351
18 sie 2025972 394 351
19 sie 2025972 394 351
20 sie 2025972 394 351
21 sie 2025972 394 351
22 sie 2025972 394 351
23 sie 2025972 394 351
24 sie 2025971 (-1)394 351
25 sie 2025972 (+1)394 351
26 sie 2025974 (+2)394 351
27 sie 2025975 (+1)394 351
28 sie 2025975 394 351
29 sie 2025975 394 351
30 sie 2025975 394 351
31 sie 2025975 394 351
1 wrz 2025975 394 351
2 wrz 2025975 394 351
3 wrz 2025976 (+1)394 351
4 wrz 2025976 394 351
5 wrz 2025976 394 351
6 wrz 2025975 (-1)394 351
7 wrz 2025976 (+1)394 351
8 wrz 2025976 394 351
9 wrz 2025978 (+2)394 351
10 wrz 2025977 (-1)394 351
11 wrz 2025977 394 351
12 wrz 2025977 394 351
13 wrz 2025977 394 351
14 wrz 2025978 (+1)394 351
15 wrz 2025978 394 351
16 wrz 2025978 394 351
17 wrz 2025978 394 351
18 wrz 2025977 (-1)394 351
19 wrz 2025977 394 351
20 wrz 2025977 394 351
21 wrz 2025977 394 351
22 wrz 2025978 (+1)394 351
23 wrz 2025978 394 351
24 wrz 2025980 (+2)394 351
25 wrz 2025980 394 351
26 wrz 2025980 394 351
27 wrz 2025979 (-1)394 351
28 wrz 2025980 (+1)394 351
29 wrz 2025980 394 351
30 wrz 2025980 394 351
1 paź 2025980 394 351
2 paź 2025980 394 351
3 paź 2025981 (+1)394 351
4 paź 2025981 394 351
5 paź 2025981 394 351
6 paź 2025981 394 351
7 paź 2025981 394 351
8 paź 2025981 394 351
9 paź 2025980 (-1)394 351
10 paź 2025981 (+1)394 351
11 paź 2025981 394 351
12 paź 2025983 (+2)394 351
13 paź 2025981 (-2)394 351
14 paź 2025981 394 351
15 paź 2025981 394 351
16 paź 2025981 394 351
17 paź 2025981 394 351
18 paź 2025981 394 351
19 paź 2025980 (-1)394 351
20 paź 2025979 (-1)394 351
21 paź 2025980 (+1)394 351
22 paź 2025979 (-1)394 351
23 paź 2025979 394 351
24 paź 2025980 (+1)394 351
25 paź 2025979 (-1)394 351
26 paź 2025979 394 351
27 paź 2025979 394 351
28 paź 2025979 394 351
29 paź 2025979 394 351
30 paź 2025979 394 351
31 paź 2025979 394 351
1 lis 2025979 394 351
2 lis 2025979 394 351
3 lis 2025980 (+1)394 351
4 lis 2025981 (+1)394 351
5 lis 2025980 (-1)394 351
6 lis 2025980 394 351
7 lis 2025980 394 351
8 lis 2025980 394 351
9 lis 2025980 394 351
10 lis 2025980 394 351
11 lis 2025980 394 351
12 lis 2025980 394 351
13 lis 2025980 394 351
14 lis 2025980 394 351
15 lis 2025980 394 351
16 lis 2025977 (-3)394 351
17 lis 2025978 (+1)394 351
18 lis 2025977 (-1)394 351
19 lis 2025977 394 351
20 lis 2025977 394 351
21 lis 2025977 394 351
22 lis 2025977 394 351
23 lis 2025976 (-1)394 351
24 lis 2025976 394 351
25 lis 2025974 (-2)394 351
26 lis 2025974 394 351
27 lis 2025974 394 351
28 lis 2025974 394 351
29 lis 2025974 394 351
30 lis 2025974 394 351
1 gru 2025974 394 351
2 gru 2025973 (-1)394 351
3 gru 2025974 (+1)394 351
4 gru 2025974 394 351
5 gru 2025974 394 351
6 gru 2025974 394 351
7 gru 2025974 394 351
8 gru 2025974 394 351
9 gru 2025974 394 351
10 gru 2025972 (-2)394 351
11 gru 2025972 394 351
12 gru 2025971 (-1)394 351
13 gru 2025972 (+1)394 351
14 gru 2025971 (-1)394 351
15 gru 2025971 394 351
16 gru 2025970 (-1)394 351
17 gru 2025971 (+1)394 351
18 gru 2025971 394 351
19 gru 2025971 394 351
20 gru 2025971 394 351
21 gru 2025971 394 351
22 gru 2025971 394 351
23 gru 2025971 394 351
24 gru 2025971 394 351
25 gru 2025971 394 351
26 gru 2025971 394 351
27 gru 2025971 394 351
28 gru 2025971 394 351
29 gru 2025971 394 351
30 gru 2025971 394 351
31 gru 2025971 394 351
1 sty 2026971 394 351
2 sty 2026971 394 351
3 sty 2026971 394 351
4 sty 2026971 394 351
5 sty 2026969 (-2)394 351
6 sty 2026969 394 351
7 sty 2026969 394 351
8 sty 2026969 394 351
9 sty 2026969 394 351
10 sty 2026969 394 351
11 sty 2026967 (-2)394 351
12 sty 2026968 (+1)394 351
13 sty 2026990 (+22)394 351
14 sty 2026990 394 351
15 sty 2026991 (+1)394 351
16 sty 2026992 (+1)394 351
17 sty 2026992 394 351
18 sty 2026992 394 351
19 sty 2026992 394 351
20 sty 2026992 394 351
21 sty 2026992 394 351
22 sty 2026992 394 351
23 sty 2026991 (-1)394 351
24 sty 2026992 (+1)394 351
25 sty 2026991 (-1)394 351
26 sty 2026992 (+1)394 351
27 sty 2026992 394 351
28 sty 2026992 394 351
29 sty 2026992 394 351
30 sty 2026991 (-1)394 351
31 sty 2026991 394 351
1 lut 2026992 (+1)394 351
2 lut 2026992 393 (-1)351
3 lut 2026992 394 (+1)351
4 lut 2026992 394 351
5 lut 2026992 394 351
6 lut 2026992 394 351
7 lut 2026992 394 351
8 lut 2026992 394 351
9 lut 2026992 394 351
10 lut 2026992 394 351
11 lut 2026992 394 351
15 lut 2026992 394 351
16 lut 2026992 394 351
17 lut 2026991 (-1)394 351
18 lut 2026991 394 351
19 lut 2026991 394 351
20 lut 2026991 394 351
21 lut 2026991 394 351
24 lut 2026992 (+1)394 351
25 lut 2026992 394 351
26 lut 2026992 394 351
27 lut 2026992 394 351
28 lut 2026992 394 351
1 mar 2026992 394 351
2 mar 2026992 394 351
17 mar 2026991 (-1)394 351
30 mar 2026993 (+2)394 351
7 kwi 2026993 394 351
20 kwi 2026994 (+1)394 351
4 maj 2026995 (+1)393 (-1)351
19 maj 2026998 (+3)394 (+1)351
2 cze 2026996 (-2)394 351
15 cze 2026997 (+1)394 351
29 cze 2026996 (-1)393 (-1)351
13 lip 2026996 393 351
27 lip 2026993 (-3)393 351
10 sie 2026994 (+1)393 351
24 sie 2026994 393 351
7 wrz 2026994 393 351
22 wrz 2026992 (-2)393 351
6 paź 2026991 (-1)393 351
Total 991 393 351

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 6 października, 2026 o 00:01