Robert Telus urodził się 18 kwietnia, 1969 r. w miejscowości Opoczno. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: urzędnik państwowy.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Robert Telus wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 10 (województwo łódzkie)
numer legitymacji: | 387 |
Aktywny mandat: | Tak |
Data Urodzenia: | 1969-04-18 |
Miejsce Urodzenia: | Opoczno |
Adres e-mail: | Robert.Telus@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 10 |
Ilość uzyskanych głosów: | 49262 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Robert Telus głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
Zapytania Poselskie
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Roberta Telusa
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
13 cze 2025 | 17.8K | 2734 | 15066 |
14 cze 2025 | 8.9K (-8875) | 1368 (-1366) | 7533 (-7533) |
15 cze 2025 | 8.9K | 1368 | 7534 (+1) |
16 cze 2025 | 8.9K (-1) | 1368 | 7534 |
17 cze 2025 | 8.9K (+7) | 1368 | 7534 |
18 cze 2025 | 8.9K | 1368 | 7534 |
19 cze 2025 | 8.9K (+3) | 1368 | 7540 (+6) |
20 cze 2025 | 8.9K (-2) | 1367 (-1) | 7540 |
21 cze 2025 | 8.9K (+7) | 1367 | 7541 (+1) |
22 cze 2025 | 8.9K (-2) | 1367 | 7543 (+2) |
23 cze 2025 | 8.9K (+5) | 1367 | 7546 (+3) |
24 cze 2025 | 8.9K (+1) | 1368 (+1) | 7554 (+8) |
25 cze 2025 | 8.9K (+1) | 1368 | 7560 (+6) |
26 cze 2025 | 8.9K (+2) | 1369 (+1) | 7560 |
27 cze 2025 | 8.9K (+5) | 1369 | 7563 (+3) |
28 cze 2025 | 8.9K | 1369 | 7563 |
2 lip 2025 | 8.9K (+21) | 1369 | 7581 (+18) |
3 lip 2025 | 8.9K (+7) | 1369 | 7583 (+2) |
4 lip 2025 | 9.0K (+3) | 1369 | 7585 (+2) |
5 lip 2025 | 8.9K (-4) | 1369 | 7586 (+1) |
6 lip 2025 | 9.0K (+5) | 1369 | 7587 (+1) |
7 lip 2025 | 9.0K (+1) | 1369 | 7589 (+2) |
8 lip 2025 | 9.0K (+1) | 1369 | 7589 |
9 lip 2025 | 9.0K | 1368 (-1) | 7590 (+1) |
10 lip 2025 | 9.0K | 1368 | 7592 (+2) |
11 lip 2025 | 9.0K (+5) | 1368 | 7593 (+1) |
12 lip 2025 | 9.0K (+1) | 1368 | 7593 |
13 lip 2025 | 9.0K (+9) | 1368 | 7596 (+3) |
14 lip 2025 | 9.0K (+1) | 1368 | 7596 |
15 lip 2025 | 9.0K | 1368 | 7597 (+1) |
16 lip 2025 | 9.0K (+1) | 1368 | 7597 |
17 lip 2025 | 9.0K (+4) | 1368 | 7600 (+3) |
18 lip 2025 | 9.0K (+3) | 1368 | 7600 |
19 lip 2025 | 9.0K (+1) | 1368 | 7606 (+6) |
20 lip 2025 | 9.0K (+1) | 1368 | 7609 (+3) |
21 lip 2025 | 9.0K (+1) | 1368 | 7611 (+2) |
22 lip 2025 | 9.0K (+10) | 1370 (+2) | 7621 (+10) |
23 lip 2025 | 9.0K (+1) | 1370 | 7624 (+3) |
24 lip 2025 | 9.0K (+2) | 1370 | 7625 (+1) |
25 lip 2025 | 9.0K (+2) | 1370 | 7627 (+2) |
26 lip 2025 | 9.0K (+6) | 1370 | 7628 (+1) |
27 lip 2025 | 9.0K (+3) | 1370 | 7628 |
28 lip 2025 | 9.0K (-1) | 1370 | 7630 (+2) |
29 lip 2025 | 9.0K (+2) | 1370 | 7632 (+2) |
30 lip 2025 | 9.0K (+3) | 1370 | 7633 (+1) |
31 lip 2025 | 9.0K (-2) | 1370 | 7634 (+1) |
1 sie 2025 | 9.0K (+6) | 1371 (+1) | 7637 (+3) |
2 sie 2025 | 9.0K (+10) | 1371 | 7638 (+1) |
3 sie 2025 | 9.0K (+1) | 1371 | 7641 (+3) |
4 sie 2025 | 9.0K (-1) | 1371 | 7641 |
5 sie 2025 | 9.0K (+2) | 1371 | 7646 (+5) |
6 sie 2025 | 9.0K (+8) | 1371 | 7661 (+15) |
7 sie 2025 | 9.0K (-4) | 1371 | 7661 |
8 sie 2025 | 9.0K (-1) | 1371 | 7661 |
9 sie 2025 | 9.0K (+9) | 1371 | 7661 |
Total | 9.0K | 1371 | 7661 |
Statystyki dla platformy: youtube
Wykres przedstawia libczę subskrybentów kanału
Zobacz dane szczegółowe
Data | Subskrypcje | Łączna liczba odsłon | Materiały wideo |
---|---|---|---|
13 cze 2025 | 180 | 61.0K | 156 |
14 cze 2025 | 90 (-90) | 30.5K (-30475) | 78 (-78) |
15 cze 2025 | 90 | 30.5K (+1) | 78 |
16 cze 2025 | 91 (+1) | 30.5K (+1) | 78 |
17 cze 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
18 cze 2025 | 91 | 30.5K (+5) | 78 |
19 cze 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
20 cze 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
21 cze 2025 | 91 | 30.5K (+1) | 78 |
22 cze 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
23 cze 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
24 cze 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
25 cze 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
26 cze 2025 | 91 | 30.5K (+2) | 78 |
27 cze 2025 | 91 | 30.5K (+1) | 78 |
28 cze 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
2 lip 2025 | 91 | 30.5K (+1) | 78 |
3 lip 2025 | 91 | 30.5K (+1) | 78 |
4 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
5 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
6 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
7 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
8 lip 2025 | 91 | 30.5K (+2) | 78 |
9 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
10 lip 2025 | 91 | 30.5K (+6) | 78 |
11 lip 2025 | 91 | 30.5K (+2) | 78 |
12 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
13 lip 2025 | 91 | 30.5K (+1) | 78 |
14 lip 2025 | 91 | 30.5K (+2) | 78 |
15 lip 2025 | 91 | 30.5K (+1) | 78 |
16 lip 2025 | 91 | 30.5K (+1) | 78 |
17 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
18 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
19 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
20 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
21 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
22 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
23 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
24 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
25 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
26 lip 2025 | 91 | 30.5K (+1) | 78 |
27 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
28 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
29 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
30 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
31 lip 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
1 sie 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
2 sie 2025 | 91 | 30.5K (+3) | 78 |
3 sie 2025 | 91 | 30.5K (+1) | 78 |
4 sie 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
5 sie 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
6 sie 2025 | 91 | 30.5K (+3) | 78 |
7 sie 2025 | 91 | 30.5K (+1) | 78 |
8 sie 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
9 sie 2025 | 91 | 30.5K | 78 |
Total | 91 | 30.5K | 78 |
Strona zaktualizowana 9 sierpnia, 2025 o 12:54