Sławomir Nitras urodził się 26 kwietnia, 1973 r. w miejscowości Połczyn-Zdrój. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: parlamentarzysta.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Sławomir Nitras wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 41 (województwo zachodniopomorskie)
Social Media: | |
numer legitymacji: | 262 |
Aktywny mandat: | 1 |
Data Urodzenia: | 1973-04-26 |
Miejsce Urodzenia: | Połczyn-Zdrój |
Adres e-mail: | Slawomir.Nitras@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 41 |
Ilość uzyskanych głosów: | 90720 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Sławomir Nitras głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
🚧 sekcja w trakcie budowy
Zapytania Poselskie
Brak zapytań poselskich📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Sławomira Nitrasa
Statystyki dla platformy: x
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
4 lut 2025 | 177.5K | 1930 | 40217 |
5 lut 2025 | 177.5K (+25) | 1930 | 40230 (+13) |
6 lut 2025 | 177.6K (+26) | 1930 | 40243 (+13) |
7 lut 2025 | 177.6K (+35) | 1930 | 40252 (+9) |
8 lut 2025 | 177.6K (+15) | 1931 (+1) | 40273 (+21) |
9 lut 2025 | 177.6K (+39) | 1930 (-1) | 40281 (+8) |
10 lut 2025 | 177.6K (+7) | 1932 (+2) | 40336 (+55) |
11 lut 2025 | 177.7K (+19) | 1932 | 40347 (+11) |
12 lut 2025 | 177.7K (+1) | 1930 (-2) | 40361 (+14) |
13 lut 2025 | 177.7K (+40) | 1932 (+2) | 40395 (+34) |
14 lut 2025 | 177.7K (+13) | 1932 | 40428 (+33) |
15 lut 2025 | 177.7K (+22) | 1932 | 40469 (+41) |
16 lut 2025 | 177.8K (+34) | 1932 | 40492 (+23) |
17 lut 2025 | 177.8K (+24) | 1930 (-2) | 40515 (+23) |
18 lut 2025 | 177.8K (+14) | 1930 | 40525 (+10) |
19 lut 2025 | 177.8K (+3) | 1930 | 40528 (+3) |
20 lut 2025 | 177.8K (+8) | 1930 | 40545 (+17) |
24 lut 2025 | 177.9K (+114) | 1930 | 40599 (+54) |
25 lut 2025 | 178.0K (+23) | 1932 (+2) | 40618 (+19) |
26 lut 2025 | 178.0K (-7) | 1932 | 40631 (+13) |
1 mar 2025 | 178.1K (+113) | 1933 (+1) | 40721 (+90) |
3 mar 2025 | 178.2K (+166) | 1980 (+47) | 40795 (+74) |
4 mar 2025 | 178.3K (+47) | 1996 (+16) | 40823 (+28) |
5 mar 2025 | 178.3K (+22) | 1998 (+2) | 40839 (+16) |
6 mar 2025 | 178.3K (+35) | 1998 | 40852 (+13) |
7 mar 2025 | 178.4K (+27) | 1999 (+1) | 40883 (+31) |
8 mar 2025 | 178.4K (+23) | 1999 | 40889 (+6) |
9 mar 2025 | 178.4K (+15) | 2000 (+1) | 40901 (+12) |
10 mar 2025 | 178.4K (+18) | 2001 (+1) | 40919 (+18) |
11 mar 2025 | 178.4K (+20) | 2001 | 40932 (+13) |
12 mar 2025 | 178.4K (-8) | 2003 (+2) | 40948 (+16) |
13 mar 2025 | 178.5K (+38) | 2003 | 40965 (+17) |
14 mar 2025 | 178.5K (+48) | 2003 | 40983 (+18) |
15 mar 2025 | 178.5K (-27) | 2003 | 41005 (+22) |
16 mar 2025 | 178.5K (+7) | 2005 (+2) | 41016 (+11) |
17 mar 2025 | 178.5K (+40) | 2005 | 41023 (+7) |
18 mar 2025 | 178.6K (+14) | 2005 | 41028 (+5) |
19 mar 2025 | 178.6K (+34) | 2004 (-1) | 41039 (+11) |
20 mar 2025 | 178.6K (+42) | 2005 (+1) | 41054 (+15) |
21 mar 2025 | 178.7K (+21) | 2005 | 41073 (+19) |
22 mar 2025 | 178.7K (+18) | 2006 (+1) | 41080 (+7) |
23 mar 2025 | 178.7K (-1) | 2006 | 41093 (+13) |
24 mar 2025 | 178.7K (+8) | 2005 (-1) | 41101 (+8) |
25 mar 2025 | 178.7K (+12) | 2006 (+1) | 41114 (+13) |
26 mar 2025 | 178.7K (+1) | 2005 (-1) | 41123 (+9) |
27 mar 2025 | 178.7K (-13) | 2005 | 41140 (+17) |
28 mar 2025 | 178.7K (+9) | 2005 | 41159 (+19) |
29 mar 2025 | 178.7K (-12) | 2005 | 41174 (+15) |
30 mar 2025 | 178.6K (-25) | 2006 (+1) | 41181 (+7) |
31 mar 2025 | 178.7K (+27) | 2006 | 41194 (+13) |
1 kwi 2025 | 178.7K (+11) | 2005 (-1) | 41215 (+21) |
2 kwi 2025 | 178.7K (+3) | 2005 | 41227 (+12) |
3 kwi 2025 | 178.7K (+28) | 2005 | 41239 (+12) |
4 kwi 2025 | 178.7K (+9) | 2005 | 41241 (+2) |
5 kwi 2025 | 178.7K (-17) | 2005 | 41282 (+41) |
6 kwi 2025 | 178.7K (+9) | 2008 (+3) | 41299 (+17) |
7 kwi 2025 | 178.7K (+19) | 2008 | 41318 (+19) |
8 kwi 2025 | 178.7K (-60) | 2006 (-2) | 41329 (+11) |
9 kwi 2025 | 178.7K (+39) | 2008 (+2) | 41358 (+29) |
10 kwi 2025 | 178.7K (+32) | 2008 | 41373 (+15) |
11 kwi 2025 | 178.8K (+19) | 2008 | 41397 (+24) |
12 kwi 2025 | 178.8K (+20) | 2008 | 41443 (+46) |
13 kwi 2025 | 178.8K (+39) | 2008 | 41452 (+9) |
14 kwi 2025 | 178.8K (+11) | 2008 | 41468 (+16) |
15 kwi 2025 | 178.9K (+13) | 2008 | 41482 (+14) |
16 kwi 2025 | 178.9K (+8) | 2009 (+1) | 41496 (+14) |
17 kwi 2025 | 178.9K (+18) | 2010 (+1) | 41524 (+28) |
18 kwi 2025 | 178.9K (+22) | 2010 | 41538 (+14) |
19 kwi 2025 | 178.9K (+11) | 2010 | 41542 (+4) |
20 kwi 2025 | 178.9K (+13) | 2010 | 41548 (+6) |
21 kwi 2025 | 178.9K (+12) | 2010 | 41552 (+4) |
22 kwi 2025 | 179.0K (+22) | 2010 | 41558 (+6) |
23 kwi 2025 | 179.0K (+21) | 2010 | 41576 (+18) |
24 kwi 2025 | 179.0K (+49) | 2010 | 41597 (+21) |
25 kwi 2025 | 179.1K (+38) | 2010 | 41624 (+27) |
26 kwi 2025 | 179.1K (+27) | 2010 | 41639 (+15) |
27 kwi 2025 | 179.1K (+43) | 2011 (+1) | 41729 (+90) |
28 kwi 2025 | 179.2K (+35) | 2009 (-2) | 41847 (+118) |
29 kwi 2025 | 179.2K (+69) | 2009 | 41876 (+29) |
30 kwi 2025 | 179.3K (+52) | 2009 | 41891 (+15) |
1 maj 2025 | 179.3K (+25) | 2009 | 41898 (+7) |
2 maj 2025 | 179.3K (-1) | 2008 (-1) | 41907 (+9) |
3 maj 2025 | 179.3K (+16) | 2008 | 41929 (+22) |
4 maj 2025 | 179.3K (+3) | 2008 | 41969 (+40) |
5 maj 2025 | 179.3K (+7) | 2008 | 42010 (+41) |
6 maj 2025 | 179.4K (+39) | 2009 (+1) | 42048 (+38) |
7 maj 2025 | 179.4K (+11) | 2009 | 42097 (+49) |
8 maj 2025 | 179.4K (+57) | 2009 | 42115 (+18) |
9 maj 2025 | 179.5K (+39) | 2009 | 42154 (+39) |
10 maj 2025 | 179.5K (-22) | 2009 | 42176 (+22) |
11 maj 2025 | 179.4K (-49) | 2009 | 42204 (+28) |
12 maj 2025 | 179.4K (+32) | 2010 (+1) | 42242 (+38) |
13 maj 2025 | 179.5K (+25) | 2010 | 42269 (+27) |
14 maj 2025 | 179.3K (-144) | 2012 (+2) | 42292 (+23) |
15 maj 2025 | 179.4K (+24) | 2012 | 42339 (+47) |
16 maj 2025 | 179.4K (+28) | 2011 (-1) | 42399 (+60) |
17 maj 2025 | 179.4K (+24) | 2011 | 42403 (+4) |
18 maj 2025 | 179.5K (+52) | 2008 (-3) | 42429 (+26) |
19 maj 2025 | 179.5K (+85) | 2010 (+2) | 42460 (+31) |
20 maj 2025 | 179.6K (+67) | 2011 (+1) | 42501 (+41) |
21 maj 2025 | 179.7K (+74) | 2012 (+1) | 42555 (+54) |
22 maj 2025 | 179.8K (+105) | 2012 | 42597 (+42) |
23 maj 2025 | 179.9K (+95) | 2012 | 42645 (+48) |
24 maj 2025 | 180.1K (+214) | 2013 (+1) | 42708 (+63) |
25 maj 2025 | 180.3K (+154) | 2013 | 42775 (+67) |
26 maj 2025 | 180.4K (+142) | 2013 | 42819 (+44) |
27 maj 2025 | 180.5K (+104) | 2014 (+1) | 42854 (+35) |
28 maj 2025 | 180.6K (+64) | 2013 (-1) | 42949 (+95) |
29 maj 2025 | 180.6K (+84) | 2013 | 43006 (+57) |
30 maj 2025 | 180.7K (+54) | 2013 | 43059 (+53) |
31 maj 2025 | 180.7K (+18) | 2014 (+1) | 43070 (+11) |
1 cze 2025 | 180.8K (+92) | 2014 | 43080 (+10) |
2 cze 2025 | 180.6K (-224) | 2000 (-14) | 43081 (+1) |
3 cze 2025 | 180.7K (+87) | 1999 (-1) | 43085 (+4) |
4 cze 2025 | 180.7K (+72) | 2000 (+1) | 43090 (+5) |
5 cze 2025 | 180.8K (+85) | 2000 | 43100 (+10) |
6 cze 2025 | 180.9K (+101) | 2001 (+1) | 43110 (+10) |
7 cze 2025 | 180.9K (-7) | 2001 | 43110 |
Total | 180.9K | 2001 | 43110 |
Statystyki dla platformy: youtube
Zobacz dane szczegółowe
Data | Subskrypcje | View Count | Video |
---|---|---|---|
4 lut 2025 | 81 | 18.0K | 96 |
8 lut 2025 | 81 | 18.1K (+17) | 96 |
10 lut 2025 | 82 (+1) | 18.1K (+12) | 96 |
11 lut 2025 | 82 | 18.1K (+2) | 96 |
12 lut 2025 | 82 | 18.1K (+5) | 96 |
13 lut 2025 | 83 (+1) | 18.1K (+6) | 96 |
14 lut 2025 | 83 | 18.1K (+3) | 96 |
15 lut 2025 | 83 | 18.1K (+2) | 96 |
16 lut 2025 | 83 | 18.1K (+5) | 96 |
17 lut 2025 | 83 | 18.1K | 96 |
18 lut 2025 | 83 | 18.1K (+5) | 96 |
19 lut 2025 | 83 | 18.1K | 96 |
20 lut 2025 | 83 | 18.1K (+7) | 96 |
24 lut 2025 | 83 | 18.1K (+13) | 96 |
25 lut 2025 | 83 | 18.1K (+5) | 96 |
26 lut 2025 | 83 | 18.1K (+4) | 96 |
1 mar 2025 | 83 | 18.2K (+25) | 96 |
3 mar 2025 | 83 | 18.2K (+7) | 96 |
4 mar 2025 | 83 | 18.2K (+4) | 96 |
5 mar 2025 | 83 | 18.2K | 96 |
6 mar 2025 | 83 | 18.2K | 96 |
7 mar 2025 | 83 | 18.2K | 96 |
8 mar 2025 | 83 | 18.2K | 96 |
9 mar 2025 | 83 | 18.2K | 96 |
10 mar 2025 | 83 | 18.2K | 96 |
11 mar 2025 | 83 | 18.2K | 96 |
12 mar 2025 | 83 | 18.2K (+31) | 96 |
13 mar 2025 | 84 (+1) | 18.2K | 96 |
14 mar 2025 | 84 | 18.2K (+3) | 96 |
15 mar 2025 | 83 (-1) | 18.2K (+3) | 96 |
16 mar 2025 | 83 | 18.2K | 96 |
17 mar 2025 | 83 | 18.2K (+1) | 96 |
18 mar 2025 | 83 | 18.2K (+1) | 96 |
19 mar 2025 | 83 | 18.2K (+2) | 96 |
20 mar 2025 | 83 | 18.2K (+3) | 96 |
21 mar 2025 | 83 | 18.2K | 96 |
22 mar 2025 | 83 | 18.2K (+5) | 96 |
23 mar 2025 | 82 (-1) | 18.2K (+1) | 96 |
24 mar 2025 | 82 | 18.2K (+2) | 96 |
25 mar 2025 | 82 | 18.2K (+1) | 96 |
26 mar 2025 | 82 | 18.2K | 96 |
27 mar 2025 | 82 | 18.2K (+2) | 96 |
28 mar 2025 | 82 | 18.2K (+2) | 96 |
29 mar 2025 | 82 | 18.2K (+2) | 96 |
30 mar 2025 | 82 | 18.2K | 96 |
31 mar 2025 | 82 | 18.2K (+1) | 96 |
1 kwi 2025 | 82 | 18.2K (+2) | 96 |
2 kwi 2025 | 82 | 18.2K (+16) | 96 |
3 kwi 2025 | 82 | 18.2K (+1) | 96 |
4 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+5) | 96 |
5 kwi 2025 | 83 (+1) | 18.3K | 96 |
6 kwi 2025 | 83 | 18.3K (+3) | 96 |
7 kwi 2025 | 82 (-1) | 18.3K (+1) | 96 |
8 kwi 2025 | 82 | 18.3K | 96 |
9 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+1) | 96 |
10 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+1) | 96 |
11 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+1) | 96 |
12 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+4) | 96 |
13 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+2) | 96 |
14 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+2) | 96 |
15 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+8) | 96 |
16 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+6) | 96 |
17 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+1) | 96 |
18 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+3) | 96 |
19 kwi 2025 | 82 | 18.3K | 96 |
20 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+5) | 96 |
21 kwi 2025 | 82 | 18.3K | 96 |
22 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+1) | 96 |
23 kwi 2025 | 82 | 18.3K (+2) | 96 |
24 kwi 2025 | 83 (+1) | 18.3K (+1) | 96 |
25 kwi 2025 | 84 (+1) | 18.3K (+3) | 96 |
26 kwi 2025 | 84 | 18.3K (+1) | 96 |
27 kwi 2025 | 84 | 18.3K | 96 |
28 kwi 2025 | 84 | 18.3K (+1) | 96 |
29 kwi 2025 | 84 | 18.3K | 96 |
30 kwi 2025 | 84 | 18.3K (+1) | 96 |
1 maj 2025 | 84 | 18.3K | 96 |
2 maj 2025 | 84 | 18.3K (+2) | 96 |
3 maj 2025 | 84 | 18.3K (+12) | 96 |
4 maj 2025 | 84 | 18.3K (+5) | 96 |
5 maj 2025 | 84 | 18.3K (+5) | 96 |
6 maj 2025 | 84 | 18.3K (+3) | 96 |
7 maj 2025 | 84 | 18.3K (+1) | 96 |
8 maj 2025 | 84 | 18.3K (+1) | 96 |
9 maj 2025 | 84 | 18.3K (+3) | 96 |
10 maj 2025 | 85 (+1) | 18.4K (+24) | 96 |
11 maj 2025 | 85 | 18.4K (+7) | 96 |
12 maj 2025 | 85 | 18.4K (+4) | 96 |
13 maj 2025 | 85 | 18.5K (+88) | 96 |
14 maj 2025 | 85 | 18.5K (+28) | 96 |
15 maj 2025 | 85 | 18.5K (+12) | 96 |
16 maj 2025 | 85 | 18.5K (+7) | 96 |
17 maj 2025 | 85 | 18.5K (+2) | 96 |
18 maj 2025 | 85 | 18.5K (+3) | 96 |
19 maj 2025 | 85 | 18.5K (+3) | 96 |
20 maj 2025 | 85 | 18.5K (+2) | 96 |
21 maj 2025 | 86 (+1) | 18.5K (+13) | 96 |
22 maj 2025 | 86 | 18.5K (+2) | 96 |
23 maj 2025 | 87 (+1) | 18.5K | 96 |
24 maj 2025 | 87 | 18.5K (+2) | 96 |
25 maj 2025 | 87 | 18.6K (+24) | 96 |
26 maj 2025 | 87 | 18.6K (+11) | 96 |
27 maj 2025 | 87 | 18.6K (+1) | 96 |
28 maj 2025 | 87 | 18.6K (+3) | 96 |
29 maj 2025 | 87 | 18.6K (+4) | 96 |
30 maj 2025 | 87 | 18.6K (+4) | 96 |
31 maj 2025 | 87 | 18.6K (+4) | 96 |
1 cze 2025 | 87 | 18.6K (+1) | 96 |
2 cze 2025 | 88 (+1) | 18.6K (+2) | 96 |
3 cze 2025 | 88 | 18.6K (+5) | 96 |
4 cze 2025 | 88 | 18.6K (+9) | 96 |
5 cze 2025 | 89 (+1) | 18.6K (+8) | 96 |
6 cze 2025 | 89 | 18.6K (+3) | 96 |
7 cze 2025 | 89 | 18.6K | 96 |
Total | 89 | 18.6K | 96 |
Strona zaktualizowana 6 czerwca, 2025 o 15:55