Tomasz Zimoch

Tomasz Zimoch

Wiek
68 Lat 30 paź 1957
Media społecznościowe

Tomasz Zimoch urodził się 30 października, 1957 r. w miejscowości Łódź. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: dziennikarz, prawnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Tomasz Zimoch wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 3 (województwo dolnośląskie)


Social Media:
numer legitymacji:455
Aktywny mandat:1
Data Urodzenia:1957-10-30
Miejsce Urodzenia:Łódź
Adres e-mail:Tomasz.Zimoch@sejm.pl
Okręg wyborczy:3
Ilość uzyskanych głosów:34187
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Tomasz Zimoch głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2024-12-30 Zapytanie w sprawie przeciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz długiego czasu oczekiwania pacjentów na pomoc medyczną minister zdrowia
  • 2024-12-30 Zapytanie w sprawie podnoszenia poziomu świadomości i przygotowania społeczeństwa na różnego rodzaje zagrożenia minister edukacji, minister nauki, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2024-01-17 Zapytanie w sprawie pomocy przy wysyłaniu przesyłki Polskiego Związku Piłki Nożnej do Kataru minister spraw zagranicznych

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Tomasza Zimocha


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 202535.7K (+0)638 (+0)18200 (+0)
19 sty 202535.7K (-2)638 (+0)18202 (+2)
20 sty 202535.7K (-5)638 (+0)18202 (+0)
21 sty 202535.6K (-19)637 (-1)18204 (+2)
22 sty 202535.6K (-7)637 (+0)18206 (+2)
23 sty 202535.6K (-6)637 (+0)18206 (+0)
24 sty 202535.6K (-5)637 (+0)18207 (+1)
25 sty 202535.6K (-5)637 (+0)18207 (+0)
26 sty 202535.6K (+1)637 (+0)18204 (-3)
27 sty 202535.6K (+1)637 (+0)18204 (+0)
28 sty 202535.6K (-1)637 (+0)18206 (+2)
29 sty 202535.6K (+0)637 (+0)18209 (+3)
30 sty 202535.6K (-14)637 (+0)18211 (+2)
31 sty 202535.6K (-2)637 (+0)18211 (+0)
1 lut 202535.6K (+1)637 (+0)18212 (+1)
2 lut 202535.6K (+0)637 (+0)18212 (+0)
3 lut 202535.6K (+1)637 (+0)18212 (+0)
4 lut 202535.6K (-4)637 (+0)18213 (+1)
5 lut 202535.6K (+0)637 (+0)18216 (+3)
6 lut 202535.6K (-9)637 (+0)18222 (+6)
7 lut 202535.6K (+4)637 (+0)18222 (+0)
8 lut 202535.6K (-5)637 (+0)18223 (+1)
9 lut 202535.6K (-6)637 (+0)18223 (+0)
10 lut 202535.6K (+1)636 (-1)18227 (+4)
11 lut 202535.6K (-3)637 (+1)18229 (+2)
12 lut 202535.6K (-3)637 (+0)18241 (+12)
13 lut 202535.6K (+0)637 (+0)18244 (+3)
14 lut 202535.6K (+5)638 (+1)18246 (+2)
15 lut 202535.6K (-2)638 (+0)18249 (+3)
16 lut 202535.6K (-2)638 (+0)18249 (+0)
17 lut 202535.6K (+4)639 (+1)18250 (+1)
18 lut 202535.6K (-4)639 (+0)18250 (+0)
19 lut 202535.6K (+0)639 (+0)18250 (+0)
20 lut 202535.6K (-1)639 (+0)18250 (+0)
22 lut 202535.6K (-1)639 (+0)18249 (-1)
24 lut 202535.6K (-4)638 (-1)18250 (+1)
25 lut 202535.6K (-3)638 (+0)18251 (+1)
26 lut 202535.6K (-3)638 (+0)18251 (+0)
27 lut 202535.6K (-7)638 (+0)18253 (+2)
28 lut 202535.6K (+0)638 (+0)18253 (+0)
4 mar 202535.6K (-3)638 (+0)18255 (+2)
4 mar 202535.6K (-1)638 (+0)18255 (+0)
5 mar 202535.6K (+3)638 (+0)18258 (+3)
6 mar 202535.6K (-3)638 (+0)18259 (+1)
7 mar 202535.6K (+2)638 (+0)18262 (+3)
8 mar 202535.6K (+1)638 (+0)18265 (+3)
9 mar 202535.6K (-9)638 (+0)18265 (+0)
10 mar 202535.6K (-1)638 (+0)18269 (+4)
11 mar 202535.6K (-4)638 (+0)18269 (+0)
12 mar 202535.6K (+2)638 (+0)18273 (+4)
13 mar 202535.6K (+2)638 (+0)18273 (+0)
14 mar 202535.6K (-6)639 (+1)18274 (+1)
15 mar 202535.6K (+2)639 (+0)18275 (+1)
16 mar 202535.6K (-1)639 (+0)18275 (+0)
17 mar 202535.6K (+2)640 (+1)18275 (+0)
18 mar 202535.5K (-4)640 (+0)18282 (+7)
19 mar 202535.6K (+1)640 (+0)18285 (+3)
20 mar 202535.6K (+3)640 (+0)18285 (+0)
21 mar 202535.6K (+1)640 (+0)18286 (+1)
22 mar 202535.6K (-4)640 (+0)18286 (+0)
23 mar 202535.6K (+0)640 (+0)18288 (+2)
24 mar 202535.5K (-3)640 (+0)18289 (+1)
25 mar 202535.5K (-3)640 (+0)18289 (+0)
26 mar 202535.5K (+3)640 (+0)18289 (+0)
27 mar 202535.5K (-6)640 (+0)18289 (+0)
28 mar 202535.5K (+3)640 (+0)18289 (+0)
29 mar 202535.5K (-2)640 (+0)18290 (+1)
30 mar 202535.5K (-1)640 (+0)18290 (+0)
31 mar 202535.5K (+4)640 (+0)18290 (+0)
1 kwi 202535.5K (-5)640 (+0)18290 (+0)
2 kwi 202535.5K (-7)640 (+0)18291 (+1)
3 kwi 202535.5K (+3)640 (+0)18293 (+2)
4 kwi 202535.5K (-1)640 (+0)18303 (+10)
5 kwi 202535.5K (-3)640 (+0)18304 (+1)
6 kwi 202535.5K (+2)640 (+0)18305 (+1)
7 kwi 202535.5K (-6)640 (+0)18305 (+0)
8 kwi 202535.5K (-15)640 (+0)18311 (+6)
9 kwi 202535.5K (+6)640 (+0)18314 (+3)
10 kwi 202535.5K (+6)640 (+0)18319 (+5)
11 kwi 202535.5K (-1)640 (+0)18329 (+10)
12 kwi 202535.5K (+1)641 (+1)18332 (+3)
13 kwi 202535.5K (-4)641 (+0)18335 (+3)
14 kwi 202535.5K (-1)641 (+0)18337 (+2)
15 kwi 202535.5K (-5)641 (+0)18338 (+1)
16 kwi 202535.5K (-4)641 (+0)18341 (+3)
17 kwi 202535.5K (+1)641 (+0)18342 (+1)
18 kwi 202535.5K (-3)640 (-1)18343 (+1)
19 kwi 202535.5K (-6)640 (+0)18343 (+0)
20 kwi 202535.5K (+1)641 (+1)18343 (+0)
21 kwi 202535.5K (+3)641 (+0)18343 (+0)
Total 35.5K 641 18343

Strona zaktualizowana 21 kwietnia, 2025 o 11:41

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania