sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)
Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia
Kontakt: (22) 694-16-08, FAX 694-26-16
Wybór składu: 13.11.2019. Kliknij nazwisko, aby przejść do profilu posła.
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 16:04.
Wybierz symbol, aby sprawdzić nazwę, skład i posiedzenia podkomisji.
Terminy i porządki obrad, od najnowszych. Zapis posiedzenia może zostać udostępniony przez Sejm z opóźnieniem.
sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)
Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia
sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)
Nastąpiła zmiana sali i godziny posiedzenia
sala nr 05, bud. U
sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)
Nastąpiła zmiana godziny posiedzenia
sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)
sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)
Nastąpiła ponowna zmiana porządku posiedzenia
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)
sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)
Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia
sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 16:07.
| Poseł | Członkostwo | Funkcje i okresy |
|---|---|---|
| Jan Duda | 7.10.2020 – koniec kadencji | członek |
| Tomasz Rzymkowski | 13.02.2020 – 22.01.2021 | członek |
| Wiesław Krajewski | 2.12.2021 – koniec kadencji | członek |
| Jerzy Paul | 11.01.2023 – koniec kadencji | członek |
| Daniel Milewski | 12.04.2023 – koniec kadencji | członek |
| Elżbieta Gapińska | 19.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Edward Siarka | 19.11.2019 – 2.10.2020 | członek |
| Dariusz Kurzawa | 12.12.2019 – 23.10.2023 | członek |
| Aleksandra Łapiak | 12.12.2019 – 2.12.2021 | członek |
| Ewa Filipiak | 25.02.2021 – koniec kadencji | członek |
| Janusz Kowalski | 25.02.2021 – 16.09.2022 | członek |
| Joanna Mucha | 25.02.2021 – koniec kadencji | członek |
| Iwona Arent | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Marek Ast | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Zbigniew Babalski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Piotr Babinetz | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Barbara Bartuś | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Robert Gontarz | 13.11.2019 – 12.04.2023 | członek |
| Marcin Horała | 13.11.2019 – 28.11.2019 | członek |
| Grzegorz Lorek | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Daniel Milewski | 13.11.2019 – 8.02.2023 | członek |
| Arkadiusz Mularczyk | 13.11.2019 – 27.10.2022 | członek zastępca przewodniczącego |
| Jacek Ozdoba | 13.11.2019 – 28.01.2020 | członek |
| Marek Polak | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Dariusz Stefaniuk | 13.11.2019 – 19.11.2019 | członek |
| Wojciech Szarama | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Bartłomiej Wróblewski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Jacek Żalek | 13.11.2019 – 9.04.2020 | członek |
| Borys Budka | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Barbara Dolniak | 13.11.2019 – 19.11.2019 | członek |
| Kamila Gasiuk-Pihowicz | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Agnieszka Hanajczyk | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Arkadiusz Myrcha | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek przewodniczący |
| Małgorzata Niemczyk | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Katarzyna Osos | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Marek Rząsa | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Witold Zembaczyński | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Piotr Zientarski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Anita Kucharska-Dziedzic | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Andrzej Szejna | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Paweł Bejda | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Jacek Protasiewicz | 13.11.2019 – 12.12.2019 | członek |
| Krzysztof Bosak | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Dariusz Stefaniuk | 27.10.2022 – koniec kadencji | członek |
| Marta Kubiak | 28.07.2023 – koniec kadencji | członek |
| Sylwester Tułajew | 28.07.2023 – 17.08.2023 | członek |
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 16:07.