Anna Wojciechowska
Posłanka X kadencji
Profil
Anna Wojciechowska urodził się 29 lutego, 1960 r. w miejscowości Suwałki. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: doradca finansowy, pracownik administracji samorządowej.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Anna Wojciechowska wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 35.
Mandat aktywny
X
18 828
Dane posła
| Numer legitymacji: | 431 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1960-02-29 |
| Miejsce urodzenia: | Suwałki |
| Adres e-mail: | Anna.Wojciechowska@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 35 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 18828 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. | ||||
| 28 kwi 2026, 10:27 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 28 kwi 2026, 10:19 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2465) | ||||
| 28 kwi 2026, 10:16 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 3 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2459 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2459. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2288 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2288. | Za | Szczegóły |
| 55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia 2026 r. | ||||
| 14 kwi 2026, 11:19 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 3 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 14 kwi 2026, 11:13 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2407) | ||||
| 14 kwi 2026, 11:11 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 1 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 25 i 27 marca 2026 r. | ||||
| 25 mar 2026, 10:24 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 6 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:22 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:19 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:12 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 3 | ustalenie czasów debat | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3640 zsynchronizowanych głosowań.
80 (2,2%)
3560 (97,8%)
3640
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 1 / 81 (1,2%) | 98,8% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 1 / 80 (1,3%) | 98,7% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 4 / 108 (3,7%) | 96,3% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 55 / 55 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2025-10-23 Zapytanie w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu stacji kolejowej w Terespolu Pomorskim oraz zatrzymywania się pociągów dalekobieżnych (pośpiesznych) na tej stacji minister infrastruktury
- 2026-03-10 Zapytanie w sprawie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych oraz działach farmacji szpitalnej minister zdrowia
- 2026-03-13 Zapytanie w sprawie funkcjonowania i finansowania programu "Dobry posiłek w szpitalu" po zakończeniu pilotażu oraz zasady finansowania żywienia pacjentów w systemie świadczeń szpitalnych minister zdrowia
- 2026-03-13 Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2026 r. w zakresie zaliczania nowych okresów do stażu pracy oraz ich wpływu na nabycie prawa do nagrody jubileuszowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Anny Wojciechowskiej
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
|---|---|---|---|
| 19 sty 2025 | 2.4K | 1470 | 841 |
| 20 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1470 | 844 (+3) |
| 21 sty 2025 | 2.4K (+9) | 1468 (-2) | 846 (+2) |
| 22 sty 2025 | 2.4K (-8) | 1468 | 848 (+2) |
| 23 sty 2025 | 2.4K (+3) | 1467 (-1) | 849 (+1) |
| 24 sty 2025 | 2.4K (-2) | 1466 (-1) | 851 (+2) |
| 25 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (-1) | 851 |
| 26 sty 2025 | 2.4K (+2) | 1464 (-1) | 854 (+3) |
| 27 sty 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 856 (+2) |
| 28 sty 2025 | 2.4K (-1) | 1464 | 856 |
| 29 sty 2025 | 2.4K | 1464 | 856 |
| 30 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1464 | 863 (+7) |
| 31 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (+1) | 864 (+1) |
| 1 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 | 866 (+2) |
| 2 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 | 867 (+1) |
| 3 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1464 (-1) | 868 (+1) |
| 4 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 870 (+2) |
| 5 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 871 (+1) |
| 6 lut 2025 | 2.4K (+5) | 1464 | 872 (+1) |
| 7 lut 2025 | 2.4K | 1464 | 872 |
| 8 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (+1) | 874 (+2) |
| 9 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 (-1) | 874 |
| 10 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 874 |
| 11 lut 2025 | 2.4K (-2) | 1464 | 874 |
| 12 lut 2025 | 2.4K (-1) | 1463 (-1) | 878 (+4) |
| 13 lut 2025 | 2.4K (+9) | 1464 (+1) | 880 (+2) |
| 14 lut 2025 | 2.4K (+6) | 1467 (+3) | 885 (+5) |
| 15 lut 2025 | 2.4K (+5) | 1467 | 885 |
| 16 lut 2025 | 2.4K (-2) | 1467 | 887 (+2) |
| 17 lut 2025 | 2.4K | 1467 | 890 (+3) |
| 18 lut 2025 | 2.4K (-1) | 1466 (-1) | 891 (+1) |
| 19 lut 2025 | 2.4K (+3) | 1466 | 891 |
| 20 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1466 | 892 (+1) |
| 21 lut 2025 | 2.4K | 1467 (+1) | 892 |
| 24 lut 2025 | 2.4K (+9) | 1466 (-1) | 892 |
| 25 lut 2025 | 2.4K (+3) | 1466 | 894 (+2) |
| 3 mar 2025 | 2.5K (+33) | 1466 | 905 (+11) |
| 4 mar 2025 | 2.5K (+2) | 1465 (-1) | 905 |
| 5 mar 2025 | 2.5K (+3) | 1465 | 907 (+2) |
| 6 mar 2025 | 2.5K (+1) | 1464 (-1) | 909 (+2) |
| 7 mar 2025 | 2.5K (+4) | 1464 | 909 |
| 8 mar 2025 | 2.5K (-2) | 1464 | 909 |
| 9 mar 2025 | 2.5K (+26) | 1479 (+15) | 912 (+3) |
| 10 mar 2025 | 2.5K (+9) | 1479 | 914 (+2) |
| Total | 2.5K | 1479 | 914 |
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 7 lutego, 2026 o 00:19
