Anna Wojciechowska
Posłanka X kadencji
Profil
Anna Wojciechowska urodził się 29 lutego, 1960 r. w miejscowości Suwałki. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: doradca finansowy, pracownik administracji samorządowej.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Anna Wojciechowska wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 35.
Mandat aktywny
X
18,828
Dane posła
| Numer legitymacji: | 431 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1960-02-29 |
| Miejsce urodzenia: | Suwałki |
| Adres email: | Anna.Wojciechowska@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 35 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 18828 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Za | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.
85 (1,7%)
4845 (98,3%)
4930
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 0 / 165 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 0 / 145 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 0 / 62 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 0 / 73 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 0 / 115 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 1 / 71 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 0 / 64 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 69 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-03-13 Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2026 r. w zakresie zaliczania nowych okresów do stażu pracy oraz ich wpływu na nabycie prawa do nagrody jubileuszowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2026-03-13 Zapytanie w sprawie funkcjonowania i finansowania programu "Dobry posiłek w szpitalu" po zakończeniu pilotażu oraz zasady finansowania żywienia pacjentów w systemie świadczeń szpitalnych minister zdrowia
- 2026-03-10 Zapytanie w sprawie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych oraz działach farmacji szpitalnej minister zdrowia
- 2025-10-23 Zapytanie w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu stacji kolejowej w Terespolu Pomorskim oraz zatrzymywania się pociągów dalekobieżnych (pośpiesznych) na tej stacji minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Anny Wojciechowskiej
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
|---|---|---|---|
| 19 sty 2025 | 2.4K | 1470 | 841 |
| 20 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1470 | 844 (+3) |
| 21 sty 2025 | 2.4K (+9) | 1468 (-2) | 846 (+2) |
| 22 sty 2025 | 2.4K (-8) | 1468 | 848 (+2) |
| 23 sty 2025 | 2.4K (+3) | 1467 (-1) | 849 (+1) |
| 24 sty 2025 | 2.4K (-2) | 1466 (-1) | 851 (+2) |
| 25 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (-1) | 851 |
| 26 sty 2025 | 2.4K (+2) | 1464 (-1) | 854 (+3) |
| 27 sty 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 856 (+2) |
| 28 sty 2025 | 2.4K (-1) | 1464 | 856 |
| 29 sty 2025 | 2.4K | 1464 | 856 |
| 30 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1464 | 863 (+7) |
| 31 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (+1) | 864 (+1) |
| 1 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 | 866 (+2) |
| 2 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 | 867 (+1) |
| 3 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1464 (-1) | 868 (+1) |
| 4 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 870 (+2) |
| 5 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 871 (+1) |
| 6 lut 2025 | 2.4K (+5) | 1464 | 872 (+1) |
| 7 lut 2025 | 2.4K | 1464 | 872 |
| 8 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (+1) | 874 (+2) |
| 9 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 (-1) | 874 |
| 10 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 874 |
| 11 lut 2025 | 2.4K (-2) | 1464 | 874 |
| 12 lut 2025 | 2.4K (-1) | 1463 (-1) | 878 (+4) |
| 13 lut 2025 | 2.4K (+9) | 1464 (+1) | 880 (+2) |
| 14 lut 2025 | 2.4K (+6) | 1467 (+3) | 885 (+5) |
| 15 lut 2025 | 2.4K (+5) | 1467 | 885 |
| 16 lut 2025 | 2.4K (-2) | 1467 | 887 (+2) |
| 17 lut 2025 | 2.4K | 1467 | 890 (+3) |
| 18 lut 2025 | 2.4K (-1) | 1466 (-1) | 891 (+1) |
| 19 lut 2025 | 2.4K (+3) | 1466 | 891 |
| 20 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1466 | 892 (+1) |
| 21 lut 2025 | 2.4K | 1467 (+1) | 892 |
| 24 lut 2025 | 2.4K (+9) | 1466 (-1) | 892 |
| 25 lut 2025 | 2.4K (+3) | 1466 | 894 (+2) |
| 3 mar 2025 | 2.5K (+33) | 1466 | 905 (+11) |
| 4 mar 2025 | 2.5K (+2) | 1465 (-1) | 905 |
| 5 mar 2025 | 2.5K (+3) | 1465 | 907 (+2) |
| 6 mar 2025 | 2.5K (+1) | 1464 (-1) | 909 (+2) |
| 7 mar 2025 | 2.5K (+4) | 1464 | 909 |
| 8 mar 2025 | 2.5K (-2) | 1464 | 909 |
| 9 mar 2025 | 2.5K (+26) | 1479 (+15) | 912 (+3) |
| 10 mar 2025 | 2.5K (+9) | 1479 | 914 (+2) |
| Total | 2.5K | 1479 | 914 |
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 7 lutego, 2026 o 00:19
