Kazimierz Plocke

Kazimierz Plocke

Poseł X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 68 lat Okręg: 26
Klub / Koło
Data urodzenia
3 maj 1958 Wiek: 68 lat
Media społecznościowe

Profil

Kazimierz Plocke urodził się 3 maja, 1958 r. w miejscowości Domatowo. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: inżynier rolnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Kazimierz Plocke wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 26.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

8 154

Dane posła

Numer legitymacji:295
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1958-05-03
Miejsce urodzenia:Domatowo
Adres e-mail:Kazimierz.Plocke@sejm.pl
Okręg wyborczy:26
Ilość uzyskanych głosów:8154
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A)
11 mar 2026, 22:08 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 głosowanie nad całością projektu. Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:07 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 poprawka 49 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 poprawka 48 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 poprawka 47 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 poprawka 46 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 poprawka 42 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:04 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 poprawka 41 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 poprawka 40 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 poprawka 39 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 poprawka 38 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 poprawka 37 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:01 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 poprawka 36 Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

18 (0,5%)

Obecność

3608 (99,5%)

Łącznie głosowań

3626

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
53. posiedzenie (X) 0 / 52 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
52. posiedzenie (X) 0 / 81 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
51. posiedzenie (X) 0 / 80 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
50. posiedzenie (X) 1 / 108 (0,9%) 99,1% Posiedzenie
49. posiedzenie (X) 0 / 55 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
48. posiedzenie (X) 1 / 69 (1,4%) 98,6% Posiedzenie
47. posiedzenie (X) 0 / 105 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
46. posiedzenie (X) 0 / 75 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

❌ Kazimierz Plocke nie zadał żadnego pytania poselskiego.

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Kazimierza Plocke

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20251.1K 299 970
19 sty 20251.1K 299 970
20 sty 20251.2K (+1)299 970
21 sty 20251.2K (+1)299 970
22 sty 20251.2K 299 970
23 sty 20251.2K (+1)299 970
24 sty 20251.2K (+1)299 970
25 sty 20251.2K (+1)299 970
26 sty 20251.2K (+1)299 970
27 sty 20251.2K 299 970
28 sty 20251.2K 299 970
29 sty 20251.2K 299 970
30 sty 20251.2K (-2)299 970
31 sty 20251.2K (+3)299 970
1 lut 20251.2K (+1)299 970
2 lut 20251.2K 299 970
3 lut 20251.2K (+2)299 970
4 lut 20251.2K (+3)299 970
5 lut 20251.2K (+1)299 970
6 lut 20251.2K (+3)299 970
7 lut 20251.2K (+2)299 971 (+1)
8 lut 20251.2K (-1)299 971
9 lut 20251.2K (+1)299 971
10 lut 20251.2K (-1)299 972 (+1)
11 lut 20251.2K (+1)301 (+2)974 (+2)
12 lut 20251.2K (-1)301 974
13 lut 20251.2K (+1)301 974
14 lut 20251.2K 301 974
15 lut 20251.2K 301 974
16 lut 20251.2K (-8)301 974
17 lut 20251.2K (+7)301 974
18 lut 20251.2K (-1)301 974
19 lut 20251.2K 301 974
20 lut 20251.2K 301 974
21 lut 20251.2K (+1)301 974
23 lut 20251.2K (+4)301 974
24 lut 20251.2K 301 974
25 lut 20251.2K (+1)301 975 (+1)
3 mar 20251.2K (+16)301 976 (+1)
4 mar 20251.2K (-3)301 976
5 mar 20251.2K (+1)301 976
6 mar 20251.2K (+3)301 978 (+2)
7 mar 20251.2K (-1)301 978
8 mar 20251.2K 301 978
9 mar 20251.2K (+2)301 978
10 mar 20251.2K (+3)301 978
11 mar 20251.2K (+2)301 978
12 mar 20251.2K 301 978
13 mar 20251.2K (+1)301 978
14 mar 20251.2K 301 978
15 mar 20251.2K (+1)301 978
16 mar 20251.2K (+3)301 979 (+1)
17 mar 20251.2K 301 979
18 mar 20251.2K (+1)301 979
19 mar 20251.2K (+2)301 979
20 mar 20251.2K 301 979
21 mar 20251.2K (-2)301 979
22 mar 20251.2K (+1)301 979
23 mar 20251.2K 301 979
24 mar 20251.2K (+2)301 979
25 mar 20251.2K 301 979
26 mar 20251.2K 301 979
27 mar 20251.2K (-4)301 979
28 mar 20251.2K (+10)301 979
29 mar 20251.2K (+2)301 979
30 mar 20251.2K 301 979
31 mar 20251.2K (+1)301 979
1 kwi 20251.2K 301 979
2 kwi 20251.2K (+2)301 979
3 kwi 20251.2K 301 979
4 kwi 20251.2K (-1)301 979
5 kwi 20251.2K 301 979
6 kwi 20251.2K (+2)301 979
7 kwi 20251.2K (+2)301 979
8 kwi 20251.2K (-2)301 979
9 kwi 20251.2K (+2)301 979
10 kwi 20251.2K (+1)301 979
11 kwi 20251.2K (-2)301 979
12 kwi 20251.2K (+2)301 979
13 kwi 20251.2K (+1)301 979
14 kwi 20251.2K (-5)301 979
15 kwi 20251.2K (+3)301 979
16 kwi 20251.2K (+6)301 979
17 kwi 20251.2K 301 979
18 kwi 20251.2K (-1)301 979
19 kwi 20251.2K (-1)301 979
20 kwi 20251.2K 301 979
21 kwi 20251.2K (+1)301 979
22 kwi 20251.2K 301 979
23 kwi 20251.2K (+1)301 979
24 kwi 20251.2K 301 979
25 kwi 20251.2K (-1)301 979
26 kwi 20251.2K (+1)301 979
27 kwi 20251.2K (+2)301 979
28 kwi 20251.2K (-3)301 979
29 kwi 20251.2K (+1)301 979
30 kwi 20251.2K (+1)301 979
1 maj 20251.2K (+3)301 983 (+4)
2 maj 20251.2K (+1)301 983
3 maj 20251.2K (+4)301 984 (+1)
4 maj 20251.2K 301 983 (-1)
5 maj 20251.2K (+1)301 983
6 maj 20251.2K (+1)301 983
7 maj 20251.2K 301 984 (+1)
8 maj 20251.2K (+1)301 985 (+1)
9 maj 20251.2K (-1)301 987 (+2)
10 maj 20251.2K (+2)301 988 (+1)
11 maj 20251.2K 301 989 (+1)
12 maj 20251.2K (-1)301 991 (+2)
13 maj 20251.2K (-1)301 994 (+3)
14 maj 20251.2K 301 994
15 maj 20251.2K (-1)301 994
16 maj 20251.2K 301 996 (+2)
17 maj 20251.2K (+1)301 996
18 maj 20251.2K (-2)301 997 (+1)
19 maj 20251.2K (-2)301 998 (+1)
20 maj 20251.2K (+1)301 1000 (+2)
21 maj 20251.2K (+2)301 1002 (+2)
22 maj 20251.2K (+1)301 1002
23 maj 20251.2K (+1)301 1003 (+1)
24 maj 20251.2K 301 1004 (+1)
25 maj 20251.2K (+9)301 1007 (+3)
26 maj 20251.2K (-1)301 1007
27 maj 20251.2K (+2)301 1007
28 maj 20251.2K (+3)301 1009 (+2)
29 maj 20251.2K 301 1012 (+3)
30 maj 20251.3K (+1)301 1017 (+5)
31 maj 20251.3K 301 1017
1 cze 20251.3K (+2)301 1017
2 cze 20251.2K (-7)298 (-3)1017
3 cze 20251.2K (-1)298 1017
4 cze 20251.2K (+1)298 1017
5 cze 20251.2K (-1)298 1017
6 cze 20251.2K (-1)298 1017
7 cze 20251.2K (+2)298 1017
8 cze 20251.2K (+1)298 1017
9 cze 20251.2K 298 1017
10 cze 20251.2K 298 1017
11 cze 20251.2K 297 (-1)1018 (+1)
12 cze 20251.2K (-1)297 1018
13 cze 20251.2K (+1)297 1018
14 cze 20251.2K 297 1018
15 cze 20251.2K (+2)298 (+1)1018
16 cze 20251.2K (+1)298 1018
17 cze 20251.2K 298 1018
18 cze 20251.2K 298 1018
19 cze 20251.2K 299 (+1)1018
20 cze 20251.2K 299 1018
21 cze 20251.3K (+1)299 1018
22 cze 20251.3K (+1)299 1018
23 cze 20251.3K 299 1018
24 cze 20251.3K (+2)299 1018
25 cze 20251.3K (+2)299 1018
26 cze 20251.3K (+1)299 1018
27 cze 20251.3K (-1)299 1018
29 cze 20251.3K (+1)299 1018
1 lip 20251.3K (-2)298 (-1)1018
2 lip 20251.3K 298 1018
3 lip 20251.3K 298 1018
4 lip 20251.3K 298 1018
5 lip 20251.3K (+1)298 1018
6 lip 20251.3K (+2)299 (+1)1018
7 lip 20251.3K (+1)299 1018
8 lip 20251.3K 299 1018
9 lip 20251.3K 299 1018
10 lip 20251.3K 299 1018
11 lip 20251.3K 299 1018
12 lip 20251.3K (-2)299 1018
13 lip 20251.3K (+2)299 1018
14 lip 20251.3K (+2)299 1018
15 lip 20251.3K (+1)299 1018
16 lip 20251.3K (-2)299 1018
17 lip 20251.3K (+1)299 1018
18 lip 20251.3K 299 1018
19 lip 20251.3K 299 1018
20 lip 20251.3K 299 1018
21 lip 20251.3K 299 1018
22 lip 20251.3K (+1)299 1018
23 lip 20251.3K 299 1018
24 lip 20251.3K (-1)299 1018
25 lip 20251.3K (-1)299 1018
26 lip 20251.3K (-1)299 1018
27 lip 20251.3K (+3)298 (-1)1018
28 lip 20251.3K 298 1018
29 lip 20251.3K 298 1019 (+1)
30 lip 20251.3K (+1)298 1019
31 lip 20251.3K (+1)298 1019
1 sie 20251.3K 298 1019
2 sie 20251.3K 298 1019
3 sie 20251.3K (+2)298 1019
4 sie 20251.3K 298 1019
5 sie 20251.3K (+1)298 1019
6 sie 20251.3K (-1)298 1019
7 sie 20251.3K 298 1019
8 sie 20251.3K (-1)298 1019
9 sie 20251.3K (+3)298 1019
10 sie 20251.3K (-2)298 1019
11 sie 20251.3K (+3)298 1019
12 sie 20251.3K (+1)298 1019
13 sie 20251.3K (+1)298 1019
14 sie 20251.3K 298 1019
15 sie 20251.3K (+2)298 1019
16 sie 20251.3K 298 1019
17 sie 20251.3K 298 1019
18 sie 20251.3K 298 1019
19 sie 20251.3K (+1)298 1019
20 sie 20251.3K (+1)298 1019
21 sie 20251.3K (-1)298 1019
22 sie 20251.3K (+2)298 1019
23 sie 20251.3K (-1)298 1019
24 sie 20251.3K (+2)298 1019
25 sie 20251.3K (+1)298 1019
26 sie 20251.3K (+1)298 1020 (+1)
27 sie 20251.3K 298 1020
28 sie 20251.3K (+1)298 1021 (+1)
29 sie 20251.3K (+1)298 1021
30 sie 20251.3K (-1)298 1021
31 sie 20251.3K (+2)299 (+1)1022 (+1)
1 wrz 20251.3K (+2)299 1022
2 wrz 20251.3K (+1)299 1022
3 wrz 20251.3K 299 1022
4 wrz 20251.3K 299 1022
5 wrz 20251.3K 299 1022
6 wrz 20251.3K 299 1022
7 wrz 20251.3K (+1)299 1022
8 wrz 20251.3K 299 1022
9 wrz 20251.3K (-1)299 1022
10 wrz 20251.3K 299 1022
11 wrz 20251.3K (-2)299 1023 (+1)
12 wrz 20251.3K (-2)299 1023
13 wrz 20251.3K (+1)299 1023
14 wrz 20251.3K (-1)299 1023
15 wrz 20251.3K 299 1023
16 wrz 20251.3K (+2)299 1023
17 wrz 20251.3K 299 1023
18 wrz 20251.3K 299 1023
19 wrz 20251.3K (-1)299 1023
20 wrz 20251.3K (-2)299 1023
21 wrz 20251.3K (+1)299 1023
22 wrz 20251.3K 299 1023
23 wrz 20251.3K 299 1023
24 wrz 20251.3K 299 1023
25 wrz 20251.3K 299 1023
26 wrz 20251.3K (-2)299 1023
27 wrz 20251.3K (+3)299 1023
28 wrz 20251.3K (-2)299 1023
29 wrz 20251.3K (+3)299 1023
30 wrz 20251.3K 299 1023
1 paź 20251.3K (+2)299 1023
2 paź 20251.3K 299 1023
3 paź 20251.3K 299 1023
4 paź 20251.3K 299 1023
5 paź 20251.3K (+2)299 1023
6 paź 20251.3K (-1)299 1023
7 paź 20251.3K 299 1023
8 paź 20251.3K (-1)299 1023
9 paź 20251.3K (+2)299 1023
10 paź 20251.3K (+1)299 1023
11 paź 20251.3K (+1)299 1023
12 paź 20251.3K 299 1023
13 paź 20251.3K 299 1023
14 paź 20251.3K (+1)299 1023
15 paź 20251.3K (-1)299 1023
16 paź 20251.3K (+1)299 1023
17 paź 20251.3K 299 1023
18 paź 20251.3K (-1)299 1023
19 paź 20251.3K (+1)299 1023
20 paź 20251.3K 299 1023
21 paź 20251.3K (-1)299 1023
22 paź 20251.3K (+1)299 1023
23 paź 20251.3K (+1)299 1023
24 paź 20251.3K (-1)299 1023
25 paź 20251.3K (+1)299 1024 (+1)
26 paź 20251.3K 299 1024
27 paź 20251.3K (-1)299 1024
28 paź 20251.3K 299 1024
29 paź 20251.3K (+1)299 1024
30 paź 20251.3K (+1)299 1024
31 paź 20251.3K (-2)299 1024
1 lis 20251.3K (+2)299 1024
2 lis 20251.3K 299 1024
3 lis 20251.3K 299 1024
4 lis 20251.3K (-1)299 1024
5 lis 20251.3K (+5)299 1024
6 lis 20251.3K 299 1024
7 lis 20251.3K 299 1024
8 lis 20251.3K (+1)298 (-1)1024
9 lis 20251.3K (+1)298 1024
10 lis 20251.3K (+2)298 1024
11 lis 20251.3K 298 1024
12 lis 20251.3K (+1)298 1024
13 lis 20251.3K (+1)298 1024
14 lis 20251.3K (-3)298 1024
15 lis 20251.3K (+1)298 1024
16 lis 20251.3K (-1)298 1024
17 lis 20251.3K (+1)298 1025 (+1)
18 lis 20251.3K 298 1025
19 lis 20251.3K (+1)298 1026 (+1)
20 lis 20251.3K (+1)298 1026
21 lis 20251.3K (-1)298 1026
22 lis 20251.3K 298 1026
23 lis 20251.3K (-1)298 1026
24 lis 20251.3K (+1)298 1026
25 lis 20251.3K 298 1026
26 lis 20251.3K (-1)298 1026
27 lis 20251.3K (+1)298 1026
28 lis 20251.3K (-2)298 1027 (+1)
29 lis 20251.3K (+2)298 1027
30 lis 20251.3K (-2)298 1027
1 gru 20251.3K 298 1027
2 gru 20251.3K 298 1028 (+1)
3 gru 20251.3K (+1)298 1028
4 gru 20251.3K (+2)298 1028
5 gru 20251.3K (+2)298 1029 (+1)
6 gru 20251.3K 298 1029
7 gru 20251.3K (-1)298 1029
8 gru 20251.3K (+1)298 1029
9 gru 20251.3K (+2)298 1029
10 gru 20251.3K 298 1029
11 gru 20251.3K 298 1029
12 gru 20251.3K (-1)298 1032 (+3)
13 gru 20251.3K (-2)298 1033 (+1)
14 gru 20251.3K (+2)298 1033
15 gru 20251.3K (+2)298 1035 (+2)
16 gru 20251.3K (-1)298 1035
17 gru 20251.3K 298 1035
18 gru 20251.3K (-1)298 1035
19 gru 20251.3K (+3)298 1035
20 gru 20251.3K (+1)298 1035
21 gru 20251.3K (+1)298 1035
22 gru 20251.3K 298 1035
23 gru 20251.3K 298 1035
24 gru 20251.3K (+1)298 1035
25 gru 20251.3K (-1)298 1035
26 gru 20251.3K 298 1035
27 gru 20251.3K (-1)298 1035
28 gru 20251.3K 298 1035
29 gru 20251.3K 298 1035
30 gru 20251.3K (-1)298 1035
31 gru 20251.3K (-1)298 1035
1 sty 20261.3K (+2)298 1035
2 sty 20261.3K 298 1035
3 sty 20261.3K 298 1035
4 sty 20261.3K 298 1035
5 sty 20261.3K 298 1035
6 sty 20261.3K 298 1035
7 sty 20261.3K (+2)298 1036 (+1)
8 sty 20261.3K 298 1036
9 sty 20261.3K (-1)298 1037 (+1)
10 sty 20261.3K (+1)298 1037
11 sty 20261.3K 298 1037
12 sty 20261.3K (+1)298 1037
13 sty 20261.3K 298 1037
14 sty 20261.3K 298 1037
15 sty 20261.3K 298 1037
16 sty 20261.3K (-1)298 1037
17 sty 20261.3K (+1)298 1037
18 sty 20261.3K (+1)298 1037
19 sty 20261.3K 298 1037
20 sty 20261.3K 298 1037
21 sty 20261.3K (-2)298 1037
22 sty 20261.3K 298 1037
23 sty 20261.3K 298 1037
24 sty 20261.3K 298 1038 (+1)
25 sty 20261.3K 298 1038
26 sty 20261.3K (+1)298 1038
27 sty 20261.3K 298 1038
28 sty 20261.3K 298 1038
29 sty 20261.3K (-1)298 1038
30 sty 20261.3K 298 1038
31 sty 20261.3K (+1)298 1038
1 lut 20261.3K (-1)298 1038
2 lut 20261.3K 298 1038
3 lut 20261.3K (+1)298 1038
4 lut 20261.3K (-2)298 1038
5 lut 20261.3K (+1)298 1038
6 lut 20261.3K 298 1038
7 lut 20261.3K 298 1038
8 lut 20261.3K 298 1038
9 lut 20261.3K (+1)298 1038
10 lut 20261.3K (+1)298 1038
11 lut 20261.3K 298 1038
12 lut 20261.3K 298 1038
15 lut 20261.3K (+1)298 1039 (+1)
16 lut 20261.3K 298 1039
17 lut 20261.3K (-1)298 1039
18 lut 20261.3K (+3)298 1040 (+1)
19 lut 20261.3K 298 1040
20 lut 20261.3K 298 1040
21 lut 20261.3K 298 1040
24 lut 20261.3K (-2)298 1040
25 lut 20261.3K (+1)298 1041 (+1)
26 lut 20261.3K 298 1041
27 lut 20261.3K (-1)297 (-1)1041
28 lut 20261.3K (-4)297 1042 (+1)
1 mar 20261.3K (+2)297 1042
2 mar 20261.3K (-1)297 1042
8 mar 20261.3K (+1)297 1042
16 mar 20261.3K (+1)297 1042
Total 1.3K 297 1042

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 16 marca, 2026 o 00:20