Michał Woś
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Michał Woś urodził się 8 lutego, 1991 r. w miejscowości Racibórz. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Michał Woś wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 30.
Mandat aktywny
X
39 902
Dane posła
| Numer legitymacji: | 435 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1991-02-08 |
| Miejsce urodzenia: | Racibórz |
| Adres e-mail: | Michal.Wos@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 30 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 39902 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) | ||||
| 11 mar 2026, 22:08 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 | głosowanie nad całością projektu. | Wstrzymało się | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:07 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 | poprawka 49 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 | poprawka 48 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 | poprawka 47 | Wstrzymało się | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 | poprawka 46 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 | poprawka 42 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:04 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 | poprawka 41 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 | poprawka 40 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 | poprawka 39 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 | poprawka 38 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 | poprawka 37 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:01 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 | poprawka 36 | Przeciw | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.
340 (9,4%)
3286 (90,6%)
3626
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 53. posiedzenie (X) | 1 / 52 (1,9%) | 98,1% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 1 / 81 (1,2%) | 98,8% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 1 / 80 (1,3%) | 98,7% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 4 / 108 (3,7%) | 96,3% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 7 / 55 (12,7%) | 87,3% | Posiedzenie |
| 48. posiedzenie (X) | 6 / 69 (8,7%) | 91,3% | Posiedzenie |
| 47. posiedzenie (X) | 0 / 105 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 46. posiedzenie (X) | 4 / 75 (5,3%) | 94,7% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2024-01-17 Zapytanie w sprawie wpływu potencjalnie występującego konfliktu interesów podsekretarz stanu Marii Ejchart, w związku z ukrywaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości drugiego członu jej nazwiska minister sprawiedliwości
- 2024-08-06 Zapytanie w sprawie przekazania tablic upamiętniających żołnierzy wyklętych oraz symbolu Polski Walczącej haniebnie ściągniętych ze ścian Ministerstwa Klimatu i Środowiska minister klimatu i środowiska
- 2024-08-13 Zapytanie w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2024-08-16 Zapytanie w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta minister spraw zagranicznych
- 2024-08-16 Zapytanie w sprawie uwolnienia Mariana Radzajewskiego minister spraw zagranicznych
- 2024-08-22 Zapytanie w sprawie wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Polskiego Związku Kolarskiego minister sportu i turystyki
- 2024-08-22 Zapytanie w sprawie wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Polskiego Związku Badmintona minister sportu i turystyki
- 2024-08-22 Zapytanie w sprawie wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Polskiego Związku Baseballu i Softballu minister sportu i turystyki
- 2024-08-22 Zapytanie w sprawie wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Polskiego Związku Bokserskiego minister sportu i turystyki
- 2024-08-22 Zapytanie w sprawie wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Polskiego Związku Gimnastycznego minister sportu i turystyki
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Michała Wosia
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 12 marca, 2026 o 08:48
