Dane Sejmu · X kadencja
Ranking frekwencji posłów — niez
Sprawdź rankingi posłów: dane z API Sejmu, profile posłów, wyniki głosowań i źródła.
Posłowie z danymi7
Mediana90,4%
Zakres wyników78,9–99,7%
| Okręg | Licznik / mianownik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Józefaciuk | 9. Łódź | 99,7% | 1193 / 1197 |
| 2 | Tomasz Zimoch | 3. Wrocław | 99,2% | 1187 / 1197 |
| 3 | Paulina Matysiak | 11. Sieradz | 98,1% | 1174 / 1197 |
| 4 | Joanna Mucha | 6. Lublin | 90,4% | 1082 / 1197 |
| 5 | Janusz Kowalski | 21. Opole | 89,7% | 1074 / 1197 |
| 6 | Łukasz Mejza | 8. Zielona Góra | 87,1% | 1042 / 1197 |
| 7 | Paweł Zalewski | 20. Warszawa | 78,9% | 945 / 1197 |
Udział = głosy za, przeciw i wstrzymujące się / wszystkie zapisane głosowania z posłem na liście uprawnionych. Równe wyniki mają to samo miejsce; kolejne miejsca bez luk.