Anna Wojciechowska
Posłanka X kadencji
Profil
Anna Wojciechowska urodził się 29 lutego, 1960 r. w miejscowości Suwałki. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: doradca finansowy, pracownik administracji samorządowej.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Anna Wojciechowska wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 35.
Mandat aktywny
X
18 828
Dane posła
| Numer legitymacji: | 431 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1960-02-29 |
| Miejsce urodzenia: | Suwałki |
| Adres e-mail: | Anna.Wojciechowska@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 35 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 18828 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) | ||||
| 11 mar 2026, 22:08 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:07 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 | poprawka 49 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 | poprawka 48 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 | poprawka 47 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 | poprawka 46 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 | poprawka 42 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:04 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 | poprawka 41 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 | poprawka 40 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 | poprawka 39 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 | poprawka 38 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 | poprawka 37 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:01 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 | poprawka 36 | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.
80 (2,2%)
3546 (97,8%)
3626
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 1 / 81 (1,2%) | 98,8% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 1 / 80 (1,3%) | 98,7% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 4 / 108 (3,7%) | 96,3% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 55 / 55 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 48. posiedzenie (X) | 0 / 69 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 47. posiedzenie (X) | 2 / 105 (1,9%) | 98,1% | Posiedzenie |
| 46. posiedzenie (X) | 1 / 75 (1,3%) | 98,7% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2025-10-23 Zapytanie w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu stacji kolejowej w Terespolu Pomorskim oraz zatrzymywania się pociągów dalekobieżnych (pośpiesznych) na tej stacji minister infrastruktury
- 2026-03-10 Zapytanie w sprawie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych oraz działach farmacji szpitalnej minister zdrowia
- 2026-03-13 Zapytanie w sprawie funkcjonowania i finansowania programu "Dobry posiłek w szpitalu" po zakończeniu pilotażu oraz zasady finansowania żywienia pacjentów w systemie świadczeń szpitalnych minister zdrowia
- 2026-03-13 Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2026 r. w zakresie zaliczania nowych okresów do stażu pracy oraz ich wpływu na nabycie prawa do nagrody jubileuszowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Anny Wojciechowskiej
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
|---|---|---|---|
| 19 sty 2025 | 2.4K | 1470 | 841 |
| 20 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1470 | 844 (+3) |
| 21 sty 2025 | 2.4K (+9) | 1468 (-2) | 846 (+2) |
| 22 sty 2025 | 2.4K (-8) | 1468 | 848 (+2) |
| 23 sty 2025 | 2.4K (+3) | 1467 (-1) | 849 (+1) |
| 24 sty 2025 | 2.4K (-2) | 1466 (-1) | 851 (+2) |
| 25 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (-1) | 851 |
| 26 sty 2025 | 2.4K (+2) | 1464 (-1) | 854 (+3) |
| 27 sty 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 856 (+2) |
| 28 sty 2025 | 2.4K (-1) | 1464 | 856 |
| 29 sty 2025 | 2.4K | 1464 | 856 |
| 30 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1464 | 863 (+7) |
| 31 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (+1) | 864 (+1) |
| 1 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 | 866 (+2) |
| 2 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 | 867 (+1) |
| 3 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1464 (-1) | 868 (+1) |
| 4 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 870 (+2) |
| 5 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 871 (+1) |
| 6 lut 2025 | 2.4K (+5) | 1464 | 872 (+1) |
| 7 lut 2025 | 2.4K | 1464 | 872 |
| 8 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (+1) | 874 (+2) |
| 9 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 (-1) | 874 |
| 10 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 874 |
| 11 lut 2025 | 2.4K (-2) | 1464 | 874 |
| 12 lut 2025 | 2.4K (-1) | 1463 (-1) | 878 (+4) |
| 13 lut 2025 | 2.4K (+9) | 1464 (+1) | 880 (+2) |
| 14 lut 2025 | 2.4K (+6) | 1467 (+3) | 885 (+5) |
| 15 lut 2025 | 2.4K (+5) | 1467 | 885 |
| 16 lut 2025 | 2.4K (-2) | 1467 | 887 (+2) |
| 17 lut 2025 | 2.4K | 1467 | 890 (+3) |
| 18 lut 2025 | 2.4K (-1) | 1466 (-1) | 891 (+1) |
| 19 lut 2025 | 2.4K (+3) | 1466 | 891 |
| 20 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1466 | 892 (+1) |
| 21 lut 2025 | 2.4K | 1467 (+1) | 892 |
| 24 lut 2025 | 2.4K (+9) | 1466 (-1) | 892 |
| 25 lut 2025 | 2.4K (+3) | 1466 | 894 (+2) |
| 3 mar 2025 | 2.5K (+33) | 1466 | 905 (+11) |
| 4 mar 2025 | 2.5K (+2) | 1465 (-1) | 905 |
| 5 mar 2025 | 2.5K (+3) | 1465 | 907 (+2) |
| 6 mar 2025 | 2.5K (+1) | 1464 (-1) | 909 (+2) |
| 7 mar 2025 | 2.5K (+4) | 1464 | 909 |
| 8 mar 2025 | 2.5K (-2) | 1464 | 909 |
| 9 mar 2025 | 2.5K (+26) | 1479 (+15) | 912 (+3) |
| 10 mar 2025 | 2.5K (+9) | 1479 | 914 (+2) |
| Total | 2.5K | 1479 | 914 |
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 7 lutego, 2026 o 00:19
