Bartosz Józef Kownacki

Bartosz Józef Kownacki

Wiek
46 Lat 11 sie 1979
Media społecznościowe

Bartosz Józef Kownacki urodził się 11 sierpnia, 1979 r. w miejscowości Warszawa. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: adwokat.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Bartosz Józef Kownacki wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 4 (województwo kujawsko-pomorskie)


Social Media:
numer legitymacji:181
Aktywny mandat:1
Data Urodzenia:1979-08-11
Miejsce Urodzenia:Warszawa
Adres e-mail:Bartosz.Kownacki@sejm.pl
Okręg wyborczy:4
Ilość uzyskanych głosów:17135
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Bartosz Józef Kownacki głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2025-04-10 Zapytanie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących intencji powołania na stanowisko prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej minister aktywów państwowych
  • 2025-04-08 Zapytanie w sprawie tragicznego wypadku, kiedy to kapitan Krzysztof Sobański, pełniący funkcję pilota w Siłach Powietrznych RP, zginął w wyniku katastrofy samolotu MiG-29 w rejonie Pasłęka minister sprawiedliwości
  • 2025-02-24 Zapytanie w sprawie rażącej podwyżki czynszu dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i próby likwidacji placówki historycznej minister aktywów państwowych
  • 2025-02-17 Zapytanie w sprawie udostępnienia informacji dotyczących kalendarza pracy premiera Donalda Tuska od 13 grudnia 2023 r. minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • 2024-07-11 Zapytanie w sprawie udzielenia informacji dotyczących polskiej kandydatury na stanowisko zastępcy Sekretarza Generalnego NATO minister spraw zagranicznych
  • 2024-07-01 Zapytanie w sprawie zwolnień dyscyplinarnych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej minister obrony narodowej
  • 2024-06-13 Zapytanie w sprawie działań prokuratury w kontekście spraw związanych z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej minister sprawiedliwości
  • 2024-02-14 Zapytanie w sprawie miejsca pobytu prezesa Rady Ministrów prezes Rady Ministrów

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Bartosza Józefa Kownackiego


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 sty 202519.2K (+0)344 (+0)3865 (+0)
20 sty 202519.2K (+4)344 (+0)3866 (+1)
21 sty 202519.2K (+3)344 (+0)3868 (+2)
22 sty 202519.2K (+10)344 (+0)3872 (+4)
23 sty 202519.2K (+14)344 (+0)3874 (+2)
24 sty 202519.2K (-1)344 (+0)3875 (+1)
25 sty 202519.2K (+1)344 (+0)3876 (+1)
26 sty 202519.2K (-1)344 (+0)3876 (+0)
27 sty 202519.2K (+1)344 (+0)3879 (+3)
28 sty 202519.2K (+2)344 (+0)3882 (+3)
29 sty 202519.2K (+3)344 (+0)3885 (+3)
30 sty 202519.2K (+3)344 (+0)3894 (+9)
31 sty 202519.2K (-3)344 (+0)3902 (+8)
1 lut 202519.2K (+3)344 (+0)3904 (+2)
2 lut 202519.2K (+4)344 (+0)3904 (+0)
3 lut 202519.2K (+9)344 (+0)3904 (+0)
4 lut 202519.2K (+5)344 (+0)3908 (+4)
5 lut 202519.2K (+0)344 (+0)3916 (+8)
6 lut 202519.2K (+2)344 (+0)3919 (+3)
7 lut 202519.2K (+6)344 (+0)3925 (+6)
8 lut 202519.2K (+2)344 (+0)3926 (+1)
9 lut 202519.2K (-6)344 (+0)3929 (+3)
10 lut 202519.2K (+4)344 (+0)3944 (+15)
11 lut 202519.2K (+1)344 (+0)3949 (+5)
12 lut 202519.2K (+5)344 (+0)3954 (+5)
13 lut 202519.2K (+6)344 (+0)3959 (+5)
14 lut 202519.2K (-1)344 (+0)3962 (+3)
15 lut 202519.2K (+7)344 (+0)3964 (+2)
16 lut 202519.2K (+1)344 (+0)3964 (+0)
17 lut 202519.2K (-8)344 (+0)3966 (+2)
18 lut 202519.2K (+7)344 (+0)3969 (+3)
19 lut 202519.2K (-3)344 (+0)3971 (+2)
20 lut 202519.2K (+3)344 (+0)3976 (+5)
21 lut 202519.2K (+4)344 (+0)3991 (+15)
24 lut 202519.2K (-4)344 (+0)3994 (+3)
25 lut 202519.2K (+7)344 (+0)3999 (+5)
27 lut 202519.3K (+17)344 (+0)4006 (+7)
4 mar 202519.3K (+20)344 (+0)4048 (+42)
5 mar 202519.3K (+14)344 (+0)4061 (+13)
6 mar 202519.3K (+6)344 (+0)4066 (+5)
7 mar 202519.3K (+6)344 (+0)4070 (+4)
8 mar 202519.3K (+4)344 (+0)4072 (+2)
9 mar 202519.3K (+6)344 (+0)4074 (+2)
10 mar 202519.3K (+12)344 (+0)4076 (+2)
11 mar 202519.3K (+6)344 (+0)4077 (+1)
12 mar 202519.3K (+1)345 (+1)4082 (+5)
13 mar 202519.4K (+12)345 (+0)4085 (+3)
14 mar 202519.4K (+5)345 (+0)4089 (+4)
15 mar 202519.4K (+3)345 (+0)4093 (+4)
16 mar 202519.4K (+0)345 (+0)4096 (+3)
17 mar 202519.4K (+6)345 (+0)4098 (+2)
18 mar 202519.4K (+9)345 (+0)4103 (+5)
19 mar 202519.4K (+7)345 (+0)4108 (+5)
20 mar 202519.4K (+11)345 (+0)4119 (+11)
21 mar 202519.4K (+21)346 (+1)4130 (+11)
22 mar 202519.4K (+9)346 (+0)4131 (+1)
23 mar 202519.4K (+1)346 (+0)4131 (+0)
24 mar 202519.4K (+7)346 (+0)4133 (+2)
25 mar 202519.4K (+2)346 (+0)4137 (+4)
26 mar 202519.4K (+11)346 (+0)4140 (+3)
27 mar 202519.4K (+0)346 (+0)4143 (+3)
28 mar 202519.4K (+2)346 (+0)4147 (+4)
29 mar 202519.4K (-6)346 (+0)4154 (+7)
30 mar 202519.5K (+12)346 (+0)4156 (+2)
31 mar 202519.5K (+2)346 (+0)4163 (+7)
1 kwi 202519.5K (+5)346 (+0)4166 (+3)
2 kwi 202519.5K (+5)346 (+0)4179 (+13)
3 kwi 202519.5K (+1)346 (+0)4187 (+8)
4 kwi 202519.5K (+22)346 (+0)4199 (+12)
5 kwi 202519.5K (+10)346 (+0)4201 (+2)
6 kwi 202519.5K (+7)346 (+0)4213 (+12)
7 kwi 202519.5K (+10)346 (+0)4217 (+4)
8 kwi 202519.5K (-8)346 (+0)4220 (+3)
9 kwi 202519.5K (+5)346 (+0)4235 (+15)
10 kwi 202519.5K (+5)346 (+0)4248 (+13)
11 kwi 202519.5K (+2)346 (+0)4264 (+16)
12 kwi 202519.5K (+7)346 (+0)4272 (+8)
13 kwi 202519.5K (+4)346 (+0)4276 (+4)
14 kwi 202519.5K (-7)347 (+1)4345 (+69)
15 kwi 202519.5K (+16)347 (+0)4350 (+5)
16 kwi 202519.5K (+6)347 (+0)4354 (+4)
17 kwi 202519.5K (+2)347 (+0)4354 (+0)
18 kwi 202519.5K (-1)347 (+0)4361 (+7)
19 kwi 202519.6K (+6)347 (+0)4361 (+0)
20 kwi 202519.6K (+2)347 (+0)4361 (+0)
Total 19.6K 347 4361

Strona zaktualizowana 20 kwietnia, 2025 o 04:12

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania