Daniel Milewski

Daniel Milewski

Wiek
36 Lat 22 lis 1989
Media społecznościowe

Daniel Milewski urodził się 22 listopada, 1989 r. w miejscowości Chicago (Usa). Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: nauczyciel akademicki, parlamentarzysta, polityk, prawnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Daniel Milewski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 18 (województwo mazowieckie)


Social Media:
numer legitymacji:243
Aktywny mandat:1
Data Urodzenia:1989-11-22
Miejsce Urodzenia:Chicago (Usa)
Adres e-mail:Daniel.Milewski@sejm.pl
Okręg wyborczy:18
Ilość uzyskanych głosów:44145
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Daniel Milewski głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2025-03-19 Zapytanie w sprawie sytuacji bieżącej w Sieci Badawczej Łukasiewicz minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • 2025-03-19 Zapytanie w sprawie Sieci Badawczej Łukasiewicz minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • 2025-01-20 Zapytanie w sprawie harmonogramu dziennego premiera Donalda Tuska w okresie od 18 do 25 stycznia 2025 r. prezes Rady Ministrów
  • 2024-10-21 Zapytanie w sprawie wymiany na energooszczędne oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo minister finansów
  • 2024-10-11 Zapytanie w sprawie termomodernizacji budynku dworca PKS oraz rozbudowy placu parkingowego dworca PKS na nowe miejsca postojowe oraz placu zabaw w gminie Stara Kornica minister finansów
  • 2024-10-11 Zapytanie w sprawie przebudowy dróg na terenie gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania minister finansów
  • 2024-10-11 Zapytanie w sprawie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim minister finansów
  • 2024-10-10 Zapytanie w sprawie przebudowy odcinka drogi ul. Ogrodowej w miejscowości Ruda minister finansów
  • 2024-10-10 Zapytanie w sprawie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Siennica minister finansów
  • 2024-10-10 Zapytanie w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki minister finansów

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Daniela Milewskiego


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20254.1K (+0)456 (+0)826 (+0)
19 sty 20254.1K (+3)456 (+0)826 (+0)
20 sty 20254.1K (+1)456 (+0)826 (+0)
21 sty 20254.1K (+2)456 (+0)826 (+0)
22 sty 20254.1K (+0)456 (+0)826 (+0)
23 sty 20254.1K (+0)456 (+0)826 (+0)
24 sty 20254.1K (-1)456 (+0)826 (+0)
25 sty 20254.1K (+0)456 (+0)826 (+0)
26 sty 20254.1K (+1)456 (+0)826 (+0)
27 sty 20254.1K (+1)456 (+0)826 (+0)
28 sty 20254.1K (+2)456 (+0)826 (+0)
29 sty 20254.1K (-2)456 (+0)826 (+0)
30 sty 20254.1K (+2)456 (+0)826 (+0)
31 sty 20254.1K (+0)456 (+0)826 (+0)
1 lut 20254.1K (+0)456 (+0)826 (+0)
2 lut 20254.1K (+1)456 (+0)826 (+0)
3 lut 20254.1K (+2)456 (+0)826 (+0)
4 lut 20254.1K (+1)456 (+0)826 (+0)
5 lut 20254.1K (-3)456 (+0)826 (+0)
6 lut 20254.1K (-1)456 (+0)826 (+0)
7 lut 20254.1K (+3)456 (+0)826 (+0)
8 lut 20254.1K (-3)456 (+0)826 (+0)
9 lut 20254.1K (+0)456 (+0)826 (+0)
10 lut 20254.1K (+3)456 (+0)826 (+0)
11 lut 20254.1K (+2)456 (+0)827 (+1)
12 lut 20254.1K (-3)456 (+0)827 (+0)
13 lut 20254.1K (+1)456 (+0)827 (+0)
14 lut 20254.1K (+3)456 (+0)827 (+0)
15 lut 20254.1K (+3)456 (+0)827 (+0)
16 lut 20254.1K (-4)456 (+0)827 (+0)
17 lut 20254.1K (+4)456 (+0)827 (+0)
18 lut 20254.1K (+1)456 (+0)827 (+0)
19 lut 20254.1K (+0)456 (+0)827 (+0)
20 lut 20254.1K (-2)456 (+0)828 (+1)
21 lut 20254.1K (+5)456 (+0)828 (+0)
23 lut 20254.1K (+6)456 (+0)829 (+1)
24 lut 20254.1K (+2)456 (+0)829 (+0)
25 lut 20254.1K (-2)456 (+0)829 (+0)
26 lut 20254.1K (+0)456 (+0)829 (+0)
27 lut 20254.1K (+2)455 (-1)829 (+0)
2 mar 20254.1K (+2)456 (+1)829 (+0)
4 mar 20254.1K (+11)456 (+0)832 (+3)
4 mar 20254.1K (-2)456 (+0)832 (+0)
5 mar 20254.1K (+5)456 (+0)832 (+0)
6 mar 20254.1K (+1)456 (+0)832 (+0)
7 mar 20254.1K (-2)456 (+0)832 (+0)
8 mar 20254.1K (+1)456 (+0)832 (+0)
9 mar 20254.1K (+0)456 (+0)832 (+0)
10 mar 20254.1K (+1)456 (+0)832 (+0)
11 mar 20254.1K (+1)456 (+0)832 (+0)
12 mar 20254.1K (+4)456 (+0)832 (+0)
13 mar 20254.1K (+4)456 (+0)832 (+0)
14 mar 20254.1K (+0)456 (+0)832 (+0)
15 mar 20254.1K (+0)456 (+0)832 (+0)
16 mar 20254.1K (+2)457 (+1)833 (+1)
17 mar 20254.1K (+3)457 (+0)833 (+0)
18 mar 20254.1K (+6)457 (+0)833 (+0)
19 mar 20254.2K (+2)457 (+0)834 (+1)
20 mar 20254.1K (-1)457 (+0)835 (+1)
21 mar 20254.1K (-2)457 (+0)835 (+0)
22 mar 20254.2K (+3)457 (+0)835 (+0)
23 mar 20254.2K (+0)457 (+0)835 (+0)
24 mar 20254.2K (+2)457 (+0)835 (+0)
25 mar 20254.2K (-2)457 (+0)835 (+0)
26 mar 20254.1K (-1)457 (+0)835 (+0)
27 mar 20254.1K (-2)457 (+0)835 (+0)
28 mar 20254.1K (-1)457 (+0)835 (+0)
29 mar 20254.1K (-3)457 (+0)835 (+0)
30 mar 20254.1K (+2)457 (+0)836 (+1)
31 mar 20254.1K (+1)457 (+0)836 (+0)
1 kwi 20254.1K (+1)457 (+0)836 (+0)
2 kwi 20254.1K (+2)457 (+0)836 (+0)
3 kwi 20254.1K (-3)457 (+0)836 (+0)
4 kwi 20254.2K (+5)457 (+0)836 (+0)
5 kwi 20254.2K (+0)457 (+0)836 (+0)
6 kwi 20254.2K (+2)457 (+0)836 (+0)
7 kwi 20254.2K (+3)457 (+0)836 (+0)
8 kwi 20254.2K (-2)457 (+0)836 (+0)
9 kwi 20254.2K (-1)457 (+0)836 (+0)
10 kwi 20254.2K (+5)457 (+0)836 (+0)
11 kwi 20254.2K (-2)457 (+0)837 (+1)
12 kwi 20254.2K (+5)457 (+0)838 (+1)
13 kwi 20254.2K (+2)457 (+0)838 (+0)
14 kwi 20254.2K (-6)457 (+0)838 (+0)
15 kwi 20254.2K (-1)457 (+0)838 (+0)
16 kwi 20254.2K (+2)457 (+0)838 (+0)
17 kwi 20254.2K (+6)457 (+0)839 (+1)
18 kwi 20254.2K (+0)457 (+0)839 (+0)
19 kwi 20254.2K (+0)457 (+0)839 (+0)
20 kwi 20254.2K (+0)457 (+0)839 (+0)
Total 4.2K 457 839

Strona zaktualizowana 20 kwietnia, 2025 o 08:02

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania