Daniel Milewski

Daniel Milewski

Wiek
36 Lat 22 lis 1989
Media społecznościowe

Daniel Milewski urodził się 22 listopada, 1989 r. w miejscowości Chicago (Usa). Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: nauczyciel akademicki, parlamentarzysta, polityk, prawnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Daniel Milewski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 18 (województwo mazowieckie)


Social Media:
numer legitymacji:243
Aktywny mandat:1
Data Urodzenia:1989-11-22
Miejsce Urodzenia:Chicago (Usa)
Adres e-mail:Daniel.Milewski@sejm.pl
Okręg wyborczy:18
Ilość uzyskanych głosów:44145
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Daniel Milewski głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2025-05-12 Zapytanie w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego Sieci Badawczej Łukasiewicz minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • 2025-05-12 Zapytanie w sprawie wyprzedaży majątku Sieci Badawczej Łukasiewicz minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • 2025-03-19 Zapytanie w sprawie sytuacji bieżącej w Sieci Badawczej Łukasiewicz minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • 2025-03-19 Zapytanie w sprawie Sieci Badawczej Łukasiewicz minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • 2025-01-20 Zapytanie w sprawie harmonogramu dziennego premiera Donalda Tuska w okresie od 18 do 25 stycznia 2025 r. prezes Rady Ministrów
  • 2024-10-21 Zapytanie w sprawie wymiany na energooszczędne oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo minister finansów
  • 2024-10-11 Zapytanie w sprawie termomodernizacji budynku dworca PKS oraz rozbudowy placu parkingowego dworca PKS na nowe miejsca postojowe oraz placu zabaw w gminie Stara Kornica minister finansów
  • 2024-10-11 Zapytanie w sprawie przebudowy dróg na terenie gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania minister finansów
  • 2024-10-11 Zapytanie w sprawie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim minister finansów
  • 2024-10-10 Zapytanie w sprawie przebudowy odcinka drogi ul. Ogrodowej w miejscowości Ruda minister finansów

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Daniela Milewskiego


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20254.1K 456 826
19 sty 20254.1K (+3)456 826
20 sty 20254.1K (+1)456 826
21 sty 20254.1K (+2)456 826
22 sty 20254.1K 456 826
23 sty 20254.1K 456 826
24 sty 20254.1K (-1)456 826
25 sty 20254.1K 456 826
26 sty 20254.1K (+1)456 826
27 sty 20254.1K (+1)456 826
28 sty 20254.1K (+2)456 826
29 sty 20254.1K (-2)456 826
30 sty 20254.1K (+2)456 826
31 sty 20254.1K 456 826
1 lut 20254.1K 456 826
2 lut 20254.1K (+1)456 826
3 lut 20254.1K (+2)456 826
4 lut 20254.1K (+1)456 826
5 lut 20254.1K (-3)456 826
6 lut 20254.1K (-1)456 826
7 lut 20254.1K (+3)456 826
8 lut 20254.1K (-3)456 826
9 lut 20254.1K 456 826
10 lut 20254.1K (+3)456 826
11 lut 20254.1K (+2)456 827 (+1)
12 lut 20254.1K (-3)456 827
13 lut 20254.1K (+1)456 827
14 lut 20254.1K (+3)456 827
15 lut 20254.1K (+3)456 827
16 lut 20254.1K (-4)456 827
17 lut 20254.1K (+4)456 827
18 lut 20254.1K (+1)456 827
19 lut 20254.1K 456 827
20 lut 20254.1K (-2)456 828 (+1)
21 lut 20254.1K (+5)456 828
23 lut 20254.1K (+6)456 829 (+1)
24 lut 20254.1K (+2)456 829
25 lut 20254.1K (-2)456 829
26 lut 20254.1K 456 829
27 lut 20254.1K (+2)455 (-1)829
2 mar 20254.1K (+2)456 (+1)829
4 mar 20254.1K (+11)456 832 (+3)
5 mar 20254.1K (+3)456 832
6 mar 20254.1K (+1)456 832
7 mar 20254.1K (-2)456 832
8 mar 20254.1K (+1)456 832
9 mar 20254.1K 456 832
10 mar 20254.1K (+1)456 832
11 mar 20254.1K (+1)456 832
12 mar 20254.1K (+4)456 832
13 mar 20254.1K (+4)456 832
14 mar 20254.1K 456 832
15 mar 20254.1K 456 832
16 mar 20254.1K (+2)457 (+1)833 (+1)
17 mar 20254.1K (+3)457 833
18 mar 20254.1K (+6)457 833
19 mar 20254.2K (+2)457 834 (+1)
20 mar 20254.1K (-1)457 835 (+1)
21 mar 20254.1K (-2)457 835
22 mar 20254.2K (+3)457 835
23 mar 20254.2K 457 835
24 mar 20254.2K (+2)457 835
25 mar 20254.2K (-2)457 835
26 mar 20254.1K (-1)457 835
27 mar 20254.1K (-2)457 835
28 mar 20254.1K (-1)457 835
29 mar 20254.1K (-3)457 835
30 mar 20254.1K (+2)457 836 (+1)
31 mar 20254.1K (+1)457 836
1 kwi 20254.1K (+1)457 836
2 kwi 20254.1K (+2)457 836
3 kwi 20254.1K (-3)457 836
4 kwi 20254.2K (+5)457 836
5 kwi 20254.2K 457 836
6 kwi 20254.2K (+2)457 836
7 kwi 20254.2K (+3)457 836
8 kwi 20254.2K (-2)457 836
9 kwi 20254.2K (-1)457 836
10 kwi 20254.2K (+5)457 836
11 kwi 20254.2K (-2)457 837 (+1)
12 kwi 20254.2K (+5)457 838 (+1)
13 kwi 20254.2K (+2)457 838
14 kwi 20254.2K (-6)457 838
15 kwi 20254.2K (-1)457 838
16 kwi 20254.2K (+2)457 838
17 kwi 20254.2K (+6)457 839 (+1)
18 kwi 20254.2K 457 839
19 kwi 20254.2K 457 839
20 kwi 20254.2K (-1)457 839
21 kwi 20254.2K (+2)457 839
22 kwi 20254.2K 457 839
23 kwi 20254.2K (-1)457 839
24 kwi 20254.2K 457 839
25 kwi 20254.2K (+2)457 839
26 kwi 20254.2K 457 839
27 kwi 20254.2K (+4)457 839
28 kwi 20254.2K (-2)457 839
29 kwi 20254.2K (+3)457 839
30 kwi 20254.2K (+2)457 839
1 maj 20254.2K (-1)457 839
2 maj 20254.2K 457 839
3 maj 20254.2K 457 839
4 maj 20254.2K (+5)457 839
5 maj 20254.2K 457 839
6 maj 20254.2K 457 839
7 maj 20254.2K (+1)457 839
8 maj 20254.2K (-1)457 840 (+1)
9 maj 20254.2K (+2)457 840
10 maj 20254.2K (-1)457 842 (+2)
11 maj 20254.2K (-1)457 842
12 maj 20254.2K (+4)457 843 (+1)
13 maj 20254.2K 457 843
14 maj 20254.2K (+5)457 843
15 maj 20254.2K 457 843
16 maj 20254.2K (+3)457 844 (+1)
17 maj 20254.2K (+4)457 844
18 maj 20254.2K 457 845 (+1)
19 maj 20254.2K (+6)457 847 (+2)
20 maj 20254.2K 457 847
21 maj 20254.2K (+5)456 (-1)847
22 maj 20254.2K 456 847
23 maj 20254.2K 456 847
24 maj 20254.2K (-2)456 847
25 maj 20254.2K (+4)457 (+1)848 (+1)
26 maj 20254.2K (+2)457 848
27 maj 20254.2K (-1)457 853 (+5)
28 maj 20254.2K (+7)456 (-1)856 (+3)
29 maj 20254.2K (+4)457 (+1)856
30 maj 20254.2K 457 857 (+1)
31 maj 20254.2K (+2)457 857
1 cze 20254.2K (+2)457 858 (+1)
2 cze 20254.2K (-4)456 (-1)858
3 cze 20254.2K (+1)456 860 (+2)
4 cze 20254.2K (+1)456 860
5 cze 20254.2K (+2)456 860
6 cze 20254.2K 456 861 (+1)
7 cze 20254.2K 456 861
Total 4.2K 456 861

Strona zaktualizowana 6 czerwca, 2025 o 09:15

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania