Dariusz Stefaniuk

Dariusz Stefaniuk

Wiek
44 Lat 10 maj 1981
Media społecznościowe

Dariusz Stefaniuk urodził się 10 maja, 1981 r. w miejscowości Biała Podlaska. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Dariusz Stefaniuk wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 7 (województwo lubelskie)


Social Media:
numer legitymacji:356
Aktywny mandat:1
Data Urodzenia:1981-05-10
Miejsce Urodzenia:Biała Podlaska
Adres e-mail:Dariusz.Stefaniuk@sejm.pl
Okręg wyborczy:7
Ilość uzyskanych głosów:29710
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Dariusz Stefaniuk głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2025-02-25 Zapytanie w sprawie aktualnego statusu śledztwa dotyczącego wypadku na drodze S8 minister sprawiedliwości
  • 2025-02-24 Zapytanie w sprawie rażącej podwyżki czynszu dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i próby likwidacji placówki historycznej minister aktywów państwowych
  • 2024-12-03 Zapytanie w sprawie przedłużenia funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora minister finansów
  • 2024-12-03 Zapytanie w sprawie sytuacji pracowników zwalnianych w ramach restrukturyzacji PKP Cargo oraz problemów z realizacją ich praw pracowniczych minister infrastruktury
  • 2024-12-03 Zapytanie w sprawie odwołania z funkcji kierownika placówki dyplomatycznej za manifestowanie poglądów politycznych minister spraw zagranicznych
  • 2024-11-27 Zapytanie w sprawie podróży służbowych i wydatków ministra spraw zagranicznych minister spraw zagranicznych
  • 2024-11-27 Zapytanie w sprawie skandalicznych działań prokurator pełniącej funkcję rzecznika prasowego prokuratora generalnego oraz konieczności wyciągnięcia konsekwencji służbowych i prawnych w związku z groźbą skierowaną wobec dziennikarza minister sprawiedliwości
  • 2024-11-22 Zapytanie w sprawie stanu sprawy przeciwko Romanowi Giertychowi minister sprawiedliwości
  • 2024-11-22 Zapytanie w sprawie blokady rachunków bankowych Zgromadzenia Księży Sercanów minister sprawiedliwości
  • 2024-10-10 Zapytanie w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego incydentu drogowego z udziałem marszałka województwa zachodniopomorskiego minister sprawiedliwości

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Dariusza Stefaniuka


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20253.6K (+0)465 (+0)2998 (+0)
19 sty 20253.6K (+2)465 (+0)3003 (+5)
20 sty 20253.6K (+2)465 (+0)3004 (+1)
21 sty 20253.6K (+1)465 (+0)3011 (+7)
22 sty 20253.6K (-2)465 (+0)3013 (+2)
23 sty 20253.6K (+8)466 (+1)3018 (+5)
24 sty 20253.6K (-3)467 (+1)3023 (+5)
25 sty 20253.6K (-1)467 (+0)3025 (+2)
26 sty 20253.6K (+0)467 (+0)3028 (+3)
27 sty 20253.6K (+4)467 (+0)3034 (+6)
28 sty 20253.6K (+5)467 (+0)3037 (+3)
29 sty 20253.6K (+6)468 (+1)3041 (+4)
30 sty 20253.6K (+7)469 (+1)3045 (+4)
31 sty 20253.6K (+4)469 (+0)3051 (+6)
1 lut 20253.6K (+1)469 (+0)3052 (+1)
2 lut 20253.6K (-2)469 (+0)3053 (+1)
3 lut 20253.6K (+2)471 (+2)3059 (+6)
4 lut 20253.6K (+7)471 (+0)3063 (+4)
5 lut 20253.6K (-1)473 (+2)3074 (+11)
6 lut 20253.6K (+5)480 (+7)3074 (+0)
7 lut 20253.6K (+5)480 (+0)3075 (+1)
8 lut 20253.6K (+1)480 (+0)3077 (+2)
9 lut 20253.6K (-3)480 (+0)3077 (+0)
10 lut 20253.7K (+4)479 (-1)3080 (+3)
11 lut 20253.6K (-1)479 (+0)3082 (+2)
12 lut 20253.7K (+1)480 (+1)3085 (+3)
13 lut 20253.7K (+8)480 (+0)3086 (+1)
14 lut 20253.7K (+9)485 (+5)3093 (+7)
15 lut 20253.7K (-5)486 (+1)3094 (+1)
16 lut 20253.7K (-9)486 (+0)3096 (+2)
17 lut 20253.7K (+5)487 (+1)3099 (+3)
18 lut 20253.7K (+1)488 (+1)3105 (+6)
19 lut 20253.7K (+4)488 (+0)3106 (+1)
20 lut 20253.7K (+2)488 (+0)3108 (+2)
22 lut 20253.7K (+39)492 (+4)3121 (+13)
23 lut 20253.7K (-6)494 (+2)3125 (+4)
25 lut 20253.7K (-1)494 (+0)3127 (+2)
27 lut 20253.7K (+15)494 (+0)3129 (+2)
1 mar 20253.7K (+15)495 (+1)3132 (+3)
4 mar 20253.8K (+32)495 (+0)3149 (+17)
5 mar 20253.8K (-3)496 (+1)3159 (+10)
6 mar 20253.8K (+66)497 (+1)3163 (+4)
7 mar 20253.8K (+19)497 (+0)3169 (+6)
8 mar 20253.9K (+16)497 (+0)3171 (+2)
9 mar 20253.9K (+2)497 (+0)3173 (+2)
10 mar 20253.9K (+1)498 (+1)3175 (+2)
11 mar 20253.9K (+9)498 (+0)3177 (+2)
12 mar 20253.9K (+2)500 (+2)3182 (+5)
13 mar 20253.9K (+4)500 (+0)3183 (+1)
14 mar 20253.9K (-10)500 (+0)3186 (+3)
15 mar 20253.8K (-23)500 (+0)3187 (+1)
16 mar 20253.8K (+6)500 (+0)3190 (+3)
17 mar 20253.9K (+8)501 (+1)3195 (+5)
18 mar 20253.9K (+10)502 (+1)3203 (+8)
19 mar 20253.9K (-6)502 (+0)3207 (+4)
20 mar 20253.9K (-3)502 (+0)3219 (+12)
21 mar 20253.9K (+4)502 (+0)3225 (+6)
22 mar 20253.9K (-3)503 (+1)3228 (+3)
23 mar 20253.9K (-8)503 (+0)3228 (+0)
24 mar 20253.8K (-11)502 (-1)3230 (+2)
25 mar 20253.8K (-9)502 (+0)3233 (+3)
26 mar 20253.8K (-7)502 (+0)3237 (+4)
27 mar 20253.8K (-13)502 (+0)3243 (+6)
28 mar 20253.8K (-32)502 (+0)3243 (+0)
29 mar 20253.7K (-36)502 (+0)3243 (+0)
30 mar 20253.7K (-26)502 (+0)3243 (+0)
31 mar 20253.7K (+2)502 (+0)3245 (+2)
1 kwi 20253.7K (+8)502 (+0)3247 (+2)
2 kwi 20253.8K (+24)502 (+0)3251 (+4)
3 kwi 20253.7K (-4)502 (+0)3260 (+9)
4 kwi 20253.7K (+3)503 (+1)3268 (+8)
5 kwi 20253.7K (-5)503 (+0)3272 (+4)
6 kwi 20253.7K (-3)503 (+0)3277 (+5)
7 kwi 20253.7K (+1)504 (+1)3285 (+8)
8 kwi 20253.7K (-7)505 (+1)3289 (+4)
9 kwi 20253.7K (+3)505 (+0)3293 (+4)
10 kwi 20253.7K (+3)508 (+3)3298 (+5)
11 kwi 20253.7K (+1)513 (+5)3321 (+23)
12 kwi 20253.7K (+2)513 (+0)3324 (+3)
13 kwi 20253.7K (+2)513 (+0)3325 (+1)
14 kwi 20253.7K (+1)513 (+0)3337 (+12)
15 kwi 20253.7K (+0)513 (+0)3342 (+5)
16 kwi 20253.7K (-3)513 (+0)3343 (+1)
17 kwi 20253.7K (+5)513 (+0)3345 (+2)
18 kwi 20253.7K (-2)513 (+0)3346 (+1)
19 kwi 20253.7K (+2)513 (+0)3348 (+2)
20 kwi 20253.7K (+0)513 (+0)3348 (+0)
Total 3.7K 513 3348

Strona zaktualizowana 20 kwietnia, 2025 o 00:41

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania