Michał Wójcik

Michał Wójcik

Wiek
54 Lat 17 kwi 1971
Media społecznościowe

Michał Wójcik urodził się 17 kwietnia, 1971 r. w miejscowości Kraków. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Michał Wójcik wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 31 (województwo śląskie)


numer legitymacji:438
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1971-04-17
Miejsce Urodzenia:Kraków
Adres e-mail:Michal.Wojcik@sejm.pl
Okręg wyborczy:31
Ilość uzyskanych głosów:8270
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Michał Wójcik głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.


Zapytania Poselskie

  • 2024-09-05 Zapytanie w sprawie działań podjętych przez instytucje państwowe w sprawie małoletnich wywiezionych z terytorium Polski do Szwecji minister sprawiedliwości

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Michała Wójcika

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
27 cze 202535.3K 1054 6932
29 cze 202535.3K (+2)1055 (+1)6934 (+2)
2 lip 202535.3K (+37)1053 (-2)6951 (+17)
3 lip 202535.3K (+10)1053 6956 (+5)
4 lip 202535.3K (-6)1053 6959 (+3)
5 lip 202535.3K (+4)1053 6960 (+1)
6 lip 202535.3K (+6)1053 6962 (+2)
7 lip 202535.3K (+3)1053 6965 (+3)
8 lip 202535.3K (+13)1053 6973 (+8)
9 lip 202535.4K (+15)1053 6980 (+7)
10 lip 202535.4K (+8)1053 6986 (+6)
11 lip 202535.4K (-2)1053 6991 (+5)
12 lip 202535.4K (+5)1053 6992 (+1)
13 lip 202535.4K (+4)1053 6994 (+2)
14 lip 202535.4K (+1)1053 7003 (+9)
15 lip 202535.4K (+4)1052 (-1)7007 (+4)
16 lip 202535.4K (+2)1052 7011 (+4)
17 lip 202535.4K (+16)1052 7013 (+2)
18 lip 202535.4K (+10)1052 7017 (+4)
19 lip 202535.4K (+2)1053 (+1)7018 (+1)
20 lip 202535.4K (+8)1052 (-1)7019 (+1)
21 lip 202535.5K (+56)1052 7025 (+6)
22 lip 202535.5K (+19)1052 7028 (+3)
23 lip 202535.5K (+13)1052 7034 (+6)
24 lip 202535.5K (+10)1052 7041 (+7)
25 lip 202535.5K (+10)1052 7049 (+8)
26 lip 202535.5K (+10)1052 7054 (+5)
27 lip 202535.5K (+5)1053 (+1)7055 (+1)
28 lip 202535.5K (+15)1054 (+1)7061 (+6)
29 lip 202535.6K (+12)1054 7067 (+6)
30 lip 202535.6K (+5)1054 7070 (+3)
31 lip 202535.6K (+1)1054 7073 (+3)
1 sie 202535.6K (+10)1054 7079 (+6)
2 sie 202535.6K (+9)1054 7079
3 sie 202535.6K (+9)1054 7082 (+3)
4 sie 202535.6K (+2)1054 7090 (+8)
5 sie 202535.6K (+10)1054 7104 (+14)
6 sie 202535.6K (+10)1054 7107 (+3)
7 sie 202535.6K (+1)1054 7109 (+2)
8 sie 202535.6K (+11)1054 7117 (+8)
9 sie 202535.6K (+6)1054 7117
Total 35.6K 1054 7117

Strona zaktualizowana 8 sierpnia, 2025 o 18:52

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania