Patryk Jaki urodził się 11 maja, 1985 r. w miejscowości Opole. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Patryk Jaki wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 21 (województwo opolskie)
numer legitymacji: | 132 |
Informacja dodatkowa: | Zrzeczenie |
Przyczyna: | Wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego |
Data Urodzenia: | 1985-05-11 |
Miejsce Urodzenia: | Opole |
Okręg wyborczy: | 21 |
Ilość uzyskanych głosów: | 29923 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Patryk Jaki głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Patryka Jakiego
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
28 sty 2025 | 353.2K | 1184 | 10480 |
29 sty 2025 | 353.3K (+73) | 1184 | 10485 (+5) |
30 sty 2025 | 353.3K (+51) | 1184 | 10488 (+3) |
31 sty 2025 | 353.4K (+93) | 1184 | 10495 (+7) |
1 lut 2025 | 353.6K (+186) | 1184 | 10509 (+14) |
2 lut 2025 | 353.8K (+154) | 1185 (+1) | 10512 (+3) |
3 lut 2025 | 353.9K (+129) | 1185 | 10516 (+4) |
4 lut 2025 | 354.0K (+145) | 1185 | 10519 (+3) |
5 lut 2025 | 354.2K (+143) | 1185 | 10527 (+8) |
6 lut 2025 | 354.3K (+108) | 1186 (+1) | 10532 (+5) |
7 lut 2025 | 354.4K (+121) | 1187 (+1) | 10536 (+4) |
8 lut 2025 | 354.6K (+148) | 1189 (+2) | 10538 (+2) |
9 lut 2025 | 354.7K (+100) | 1190 (+1) | 10541 (+3) |
10 lut 2025 | 354.7K (+98) | 1190 | 10546 (+5) |
11 lut 2025 | 355.0K (+265) | 1190 | 10553 (+7) |
12 lut 2025 | 355.2K (+212) | 1191 (+1) | 10562 (+9) |
13 lut 2025 | 355.4K (+133) | 1191 | 10566 (+4) |
14 lut 2025 | 355.4K (+85) | 1191 | 10571 (+5) |
15 lut 2025 | 355.5K (+75) | 1192 (+1) | 10573 (+2) |
16 lut 2025 | 355.7K (+133) | 1192 | 10580 (+7) |
17 lut 2025 | 355.8K (+119) | 1192 | 10581 (+1) |
18 lut 2025 | 355.8K (+57) | 1193 (+1) | 10584 (+3) |
19 lut 2025 | 355.8K (+11) | 1193 | 10584 |
24 lut 2025 | 356.2K (+394) | 1196 (+3) | 10604 (+20) |
25 lut 2025 | 356.3K (+54) | 1196 | 10612 (+8) |
26 lut 2025 | 356.3K (+55) | 1196 | 10618 (+6) |
4 mar 2025 | 356.8K (+487) | 1195 (-1) | 10645 (+27) |
5 mar 2025 | 356.9K (+46) | 1195 | 10653 (+8) |
6 mar 2025 | 357.0K (+82) | 1195 | 10657 (+4) |
7 mar 2025 | 357.1K (+114) | 1195 | 10663 (+6) |
8 mar 2025 | 357.1K (+68) | 1195 | 10668 (+5) |
9 mar 2025 | 357.2K (+90) | 1195 | 10672 (+4) |
10 mar 2025 | 357.3K (+60) | 1195 | 10675 (+3) |
11 mar 2025 | 357.3K (+52) | 1195 | 10678 (+3) |
12 mar 2025 | 357.4K (+70) | 1195 | 10681 (+3) |
13 mar 2025 | 357.5K (+57) | 1195 | 10687 (+6) |
14 mar 2025 | 357.5K (+50) | 1196 (+1) | 10691 (+4) |
15 mar 2025 | 357.5K (+11) | 1195 (-1) | 10694 (+3) |
16 mar 2025 | 357.6K (+111) | 1195 | 10700 (+6) |
17 mar 2025 | 357.7K (+76) | 1195 | 10703 (+3) |
18 mar 2025 | 357.8K (+59) | 1196 (+1) | 10707 (+4) |
19 mar 2025 | 357.8K (+63) | 1196 | 10716 (+9) |
20 mar 2025 | 357.9K (+51) | 1196 | 10722 (+6) |
21 mar 2025 | 358.0K (+67) | 1196 | 10731 (+9) |
22 mar 2025 | 358.0K (+45) | 1196 | 10733 (+2) |
23 mar 2025 | 358.0K (+49) | 1196 | 10737 (+4) |
24 mar 2025 | 358.1K (+10) | 1196 | 10747 (+10) |
25 mar 2025 | 358.1K (+26) | 1196 | 10754 (+7) |
26 mar 2025 | 358.1K (+47) | 1197 (+1) | 10764 (+10) |
27 mar 2025 | 358.1K (+1) | 1196 (-1) | 10766 (+2) |
28 mar 2025 | 358.1K (-19) | 1197 (+1) | 10768 (+2) |
29 mar 2025 | 358.1K (-2) | 1196 (-1) | 10774 (+6) |
30 mar 2025 | 358.1K (+15) | 1196 | 10782 (+8) |
31 mar 2025 | 358.1K (+21) | 1196 | 10790 (+8) |
1 kwi 2025 | 358.2K (+59) | 1196 | 10797 (+7) |
2 kwi 2025 | 358.3K (+59) | 1196 | 10806 (+9) |
3 kwi 2025 | 358.3K (+59) | 1196 | 10818 (+12) |
4 kwi 2025 | 358.4K (+30) | 1196 | 10824 (+6) |
5 kwi 2025 | 358.4K (-2) | 1196 | 10832 (+8) |
6 kwi 2025 | 358.4K (+36) | 1198 (+2) | 10837 (+5) |
7 kwi 2025 | 358.4K (+35) | 1197 (-1) | 10848 (+11) |
8 kwi 2025 | 358.4K (-60) | 1198 (+1) | 10858 (+10) |
9 kwi 2025 | 358.4K (+57) | 1198 | 10870 (+12) |
10 kwi 2025 | 358.5K (+64) | 1198 | 10879 (+9) |
11 kwi 2025 | 358.5K (+56) | 1198 | 10891 (+12) |
12 kwi 2025 | 358.6K (+61) | 1198 | 10900 (+9) |
13 kwi 2025 | 358.7K (+135) | 1198 | 10905 (+5) |
14 kwi 2025 | 358.8K (+64) | 1198 | 10916 (+11) |
15 kwi 2025 | 358.9K (+65) | 1198 | 10930 (+14) |
16 kwi 2025 | 358.9K (+4) | 1198 | 10939 (+9) |
17 kwi 2025 | 358.9K (+60) | 1198 | 10942 (+3) |
18 kwi 2025 | 359.0K (+34) | 1198 | 10946 (+4) |
19 kwi 2025 | 359.0K (+36) | 1198 | 10950 (+4) |
20 kwi 2025 | 359.0K (+24) | 1198 | 10951 (+1) |
21 kwi 2025 | 359.1K (+93) | 1198 | 10951 |
22 kwi 2025 | 359.2K (+43) | 1198 | 10953 (+2) |
23 kwi 2025 | 359.2K (+31) | 1198 | 10958 (+5) |
24 kwi 2025 | 359.2K (+36) | 1199 (+1) | 10960 (+2) |
25 kwi 2025 | 359.4K (+148) | 1199 | 10970 (+10) |
26 kwi 2025 | 359.4K (+73) | 1199 | 10971 (+1) |
27 kwi 2025 | 359.5K (+50) | 1199 | 10977 (+6) |
28 kwi 2025 | 359.5K (+25) | 1199 | 10982 (+5) |
29 kwi 2025 | 359.6K (+34) | 1200 (+1) | 10987 (+5) |
30 kwi 2025 | 359.6K (+15) | 1200 | 10991 (+4) |
1 maj 2025 | 359.6K (+39) | 1201 (+1) | 10996 (+5) |
2 maj 2025 | 359.6K (+24) | 1201 | 11001 (+5) |
3 maj 2025 | 359.7K (+21) | 1201 | 11004 (+3) |
4 maj 2025 | 359.7K (+69) | 1201 | 11008 (+4) |
5 maj 2025 | 359.8K (+31) | 1201 | 11013 (+5) |
6 maj 2025 | 359.8K (+44) | 1201 | 11018 (+5) |
7 maj 2025 | 359.8K (+44) | 1201 | 11023 (+5) |
8 maj 2025 | 359.9K (+104) | 1203 (+2) | 11026 (+3) |
9 maj 2025 | 360.0K (+51) | 1203 | 11030 (+4) |
10 maj 2025 | 360.0K (+11) | 1204 (+1) | 11038 (+8) |
11 maj 2025 | 359.9K (-115) | 1203 (-1) | 11042 (+4) |
12 maj 2025 | 359.9K (+37) | 1206 (+3) | 11051 (+9) |
13 maj 2025 | 360.0K (+62) | 1206 | 11057 (+6) |
14 maj 2025 | 359.6K (-373) | 1206 | 11066 (+9) |
15 maj 2025 | 359.7K (+39) | 1206 | 11074 (+8) |
16 maj 2025 | 359.8K (+96) | 1206 | 11083 (+9) |
17 maj 2025 | 359.8K (+72) | 1206 | 11085 (+2) |
18 maj 2025 | 360.0K (+197) | 1206 | 11092 (+7) |
19 maj 2025 | 360.1K (+50) | 1206 | 11093 (+1) |
20 maj 2025 | 360.2K (+115) | 1206 | 11102 (+9) |
21 maj 2025 | 360.3K (+89) | 1205 (-1) | 11108 (+6) |
22 maj 2025 | 360.4K (+140) | 1205 | 11118 (+10) |
23 maj 2025 | 360.5K (+74) | 1205 | 11131 (+13) |
24 maj 2025 | 360.6K (+104) | 1206 (+1) | 11144 (+13) |
25 maj 2025 | 360.8K (+235) | 1207 (+1) | 11156 (+12) |
26 maj 2025 | 361.0K (+165) | 1207 | 11166 (+10) |
27 maj 2025 | 361.2K (+163) | 1208 (+1) | 11176 (+10) |
28 maj 2025 | 361.4K (+268) | 1207 (-1) | 11183 (+7) |
29 maj 2025 | 361.6K (+200) | 1208 (+1) | 11198 (+15) |
30 maj 2025 | 361.7K (+120) | 1208 | 11214 (+16) |
31 maj 2025 | 361.8K (+56) | 1208 | 11214 |
1 cze 2025 | 362.0K (+206) | 1208 | 11223 (+9) |
2 cze 2025 | 362.5K (+469) | 1207 (-1) | 11226 (+3) |
3 cze 2025 | 362.8K (+289) | 1207 | 11229 (+3) |
4 cze 2025 | 362.9K (+179) | 1207 | 11231 (+2) |
5 cze 2025 | 363.1K (+144) | 1206 (-1) | 11234 (+3) |
6 cze 2025 | 363.2K (+111) | 1206 | 11235 (+1) |
7 cze 2025 | 363.3K (+75) | 1206 | 11237 (+2) |
8 cze 2025 | 363.4K (+117) | 1206 | 11240 (+3) |
9 cze 2025 | 363.5K (+118) | 1206 | 11244 (+4) |
10 cze 2025 | 363.6K (+105) | 1207 (+1) | 11248 (+4) |
11 cze 2025 | 363.7K (+98) | 1207 | 11252 (+4) |
12 cze 2025 | 363.8K (+83) | 1207 | 11253 (+1) |
13 cze 2025 | 363.8K (+50) | 1207 | 11253 |
14 cze 2025 | 363.9K (+58) | 1207 | 11254 (+1) |
15 cze 2025 | 364.0K (+85) | 1207 | 11255 (+1) |
16 cze 2025 | 364.0K (+54) | 1207 | 11256 (+1) |
17 cze 2025 | 364.1K (+69) | 1207 | 11258 (+2) |
18 cze 2025 | 364.2K (+55) | 1207 | 11260 (+2) |
19 cze 2025 | 364.2K (+72) | 1208 (+1) | 11265 (+5) |
20 cze 2025 | 364.3K (+26) | 1207 (-1) | 11270 (+5) |
21 cze 2025 | 364.3K (+55) | 1207 | 11271 (+1) |
22 cze 2025 | 364.4K (+64) | 1207 | 11274 (+3) |
23 cze 2025 | 364.5K (+85) | 1207 | 11276 (+2) |
24 cze 2025 | 364.5K (+44) | 1208 (+1) | 11278 (+2) |
25 cze 2025 | 364.6K (+62) | 1208 | 11279 (+1) |
26 cze 2025 | 364.6K (+58) | 1208 | 11281 (+2) |
27 cze 2025 | 364.7K (+17) | 1208 | 11284 (+3) |
29 cze 2025 | 364.8K (+121) | 1208 | 11293 (+9) |
2 lip 2025 | 729.9K (+365109) | 2416 (+1208) | 22600 (+11307) |
3 lip 2025 | 365.1K (-364819) | 1208 (-1208) | 11305 (-11295) |
4 lip 2025 | 365.1K (+34) | 1208 | 11311 (+6) |
5 lip 2025 | 365.1K (+25) | 1208 | 11313 (+2) |
6 lip 2025 | 365.2K (+54) | 1208 | 11315 (+2) |
7 lip 2025 | 365.2K (+66) | 1208 | 11320 (+5) |
8 lip 2025 | 365.3K (+63) | 1208 | 11321 (+1) |
9 lip 2025 | 365.4K (+105) | 1208 | 11323 (+2) |
10 lip 2025 | 365.5K (+64) | 1208 | 11328 (+5) |
11 lip 2025 | 365.5K (+38) | 1208 | 11331 (+3) |
12 lip 2025 | 365.6K (+46) | 1208 | 11332 (+1) |
13 lip 2025 | 365.6K (+46) | 1208 | 11333 (+1) |
14 lip 2025 | 365.6K (+32) | 1208 | 11336 (+3) |
15 lip 2025 | 365.7K (+25) | 1208 | 11340 (+4) |
16 lip 2025 | 365.7K (+51) | 1209 (+1) | 11344 (+4) |
17 lip 2025 | 365.8K (+51) | 1209 | 11348 (+4) |
18 lip 2025 | 365.8K (+21) | 1209 | 11354 (+6) |
19 lip 2025 | 365.8K (+56) | 1209 | 11358 (+4) |
20 lip 2025 | 365.9K (+39) | 1209 | 11359 (+1) |
21 lip 2025 | 365.9K (+15) | 1209 | 11363 (+4) |
22 lip 2025 | 366.0K (+56) | 1209 | 11364 (+1) |
23 lip 2025 | 366.0K (+36) | 1209 | 11366 (+2) |
24 lip 2025 | 366.0K (+38) | 1209 | 11367 (+1) |
25 lip 2025 | 366.0K (+5) | 1209 | 11369 (+2) |
26 lip 2025 | 366.0K (+14) | 1209 | 11371 (+2) |
27 lip 2025 | 366.1K (+44) | 1210 (+1) | 11373 (+2) |
28 lip 2025 | 366.1K (+32) | 1211 (+1) | 11375 (+2) |
29 lip 2025 | 366.2K (+51) | 1211 | 11378 (+3) |
30 lip 2025 | 366.2K (+67) | 1211 | 11381 (+3) |
31 lip 2025 | 366.3K (+57) | 1212 (+1) | 11385 (+4) |
1 sie 2025 | 366.4K (+74) | 1212 | 11389 (+4) |
2 sie 2025 | 366.4K (+71) | 1211 (-1) | 11391 (+2) |
3 sie 2025 | 366.5K (+55) | 1211 | 11393 (+2) |
4 sie 2025 | 366.5K (+2) | 1210 (-1) | 11399 (+6) |
5 sie 2025 | 366.5K (+20) | 1210 | 11401 (+2) |
6 sie 2025 | 366.6K (+76) | 1210 | 11402 (+1) |
7 sie 2025 | 366.6K (+49) | 1210 | 11402 |
8 sie 2025 | 366.7K (+55) | 1210 | 11408 (+6) |
9 sie 2025 | 366.7K (+14) | 1210 | 11409 (+1) |
Total | 366.7K | 1210 | 11409 |
Statystyki dla platformy: youtube
Wykres przedstawia libczę subskrybentów kanału
Zobacz dane szczegółowe
Data | Subskrypcje | Łączna liczba odsłon | Materiały wideo |
---|---|---|---|
30 sty 2025 | 271.0K | 142.9M | 1966 |
31 sty 2025 | 271.0K | 143.1M (+133.4K) | 1967 (+1) |
1 lut 2025 | 272.0K (+1000) | 143.2M (+191.1K) | 1974 (+7) |
2 lut 2025 | 272.0K | 143.4M (+198.5K) | 1976 (+2) |
3 lut 2025 | 272.0K | 143.7M (+220.2K) | 1978 (+2) |
4 lut 2025 | 272.0K | 143.8M (+165.8K) | 1981 (+3) |
5 lut 2025 | 272.0K | 144.0M (+134.3K) | 1982 (+1) |
6 lut 2025 | 272.0K | 144.1M (+108.4K) | 1984 (+2) |
7 lut 2025 | 273.0K (+1000) | 144.3M (+223.4K) | 1986 (+2) |
8 lut 2025 | 273.0K | 144.4M (+136.7K) | 1989 (+3) |
9 lut 2025 | 273.0K | 144.6M (+172.1K) | 1990 (+1) |
10 lut 2025 | 273.0K | 144.8M (+205.3K) | 1991 (+1) |
11 lut 2025 | 274.0K (+1000) | 145.0M (+198.3K) | 1992 (+1) |
12 lut 2025 | 274.0K | 145.2M (+217.6K) | 1993 (+1) |
13 lut 2025 | 274.0K | 145.4M (+132.7K) | 1997 (+4) |
14 lut 2025 | 274.0K | 145.5M (+129.9K) | 1999 (+2) |
15 lut 2025 | 274.0K | 145.6M (+104.6K) | 2000 (+1) |
16 lut 2025 | 274.0K | 145.7M (+94.4K) | 2002 (+2) |
17 lut 2025 | 274.0K | 145.8M (+97.5K) | 2004 (+2) |
18 lut 2025 | 274.0K | 145.9M (+123.8K) | 2005 (+1) |
19 lut 2025 | 275.0K (+1000) | 145.9M | 2005 |
24 lut 2025 | 275.0K | 147.0M (+1.1M) | 2015 (+10) |
25 lut 2025 | 275.0K | 147.1M (+65.3K) | 2017 (+2) |
26 lut 2025 | 275.0K | 147.1M (+46.0K) | 2021 (+4) |
4 mar 2025 | 276.0K (+1000) | 147.8M (+700.0K) | 2034 (+13) |
5 mar 2025 | 276.0K | 147.8M | 2035 (+1) |
6 mar 2025 | 276.0K | 147.8M | 2037 (+2) |
7 mar 2025 | 276.0K | 147.8M | 2038 (+1) |
8 mar 2025 | 276.0K | 147.8M | 2041 (+3) |
9 mar 2025 | 276.0K | 147.8M | 2046 (+5) |
10 mar 2025 | 276.0K | 147.8M | 2049 (+3) |
11 mar 2025 | 277.0K (+1000) | 147.8M | 2052 (+3) |
12 mar 2025 | 277.0K | 147.8M | 2056 (+4) |
13 mar 2025 | 277.0K | 148.3M (+459.8K) | 2059 (+3) |
14 mar 2025 | 277.0K | 148.4M (+85.5K) | 2066 (+7) |
15 mar 2025 | 277.0K | 148.4M (+66.2K) | 2068 (+2) |
16 mar 2025 | 277.0K | 148.5M (+57.6K) | 2069 (+1) |
17 mar 2025 | 277.0K | 148.5M (+50.6K) | 2071 (+2) |
18 mar 2025 | 277.0K | 148.6M (+33.2K) | 2071 |
19 mar 2025 | 277.0K | 148.7M (+104.2K) | 2075 (+4) |
20 mar 2025 | 277.0K | 148.7M (+40.4K) | 2077 (+2) |
21 mar 2025 | 277.0K | 148.7M (+30.9K) | 2080 (+3) |
22 mar 2025 | 277.0K | 148.8M (+36.9K) | 2082 (+2) |
23 mar 2025 | 277.0K | 148.8M (+31.3K) | 2083 (+1) |
24 mar 2025 | 277.0K | 148.9M (+50.2K) | 2084 (+1) |
25 mar 2025 | 277.0K | 148.9M (+34.6K) | 2086 (+2) |
26 mar 2025 | 277.0K | 148.9M (+27.4K) | 2085 (-1) |
27 mar 2025 | 277.0K | 148.9M (+18.5K) | 2088 (+3) |
28 mar 2025 | 277.0K | 149.0M (+47.9K) | 2090 (+2) |
29 mar 2025 | 277.0K | 149.1M (+73.5K) | 2093 (+3) |
30 mar 2025 | 278.0K (+1000) | 149.1M (+60.1K) | 2096 (+3) |
31 mar 2025 | 278.0K | 149.2M (+72.3K) | 2102 (+6) |
1 kwi 2025 | 278.0K | 149.4M (+147.7K) | 2107 (+5) |
2 kwi 2025 | 278.0K | 149.5M (+119.7K) | 2109 (+2) |
3 kwi 2025 | 278.0K | 149.6M (+124.0K) | 2114 (+5) |
4 kwi 2025 | 278.0K | 149.7M (+151.6K) | 2114 |
5 kwi 2025 | 278.0K | 149.9M (+109.7K) | 2117 (+3) |
6 kwi 2025 | 278.0K | 150.0M (+107.1K) | 2125 (+8) |
7 kwi 2025 | 278.0K | 150.1M (+132.8K) | 2130 (+5) |
8 kwi 2025 | 278.0K | 150.2M (+146.6K) | 2134 (+4) |
9 kwi 2025 | 278.0K | 150.4M (+172.8K) | 2138 (+4) |
10 kwi 2025 | 279.0K (+1000) | 150.6M (+210.8K) | 2141 (+3) |
11 kwi 2025 | 279.0K | 150.8M (+198.8K) | 2143 (+2) |
12 kwi 2025 | 279.0K | 151.0M (+143.6K) | 2149 (+6) |
13 kwi 2025 | 279.0K | 151.2M (+212.8K) | 2151 (+2) |
14 kwi 2025 | 279.0K | 151.4M (+201.1K) | 2153 (+2) |
15 kwi 2025 | 280.0K (+1000) | 151.5M (+119.9K) | 2157 (+4) |
16 kwi 2025 | 280.0K | 151.7M (+195.9K) | 2162 (+5) |
17 kwi 2025 | 280.0K | 152.0M (+298.5K) | 2165 (+3) |
18 kwi 2025 | 280.0K | 152.4M (+443.3K) | 2168 (+3) |
19 kwi 2025 | 280.0K | 152.9M (+478.9K) | 2168 |
20 kwi 2025 | 280.0K | 153.3M (+361.3K) | 2169 (+1) |
21 kwi 2025 | 280.0K | 153.6M (+332.2K) | 2169 |
22 kwi 2025 | 280.0K | 153.9M (+301.7K) | 2171 (+2) |
23 kwi 2025 | 280.0K | 154.3M (+342.1K) | 2172 (+1) |
24 kwi 2025 | 281.0K (+1000) | 154.5M (+245.8K) | 2175 (+3) |
25 kwi 2025 | 281.0K | 154.7M (+219.5K) | 2177 (+2) |
26 kwi 2025 | 281.0K | 154.9M (+196.3K) | 2179 (+2) |
27 kwi 2025 | 281.0K | 155.1M (+200.8K) | 2181 (+2) |
28 kwi 2025 | 281.0K | 155.4M (+326.5K) | 2184 (+3) |
29 kwi 2025 | 281.0K | 155.7M (+295.6K) | 2187 (+3) |
30 kwi 2025 | 281.0K | 156.3M (+535.8K) | 2188 (+1) |
1 maj 2025 | 281.0K | 156.5M (+201.1K) | 2192 (+4) |
2 maj 2025 | 281.0K | 156.7M (+208.9K) | 2194 (+2) |
3 maj 2025 | 282.0K (+1000) | 157.1M (+442.3K) | 2196 (+2) |
4 maj 2025 | 282.0K | 157.5M (+358.3K) | 2199 (+3) |
5 maj 2025 | 282.0K | 158.0M (+491.2K) | 2202 (+3) |
6 maj 2025 | 282.0K | 158.3M (+353.7K) | 2204 (+2) |
7 maj 2025 | 282.0K | 158.6M (+267.3K) | 2207 (+3) |
8 maj 2025 | 282.0K | 159.0M (+398.7K) | 2209 (+2) |
9 maj 2025 | 282.0K | 159.5M (+454.5K) | 2211 (+2) |
10 maj 2025 | 283.0K (+1000) | 159.9M (+459.3K) | 2216 (+5) |
11 maj 2025 | 283.0K | 160.2M (+306.9K) | 2220 (+4) |
12 maj 2025 | 283.0K | 160.5M (+269.2K) | 2222 (+2) |
13 maj 2025 | 283.0K | 160.9M (+405.0K) | 2223 (+1) |
14 maj 2025 | 283.0K | 161.3M (+376.1K) | 2226 (+3) |
15 maj 2025 | 283.0K | 161.6M (+348.0K) | 2227 (+1) |
16 maj 2025 | 283.0K | 161.8M (+195.7K) | 2232 (+5) |
17 maj 2025 | 283.0K | 162.1M (+304.2K) | 2232 |
18 maj 2025 | 283.0K | 162.3M (+220.7K) | 2233 (+1) |
19 maj 2025 | 283.0K | 162.6M (+284.6K) | 2235 (+2) |
20 maj 2025 | 283.0K | 163.0M (+391.8K) | 2239 (+4) |
21 maj 2025 | 283.0K | 163.4M (+338.3K) | 2242 (+3) |
22 maj 2025 | 284.0K (+1000) | 163.7M (+385.7K) | 2247 (+5) |
23 maj 2025 | 284.0K | 164.6M (+829.2K) | 2252 (+5) |
24 maj 2025 | 284.0K | 165.0M (+422.5K) | 2255 (+3) |
25 maj 2025 | 284.0K | 165.4M (+439.5K) | 2258 (+3) |
26 maj 2025 | 284.0K | 165.7M (+267.9K) | 2263 (+5) |
27 maj 2025 | 284.0K | 166.0M (+297.8K) | 2265 (+2) |
28 maj 2025 | 285.0K (+1000) | 166.4M (+399.9K) | 2268 (+3) |
29 maj 2025 | 285.0K | 166.7M (+338.0K) | 2272 (+4) |
30 maj 2025 | 285.0K | 167.1M (+367.6K) | 2281 (+9) |
31 maj 2025 | 285.0K | 167.6M (+494.2K) | 2281 |
1 cze 2025 | 285.0K | 167.9M (+322.9K) | 2281 |
2 cze 2025 | 285.0K | 168.2M (+285.1K) | 2281 |
3 cze 2025 | 285.0K | 168.5M (+334.5K) | 2282 (+1) |
4 cze 2025 | 286.0K (+1000) | 169.2M (+672.1K) | 2284 (+2) |
5 cze 2025 | 286.0K | 169.7M (+495.8K) | 2287 (+3) |
6 cze 2025 | 286.0K | 170.3M (+628.7K) | 2290 (+3) |
7 cze 2025 | 286.0K | 170.8M (+421.2K) | 2292 (+2) |
8 cze 2025 | 286.0K | 171.1M (+382.5K) | 2293 (+1) |
9 cze 2025 | 287.0K (+1000) | 171.5M (+406.2K) | 2296 (+3) |
10 cze 2025 | 287.0K | 172.1M (+513.6K) | 2299 (+3) |
11 cze 2025 | 288.0K (+1000) | 172.6M (+512.4K) | 2301 (+2) |
12 cze 2025 | 288.0K | 173.0M (+467.2K) | 2303 (+2) |
13 cze 2025 | 288.0K | 173.4M (+345.5K) | 2303 |
14 cze 2025 | 288.0K | 173.7M (+269.8K) | 2304 (+1) |
15 cze 2025 | 288.0K | 173.9M (+220.2K) | 2304 |
16 cze 2025 | 288.0K | 174.0M (+155.7K) | 2306 (+2) |
17 cze 2025 | 289.0K (+1000) | 174.2M (+137.1K) | 2308 (+2) |
18 cze 2025 | 289.0K | 174.3M (+170.8K) | 2310 (+2) |
19 cze 2025 | 289.0K | 174.5M (+145.8K) | 2313 (+3) |
20 cze 2025 | 289.0K | 174.7M (+221.5K) | 2314 (+1) |
21 cze 2025 | 289.0K | 174.8M (+145.3K) | 2317 (+3) |
22 cze 2025 | 289.0K | 175.0M (+147.6K) | 2320 (+3) |
23 cze 2025 | 289.0K | 175.2M (+228.4K) | 2321 (+1) |
24 cze 2025 | 289.0K | 175.5M (+232.8K) | 2323 (+2) |
25 cze 2025 | 289.0K | 175.6M (+164.9K) | 2325 (+2) |
26 cze 2025 | 289.0K | 175.8M (+135.5K) | 2328 (+3) |
27 cze 2025 | 289.0K | 175.9M (+163.8K) | 2328 |
29 cze 2025 | 290.0K (+1000) | 176.5M (+591.3K) | 2331 (+3) |
2 lip 2025 | 580.0K (+290000) | 354.4M (+177.9M) | 4675 (+2344) |
3 lip 2025 | 290.0K (-290000) | 177.7M (-176679283) | 2342 (-2333) |
4 lip 2025 | 290.0K | 178.0M (+254.3K) | 2345 (+3) |
5 lip 2025 | 290.0K | 178.2M (+204.3K) | 2348 (+3) |
6 lip 2025 | 290.0K | 178.3M (+165.6K) | 2351 (+3) |
7 lip 2025 | 291.0K (+1000) | 178.6M (+278.1K) | 2353 (+2) |
8 lip 2025 | 291.0K | 178.9M (+325.6K) | 2355 (+2) |
9 lip 2025 | 291.0K | 179.1M (+203.6K) | 2356 (+1) |
10 lip 2025 | 291.0K | 179.2M (+85.7K) | 2358 (+2) |
11 lip 2025 | 291.0K | 179.3M (+121.7K) | 2361 (+3) |
12 lip 2025 | 291.0K | 179.5M (+169.6K) | 2362 (+1) |
13 lip 2025 | 291.0K | 179.7M (+187.4K) | 2362 |
14 lip 2025 | 291.0K | 179.8M (+88.2K) | 2363 (+1) |
15 lip 2025 | 291.0K | 179.9M (+108.0K) | 2365 (+2) |
16 lip 2025 | 291.0K | 180.0M (+139.6K) | 2366 (+1) |
17 lip 2025 | 291.0K | 180.1M (+62.2K) | 2367 (+1) |
18 lip 2025 | 291.0K | 180.4M (+299.3K) | 2368 (+1) |
19 lip 2025 | 291.0K | 180.5M (+136.5K) | 2371 (+3) |
20 lip 2025 | 291.0K | 180.7M (+128.6K) | 2373 (+2) |
21 lip 2025 | 291.0K | 180.9M (+198.3K) | 2374 (+1) |
22 lip 2025 | 291.0K | 181.0M (+157.5K) | 2375 (+1) |
23 lip 2025 | 292.0K (+1000) | 181.2M (+163.4K) | 2376 (+1) |
24 lip 2025 | 292.0K | 181.3M (+129.5K) | 2378 (+2) |
25 lip 2025 | 292.0K | 181.4M (+111.0K) | 2379 (+1) |
26 lip 2025 | 292.0K | 181.5M (+91.1K) | 2382 (+3) |
27 lip 2025 | 292.0K | 181.8M (+241.8K) | 2385 (+3) |
28 lip 2025 | 292.0K | 181.9M (+189.1K) | 2387 (+2) |
29 lip 2025 | 292.0K | 182.2M (+249.8K) | 2389 (+2) |
30 lip 2025 | 292.0K | 182.4M (+202.5K) | 2391 (+2) |
31 lip 2025 | 292.0K | 182.5M (+103.1K) | 2395 (+4) |
1 sie 2025 | 292.0K | 182.8M (+270.6K) | 2395 |
2 sie 2025 | 292.0K | 183.0M (+248.0K) | 2396 (+1) |
3 sie 2025 | 293.0K (+1000) | 183.2M (+213.9K) | 2399 (+3) |
4 sie 2025 | 293.0K | 183.4M (+192.5K) | 2402 (+3) |
5 sie 2025 | 293.0K | 183.7M (+286.8K) | 2405 (+3) |
6 sie 2025 | 293.0K | 183.9M (+234.0K) | 2408 (+3) |
7 sie 2025 | 293.0K | 184.5M (+599.3K) | 2410 (+2) |
8 sie 2025 | 293.0K | 184.7M (+159.3K) | 2414 (+4) |
9 sie 2025 | 293.0K | 185.1M (+347.1K) | 2414 |
Total | 293.0K | 185.1M | 2414 |
Statystyki dla platformy: tiktok
Wykres przedstawia liczbę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
