Paweł Szrot

Paweł Szrot

Wiek
50 Lat 30 cze 1975
Media społecznościowe

Paweł Szrot urodził się 30 czerwca, 1975 r. w miejscowości Białystok. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: prawnik, wyższy urzędnik państwowy.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Paweł Szrot wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 4 (województwo kujawsko-pomorskie)


numer legitymacji:373
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1975-06-30
Miejsce Urodzenia:Białystok
Adres e-mail:Pawel.Szrot@sejm.pl
Okręg wyborczy:4
Ilość uzyskanych głosów:20214
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Paweł Szrot głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.


Zapytania Poselskie

  • 2024-10-10 Zapytanie w sprawie podstaw prawnych sprawowania jednocześnie funkcji dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i posła na Sejm RP minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Pawła Szrota

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
12 cze 20257.2K 426 10350
13 cze 20257.2K (+2)426 10366 (+16)
14 cze 20257.2K (+2)426 10369 (+3)
15 cze 20257.2K (+1)426 10374 (+5)
16 cze 20257.2K 426 10384 (+10)
17 cze 20257.3K (+12)426 10399 (+15)
18 cze 20257.3K (+6)426 10403 (+4)
19 cze 20257.3K (+3)426 10409 (+6)
20 cze 20257.3K (+10)426 10413 (+4)
21 cze 20257.3K (+6)427 (+1)10424 (+11)
22 cze 20257.3K (+4)427 10435 (+11)
23 cze 20257.3K (+2)427 10456 (+21)
24 cze 20257.3K (+4)427 10470 (+14)
25 cze 20257.3K (+6)428 (+1)10486 (+16)
26 cze 20257.3K (+3)428 10495 (+9)
27 cze 20257.3K (+2)428 10502 (+7)
28 cze 20257.3K (+6)428 10511 (+9)
2 lip 20257.3K (+17)429 (+1)10548 (+37)
3 lip 20257.3K (+12)430 (+1)10562 (+14)
4 lip 20257.3K (+2)430 10570 (+8)
5 lip 20257.3K (+1)430 10575 (+5)
6 lip 20257.3K 430 10580 (+5)
7 lip 20257.3K (+1)430 10590 (+10)
8 lip 20257.3K (+5)430 10599 (+9)
9 lip 20257.3K 430 10604 (+5)
10 lip 20257.3K (+2)430 10616 (+12)
11 lip 20257.4K (+2)430 10625 (+9)
12 lip 20257.4K (+7)430 10630 (+5)
13 lip 20257.4K (+1)430 10635 (+5)
14 lip 20257.4K (+11)431 (+1)10648 (+13)
15 lip 20257.4K (+10)432 (+1)10660 (+12)
16 lip 20257.4K (+8)433 (+1)10666 (+6)
17 lip 20257.4K (+5)433 10670 (+4)
18 lip 20257.4K 436 (+3)10687 (+17)
19 lip 20257.4K (+3)436 10689 (+2)
20 lip 20257.4K (+2)436 10695 (+6)
21 lip 20257.4K (+6)436 10702 (+7)
22 lip 20257.4K (+6)437 (+1)10717 (+15)
23 lip 20257.4K (+2)437 10730 (+13)
24 lip 20257.4K (+5)437 10741 (+11)
25 lip 20257.4K (+1)437 10746 (+5)
26 lip 20257.4K (-2)437 10751 (+5)
27 lip 20257.4K (+3)438 (+1)10761 (+10)
28 lip 20257.4K (-4)440 (+2)10763 (+2)
29 lip 20257.4K (+1)440 10764 (+1)
30 lip 20257.4K 440 10770 (+6)
31 lip 20257.4K (+2)440 10776 (+6)
1 sie 20257.4K (+1)440 10781 (+5)
2 sie 20257.4K (+2)440 10781
3 sie 20257.4K (+4)440 10788 (+7)
4 sie 20257.4K (+3)440 10799 (+11)
5 sie 20257.4K (+10)440 10809 (+10)
6 sie 20257.4K (+10)441 (+1)10820 (+11)
7 sie 20257.4K (-3)441 10822 (+2)
8 sie 20257.4K (+3)441 10834 (+12)
9 sie 20257.5K (+2)441 10836 (+2)
Total 7.5K 441 10836

Strona zaktualizowana 9 sierpnia, 2025 o 02:27

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania