Radosław Fogiel

Radosław Fogiel

Wiek
43 Lat 16 lut 1982
Media społecznościowe

Radosław Fogiel urodził się 16 lutego, 1982 r. w miejscowości Radom. Posiada wykształcenie średnie ogólne, a zawód jaki deklaruje, to: parlamentarzysta.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Radosław Fogiel wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 17 (województwo mazowieckie)


numer legitymacji:079
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1982-02-16
Miejsce Urodzenia:Radom
Adres e-mail:Radoslaw.Fogiel@sejm.pl
Okręg wyborczy:17
Ilość uzyskanych głosów:32791
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Radosław Fogiel głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.


Zapytania Poselskie

❌ Radosław Fogiel Nie zadał żadnego pytania poselskiego.


📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Radosława Fogla

Statystyki dla platformy: tiktok

Wykres przedstawia liczbę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniLiczba polubieńMateriały wideo
28 cze 202520.6K 48 913.6K 346
2 lip 202521.2K (+632)48 943.6K (+29.9K)362 (+16)
3 lip 202521.3K (+85)48 948.5K (+4.9K)366 (+4)
4 lip 202521.4K (+115)48 957.0K (+8.5K)367 (+1)
5 lip 202521.5K (+28)48 958.6K (+1.6K)367
6 lip 202521.5K (+20)48 959.2K (+554)367
7 lip 202521.5K (+9)48 959.4K (+250)367
8 lip 202521.5K (+23)48 959.8K (+358)367
9 lip 202521.5K (+28)48 961.2K (+1.4K)368 (+1)
10 lip 202521.6K (+46)48 963.1K (+1.9K)369 (+1)
11 lip 202521.6K (+13)48 963.9K (+817)369
12 lip 202521.6K (+8)48 964.1K (+229)369
13 lip 202521.6K (+10)48 964.3K (+228)369
14 lip 202521.6K (+10)48 964.6K (+249)369
15 lip 202521.6K (+4)48 964.7K (+113)369
16 lip 202521.6K (+1)48 964.8K (+73)369
17 lip 202521.6K (+2)48 964.9K (+97)369
18 lip 202521.6K (+5)48 964.9K (+77)369
19 lip 202521.6K (+1)48 965.1K (+121)369
20 lip 202521.6K (+7)48 965.4K (+351)370 (+1)
21 lip 202521.7K (+7)48 965.7K (+251)370
22 lip 202521.7K (+4)48 965.8K (+143)370
23 lip 202521.7K (+3)48 966.1K (+303)371 (+1)
24 lip 202521.7K (+84)48 968.7K (+2.6K)371
25 lip 202521.8K (+31)48 969.6K (+845)371
26 lip 202521.8K (+23)48 969.9K (+361)371
27 lip 202521.8K (+36)48 971.2K (+1.3K)372 (+1)
28 lip 202521.9K (+43)48 972.3K (+1.1K)372
29 lip 202521.9K (+10)48 972.6K (+280)372
30 lip 202521.9K (+8)48 972.7K (+144)372
31 lip 202521.9K (+19)48 973.3K (+543)373 (+1)
1 sie 202521.9K (+19)48 974.3K (+1.1K)374 (+1)
2 sie 202522.0K (+113)48 984.5K (+10.2K)374
3 sie 202522.1K (+15)48 985.0K (+446)374
4 sie 202522.1K (+1)48 985.2K (+265)375 (+1)
5 sie 202522.1K (+8)48 985.7K (+460)376 (+1)
6 sie 202522.1K (+20)48 986.6K (+852)380 (+4)
7 sie 202522.1K (+7)48 986.7K (+134)380
8 sie 202522.1K (+6)48 986.8K (+123)380
9 sie 202522.1K (+2)48 986.8K (+17)380
Total22.1K 48 986.8K 380

Strona zaktualizowana 9 sierpnia, 2025 o 01:59

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania