Agnieszka Wojciechowska van Heukelom
Posłanka IX kadencji
Profil
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom urodził się 30 sierpnia, 1964 r. w miejscowości Łódź. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: filolog.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 9.
Mandat aktywny
IX
10 557
Dane posła
| Numer legitymacji: | 432 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1964-08-30 |
| Miejsce urodzenia: | Łódź |
| Adres e-mail: | Agnieszka.WojciechowskavanHeukelom@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 9 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 10557 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 43 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druki nr 3612, 3613, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620 i 3627) | ||||
| 30 sie 2023, 19:15 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 183 | głosowanie nad powołaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:14 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 182 | głosowanie nad powołaniem Andrzeja Zybertowicza na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:14 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 181 | głosowanie nad powołaniem Michała Wojnowskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:13 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 180 | głosowanie nad powołaniem Marka Szymaniaka na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:13 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 179 | głosowanie nad powołaniem Arkadiusza Puławskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:13 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 178 | głosowanie nad powołaniem Andrzeja Kowalskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:12 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 177 | głosowanie nad powołaniem Łukasza Cięgotury na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:11 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 176 | głosowanie nad powołaniem Sławomira Cenckiewicza na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:11 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 175 | głosowanie nad powołaniem Józefa Brynkusa na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 577) | ||||
| 30 sie 2023, 18:51 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 174 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku kontroli nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych incydentów naruszających polskie bezpieczeństwo i wynikających z nich zagrożeń dla ludności cywilnej | ||||
| 30 sie 2023, 18:50 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 173 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 | ||||
| 30 sie 2023, 18:50 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 172 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 356 zsynchronizowanych głosowań.
12 (3,4%)
344 (96,6%)
356
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 81. posiedzenie (IX) | 11 / 183 (6,0%) | 94,0% | Posiedzenie |
| 28. posiedzenie (IX) | 1 / 173 (0,6%) | 99,4% | Posiedzenie |
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
|---|---|---|---|
| 19 sty 2025 | 11.9K | 109 | 2973 |
| 20 sty 2025 | 11.9K (+1) | 109 | 2975 (+2) |
| 21 sty 2025 | 11.9K | 109 | 2978 (+3) |
| 22 sty 2025 | 11.9K (+15) | 109 | 2982 (+4) |
| 23 sty 2025 | 11.9K (+5) | 109 | 2983 (+1) |
| 24 sty 2025 | 11.9K (-1) | 109 | 2986 (+3) |
| 25 sty 2025 | 11.9K (+11) | 109 | 2986 |
| 26 sty 2025 | 11.9K (+3) | 109 | 2988 (+2) |
| 27 sty 2025 | 11.9K (+6) | 110 (+1) | 2989 (+1) |
| 28 sty 2025 | 11.9K (-1) | 110 | 2992 (+3) |
| 29 sty 2025 | 11.9K (+6) | 110 | 2995 (+3) |
| 30 sty 2025 | 11.9K | 110 | 2997 (+2) |
| 31 sty 2025 | 11.9K | 110 | 2998 (+1) |
| 1 lut 2025 | 11.9K (+1) | 110 | 3001 (+3) |
| 2 lut 2025 | 11.9K (+2) | 110 | 3003 (+2) |
| 3 lut 2025 | 11.9K (+5) | 110 | 3006 (+3) |
| 4 lut 2025 | 11.9K (-1) | 110 | 3008 (+2) |
| 5 lut 2025 | 11.9K (+1) | 110 | 3009 (+1) |
| 6 lut 2025 | 11.9K (+1) | 110 | 3010 (+1) |
| 7 lut 2025 | 11.9K (+5) | 110 | 3011 (+1) |
| 8 lut 2025 | 12.0K (+22) | 110 | 3014 (+3) |
| 9 lut 2025 | 12.0K (+12) | 110 | 3016 (+2) |
| 10 lut 2025 | 12.0K (-2) | 110 | 3017 (+1) |
| 11 lut 2025 | 12.0K (+6) | 110 | 3021 (+4) |
| 12 lut 2025 | 12.0K (+4) | 110 | 3023 (+2) |
| 13 lut 2025 | 12.0K (+5) | 110 | 3025 (+2) |
| 14 lut 2025 | 12.0K (+4) | 110 | 3028 (+3) |
| 15 lut 2025 | 12.0K (+1) | 110 | 3030 (+2) |
| 16 lut 2025 | 12.0K (-3) | 110 | 3034 (+4) |
| 17 lut 2025 | 12.0K (+10) | 110 | 3037 (+3) |
| 18 lut 2025 | 12.1K (+84) | 110 | 3040 (+3) |
| 19 lut 2025 | 12.1K (+12) | 110 | 3040 |
| 20 lut 2025 | 12.1K (+16) | 110 | 3042 (+2) |
| 22 lut 2025 | 12.1K (+6) | 110 | 3051 (+9) |
| 24 lut 2025 | 12.1K (+13) | 110 | 3058 (+7) |
| 25 lut 2025 | 12.1K (+6) | 110 | 3059 (+1) |
| 27 lut 2025 | 12.1K (+6) | 110 | 3063 (+4) |
| 2 mar 2025 | 12.2K (+9) | 110 | 3069 (+6) |
| 4 mar 2025 | 12.2K (+2) | 110 | 3074 (+5) |
| 5 mar 2025 | 12.2K | 110 | 3077 (+3) |
| 6 mar 2025 | 12.2K (+8) | 110 | 3079 (+2) |
| 7 mar 2025 | 12.2K (+1) | 110 | 3081 (+2) |
| 8 mar 2025 | 12.2K (+2) | 110 | 3084 (+3) |
| 9 mar 2025 | 12.2K (+1) | 110 | 3087 (+3) |
| 10 mar 2025 | 12.2K (+3) | 110 | 3090 (+3) |
| 11 mar 2025 | 12.2K (+1) | 110 | 3094 (+4) |
| 12 mar 2025 | 12.2K | 110 | 3095 (+1) |
| 13 mar 2025 | 12.2K (+3) | 110 | 3097 (+2) |
| 14 mar 2025 | 12.2K (+2) | 110 | 3102 (+5) |
| 15 mar 2025 | 12.2K (+3) | 110 | 3104 (+2) |
| 16 mar 2025 | 12.2K (+9) | 110 | 3105 (+1) |
| 17 mar 2025 | 12.2K (+8) | 110 | 3111 (+6) |
| 18 mar 2025 | 12.2K (+4) | 110 | 3121 (+10) |
| 19 mar 2025 | 12.2K (+4) | 110 | 3124 (+3) |
| 20 mar 2025 | 12.2K (+4) | 110 | 3126 (+2) |
| 21 mar 2025 | 12.2K (+4) | 109 (-1) | 3131 (+5) |
| 22 mar 2025 | 12.2K (+16) | 110 (+1) | 3131 |
| 23 mar 2025 | 12.2K (+9) | 110 | 3133 (+2) |
| 24 mar 2025 | 12.2K (+2) | 110 | 3136 (+3) |
| 25 mar 2025 | 12.2K (-1) | 110 | 3138 (+2) |
| 26 mar 2025 | 12.2K (+2) | 110 | 3140 (+2) |
| 27 mar 2025 | 12.2K (+3) | 110 | 3143 (+3) |
| 28 mar 2025 | 12.2K (-2) | 110 | 3145 (+2) |
| 29 mar 2025 | 12.2K | 110 | 3148 (+3) |
| 30 mar 2025 | 12.2K (+5) | 110 | 3160 (+12) |
| 31 mar 2025 | 12.2K (-2) | 110 | 3164 (+4) |
| 1 kwi 2025 | 12.2K (-2) | 110 | 3170 (+6) |
| 2 kwi 2025 | 12.2K (-1) | 110 | 3175 (+5) |
| 3 kwi 2025 | 12.3K (+10) | 110 | 3177 (+2) |
| 4 kwi 2025 | 12.3K (+73) | 110 | 3181 (+4) |
| 5 kwi 2025 | 12.4K (+37) | 110 | 3183 (+2) |
| 6 kwi 2025 | 12.4K (+26) | 110 | 3185 (+2) |
| 7 kwi 2025 | 12.4K (+14) | 110 | 3186 (+1) |
| 8 kwi 2025 | 12.4K (-8) | 110 | 3189 (+3) |
| 9 kwi 2025 | 12.4K (+9) | 109 (-1) | 3192 (+3) |
| 10 kwi 2025 | 12.4K (+12) | 109 | 3196 (+4) |
| 11 kwi 2025 | 12.5K (+40) | 109 | 3200 (+4) |
| 12 kwi 2025 | 12.5K (+14) | 109 | 3206 (+6) |
| 13 kwi 2025 | 12.5K (+10) | 109 | 3208 (+2) |
| 14 kwi 2025 | 12.5K (+1) | 109 | 3213 (+5) |
| 15 kwi 2025 | 12.5K (-2) | 109 | 3216 (+3) |
| 16 kwi 2025 | 12.5K (-1) | 109 | 3218 (+2) |
| 17 kwi 2025 | 12.5K (+22) | 109 | 3220 (+2) |
| 18 kwi 2025 | 12.5K (+3) | 109 | 3222 (+2) |
| 19 kwi 2025 | 12.5K (+8) | 109 | 3223 (+1) |
| 20 kwi 2025 | 12.5K (+6) | 109 | 3225 (+2) |
| 21 kwi 2025 | 12.5K (+3) | 109 | 3227 (+2) |
| 22 kwi 2025 | 12.5K (+5) | 109 | 3229 (+2) |
| 23 kwi 2025 | 12.5K (+12) | 109 | 3232 (+3) |
| 24 kwi 2025 | 12.5K (+4) | 109 | 3237 (+5) |
| 25 kwi 2025 | 12.6K (+20) | 109 | 3242 (+5) |
| 26 kwi 2025 | 12.6K (+15) | 109 | 3245 (+3) |
| 27 kwi 2025 | 12.6K (+24) | 109 | 3249 (+4) |
| 28 kwi 2025 | 12.6K (+1) | 109 | 3252 (+3) |
| 29 kwi 2025 | 12.6K (-1) | 109 | 3254 (+2) |
| Total | 12.6K | 109 | 3254 |
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 7 lutego, 2026 o 00:20
