Andrzej Kosztowniak

Andrzej Kosztowniak

Wiek
49 Lat 31 mar 1976
Media społecznościowe

Andrzej Kosztowniak urodził się 31 marca, 1976 r. w miejscowości Radom. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: ekonomista, prawnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Andrzej Kosztowniak wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 17 (województwo mazowieckie)


Social Media:
numer legitymacji:176
Aktywny mandat:1
Data Urodzenia:1976-03-31
Miejsce Urodzenia:Radom
Adres e-mail:Andrzej.Kosztowniak@sejm.pl
Okręg wyborczy:17
Ilość uzyskanych głosów:9755
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Andrzej Kosztowniak głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

Brak zapytań poselskich

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Andrzeja Kosztowniaka


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 sty 20251.9K 697 1661
20 sty 20251.9K 697 1661
21 sty 20251.9K (+2)697 1661
22 sty 20251.9K (+1)697 1663 (+2)
23 sty 20251.9K (+1)697 1663
24 sty 20251.9K (+2)697 1663
25 sty 20251.9K (+1)697 1663
26 sty 20251.9K 697 1663
27 sty 20251.9K (+2)697 1663
28 sty 20251.9K (+1)697 1663
29 sty 20251.9K (+2)697 1663
30 sty 20251.9K 697 1663
31 sty 20251.9K (-1)697 1663
1 lut 20251.9K (+2)697 1663
2 lut 20251.9K (+3)697 1663
3 lut 20251.9K (+4)698 (+1)1664 (+1)
4 lut 20251.9K (+3)698 1664
5 lut 20251.9K (-1)698 1664
6 lut 20252.0K (+2)698 1664
7 lut 20251.9K (-2)698 1664
8 lut 20251.9K (-1)698 1664
9 lut 20251.9K 698 1664
10 lut 20251.9K (+1)698 1664
11 lut 20251.9K (-2)698 1664
12 lut 20251.9K 698 1664
13 lut 20251.9K (+3)699 (+1)1664
14 lut 20251.9K 699 1664
15 lut 20252.0K (+2)699 1664
16 lut 20252.0K (-1)699 1664
17 lut 20252.0K 699 1665 (+1)
18 lut 20252.0K (+2)699 1665
19 lut 20252.0K 699 1665
20 lut 20252.0K (+2)699 1665
21 lut 20252.0K (+4)699 1668 (+3)
22 lut 20252.0K (+2)699 1670 (+2)
24 lut 20252.0K (+2)699 1671 (+1)
25 lut 20252.0K (-1)699 1671
27 lut 20252.0K 699 1672 (+1)
28 lut 20252.0K (+1)699 1672
3 mar 20252.0K (+5)699 1672
4 mar 20252.0K 699 1672
5 mar 20252.0K (+2)699 1672
6 mar 20252.0K (+4)699 1672
7 mar 20252.0K (-1)698 (-1)1672
8 mar 20252.0K (+3)698 1672
9 mar 20252.0K (+1)698 1672
10 mar 20252.0K 698 1672
11 mar 20252.0K (+1)698 1672
12 mar 20252.0K (+2)698 1672
13 mar 20252.0K (+2)698 1672
14 mar 20252.0K (-1)698 1672
15 mar 20252.0K (-4)697 (-1)1673 (+1)
16 mar 20252.0K (+3)697 1673
17 mar 20252.0K (+4)697 1673
18 mar 20252.0K (+4)698 (+1)1673
19 mar 20252.0K (-3)699 (+1)1675 (+2)
20 mar 20252.0K (+6)699 1675
21 mar 20252.0K (+2)699 1675
22 mar 20252.0K 699 1675
23 mar 20252.0K 699 1675
24 mar 20252.0K (+1)699 1675
25 mar 20252.0K (-1)699 1675
26 mar 20252.0K (-1)699 1675
27 mar 20252.0K 698 (-1)1675
28 mar 20252.0K 699 (+1)1675
29 mar 20252.0K (-1)698 (-1)1675
30 mar 20252.0K (+2)698 1675
31 mar 20252.0K (+4)698 1674 (-1)
1 kwi 20252.0K (-1)698 1675 (+1)
2 kwi 20252.0K (+1)698 1675
3 kwi 20252.0K (-1)698 1675
4 kwi 20252.0K (+4)698 1675
5 kwi 20252.0K (-2)698 1675
6 kwi 20252.0K (+1)699 (+1)1675
7 kwi 20252.0K (+1)698 (-1)1675
8 kwi 20252.0K 699 (+1)1675
9 kwi 20252.0K (+4)699 1675
10 kwi 20252.0K (+2)699 1675
11 kwi 20252.0K (-3)699 1675
12 kwi 20252.0K (+1)699 1675
13 kwi 20252.0K 699 1675
14 kwi 20252.0K (-3)699 1675
15 kwi 20252.0K (+4)699 1675
16 kwi 20252.0K (+3)699 1675
17 kwi 20252.0K (+2)699 1675
18 kwi 20252.0K 699 1675
19 kwi 20252.0K (-1)699 1675
20 kwi 20252.0K (-1)699 1675
21 kwi 20252.0K 699 1675
22 kwi 20252.0K (-1)699 1675
23 kwi 20252.0K (+2)699 1675
24 kwi 20252.0K 699 1675
25 kwi 20252.0K (+1)700 (+1)1676 (+1)
26 kwi 20252.0K 700 1676
27 kwi 20252.0K (+2)700 1676
28 kwi 20252.0K (+2)700 1676
29 kwi 20252.0K (+1)700 1676
30 kwi 20252.0K 700 1676
1 maj 20252.0K (+1)700 1676
2 maj 20252.0K (-1)700 1676
3 maj 20252.0K (+1)700 1676
4 maj 20252.0K (+3)699 (-1)1676
5 maj 20252.0K 699 1676
6 maj 20252.0K (+1)699 1676
7 maj 20252.0K (+1)699 1676
8 maj 20252.0K 699 1676
9 maj 20252.0K (+2)699 1676
10 maj 20252.0K 699 1676
11 maj 20252.0K (-1)698 (-1)1676
12 maj 20252.0K (+6)699 (+1)1676
13 maj 20252.0K (+1)699 1676
14 maj 20252.0K (-2)699 1676
15 maj 20252.0K (+3)699 1676
16 maj 20252.0K (-1)699 1676
17 maj 20252.0K 699 1676
18 maj 20252.0K (-1)699 1676
19 maj 20252.0K (+3)699 1676
20 maj 20252.0K (+1)699 1676
21 maj 20252.0K (+2)699 1676
22 maj 20252.0K 699 1676
23 maj 20252.0K (-1)699 1676
24 maj 20252.0K 699 1676
25 maj 20252.0K (+4)699 1676
26 maj 20252.0K (-1)699 1676
27 maj 20252.0K (+3)699 1676
28 maj 20252.0K 699 1676
29 maj 20252.0K (+2)699 1676
30 maj 20252.0K (+2)699 1676
31 maj 20252.0K (-1)699 1676
1 cze 20252.0K 699 1676
2 cze 20252.0K (-5)698 (-1)1676
3 cze 20252.0K 698 1676
4 cze 20252.0K (+2)698 1676
5 cze 20252.0K (+2)698 1676
6 cze 20252.0K (-1)698 1676
7 cze 20252.0K 698 1676
Total 2.0K 698 1676

Strona zaktualizowana 7 czerwca, 2025 o 00:47

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania