Marcin Romanowski urodził się 20 stycznia, 1976 r. w miejscowości Skrwilno. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: nauczyciel akademicki, prawnik.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Marcin Romanowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 7 (województwo lubelskie)
Social Media: | |
numer legitymacji: | 311 |
Aktywny mandat: | 1 |
Data Urodzenia: | 1976-01-20 |
Miejsce Urodzenia: | Skrwilno |
Adres e-mail: | Marcin.Romanowski@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 7 |
Ilość uzyskanych głosów: | 17318 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Marcin Romanowski głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
🚧 sekcja w trakcie budowy
Zapytania Poselskie
- 2025-02-03 Zapytanie w sprawie kosztów zatrzymania posła Marcina Romanowskiego w lipcu 2024 r. minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
- 2025-01-15 Zapytanie w sprawie działań podjętych wobec posła Marcina Romanowskiego minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2024-12-03 Zapytanie w sprawie odwołania z funkcji kierownika placówki dyplomatycznej za manifestowanie poglądów politycznych minister spraw zagranicznych
- 2024-11-27 Zapytanie w sprawie wątpliwych etycznie i prawnie działań prokurator oraz jej delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości minister sprawiedliwości
- 2024-11-27 Zapytanie w sprawie skandalicznych działań prokurator pełniącej funkcję rzecznika prasowego prokuratora generalnego oraz konieczności wyciągnięcia konsekwencji służbowych i prawnych w związku z groźbą skierowaną wobec dziennikarza minister sprawiedliwości
- 2024-11-22 Zapytanie w sprawie blokady rachunków bankowych Zgromadzenia Księży Sercanów minister sprawiedliwości
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie powołania biegłej sądowej oraz kosztów sporządzenia opinii lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry minister sprawiedliwości
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie decyzji o niewpuszczeniu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego do budynku Prokuratury Krajowej minister sprawiedliwości
- 2024-01-16 Zapytanie w sprawie wygaśnięcia mandatu senatorskiego minister sprawiedliwości
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Marcina Romanowskiego
Statystyki dla platformy: x
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
18 sty 2025 | 13.3K | 2906 | 4857 |
19 sty 2025 | 13.3K (+16) | 2906 | 4857 |
20 sty 2025 | 13.3K (+8) | 2906 | 4857 |
21 sty 2025 | 13.3K | 2906 | 4857 |
22 sty 2025 | 13.3K (-5) | 2906 | 4857 |
23 sty 2025 | 13.3K (-3) | 2906 | 4857 |
24 sty 2025 | 13.3K | 2906 | 4857 |
25 sty 2025 | 13.3K (+3) | 2906 | 4857 |
26 sty 2025 | 13.3K (-6) | 2904 (-2) | 4857 |
27 sty 2025 | 13.3K (+2) | 2905 (+1) | 4857 |
28 sty 2025 | 13.3K (-6) | 2904 (-1) | 4857 |
29 sty 2025 | 13.3K (-4) | 2903 (-1) | 4857 |
30 sty 2025 | 13.3K (+3) | 2903 | 4857 |
31 sty 2025 | 13.3K (-2) | 2903 | 4857 |
1 lut 2025 | 13.3K (-7) | 2902 (-1) | 4857 |
2 lut 2025 | 13.3K (+3) | 2903 (+1) | 4857 |
3 lut 2025 | 13.3K (+1) | 2903 | 4857 |
4 lut 2025 | 13.3K (+4) | 2903 | 4857 |
5 lut 2025 | 13.3K | 2903 | 4857 |
6 lut 2025 | 13.3K (+1) | 2903 | 4857 |
7 lut 2025 | 13.3K (-1) | 2903 | 4857 |
8 lut 2025 | 13.3K (-4) | 2903 | 4857 |
9 lut 2025 | 13.3K (+2) | 2903 | 4857 |
10 lut 2025 | 13.3K (-5) | 2903 | 4857 |
11 lut 2025 | 13.3K (+2) | 2903 | 4857 |
12 lut 2025 | 13.3K (-8) | 2902 (-1) | 4857 |
13 lut 2025 | 13.3K (+1) | 2903 (+1) | 4857 |
14 lut 2025 | 13.3K (+3) | 2903 | 4857 |
15 lut 2025 | 13.3K (-4) | 2903 | 4857 |
16 lut 2025 | 13.3K (+6) | 2903 | 4857 |
17 lut 2025 | 13.3K (-3) | 2903 | 4857 |
18 lut 2025 | 13.3K (+2) | 2903 | 4857 |
19 lut 2025 | 13.3K (+2) | 2903 | 4857 |
20 lut 2025 | 13.3K (-1) | 2903 | 4857 |
22 lut 2025 | 13.3K (+6) | 2903 | 4857 |
23 lut 2025 | 13.3K (-8) | 2902 (-1) | 4857 |
24 lut 2025 | 13.3K (-3) | 2901 (-1) | 4857 |
25 lut 2025 | 13.3K | 2901 | 4857 |
27 lut 2025 | 13.3K (-5) | 2900 (-1) | 4857 |
2 mar 2025 | 13.3K | 2900 | 4857 |
4 mar 2025 | 13.3K (-10) | 2899 (-1) | 4857 |
5 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2899 | 4857 |
6 mar 2025 | 13.3K | 2900 (+1) | 4857 |
7 mar 2025 | 13.3K (+3) | 2900 | 4857 |
8 mar 2025 | 13.3K (+5) | 2900 | 4857 |
9 mar 2025 | 13.3K (-2) | 2898 (-2) | 4857 |
10 mar 2025 | 13.3K (-1) | 2897 (-1) | 4857 |
11 mar 2025 | 13.3K | 2897 | 4857 |
12 mar 2025 | 13.3K (+1) | 2898 (+1) | 4857 |
13 mar 2025 | 13.3K (-4) | 2898 | 4857 |
14 mar 2025 | 13.3K (+1) | 2898 | 4857 |
15 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2898 | 4857 |
16 mar 2025 | 13.3K (-2) | 2896 (-2) | 4857 |
17 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2896 | 4857 |
18 mar 2025 | 13.3K (+2) | 2895 (-1) | 4857 |
19 mar 2025 | 13.3K (+1) | 2895 | 4857 |
20 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2894 (-1) | 4857 |
21 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2894 | 4857 |
22 mar 2025 | 13.3K (-3) | 2893 (-1) | 4857 |
23 mar 2025 | 13.3K (+3) | 2894 (+1) | 4856 (-1) |
24 mar 2025 | 13.3K (+2) | 2894 | 4856 |
25 mar 2025 | 13.3K (-1) | 2894 | 4856 |
26 mar 2025 | 13.3K | 2894 | 4856 |
27 mar 2025 | 13.3K (-2) | 2894 | 4856 |
28 mar 2025 | 13.3K (-6) | 2894 | 4856 |
29 mar 2025 | 13.3K (-1) | 2894 | 4856 |
30 mar 2025 | 13.3K (+1) | 2894 | 4856 |
31 mar 2025 | 13.3K (+1) | 2894 | 4856 |
1 kwi 2025 | 13.3K (-4) | 2893 (-1) | 4856 |
2 kwi 2025 | 13.3K (+5) | 2894 (+1) | 4856 |
3 kwi 2025 | 13.3K (-7) | 2893 (-1) | 4856 |
4 kwi 2025 | 13.3K (+4) | 2893 | 4856 |
5 kwi 2025 | 13.3K (-3) | 2891 (-2) | 4856 |
6 kwi 2025 | 13.3K (+2) | 2891 | 4856 |
7 kwi 2025 | 13.3K (-1) | 2890 (-1) | 4856 |
8 kwi 2025 | 13.2K (-10) | 2889 (-1) | 4856 |
9 kwi 2025 | 13.2K (-3) | 2889 | 4856 |
10 kwi 2025 | 13.3K (+5) | 2889 | 4856 |
11 kwi 2025 | 13.3K (+3) | 2889 | 4856 |
12 kwi 2025 | 13.3K (-2) | 2889 | 4856 |
13 kwi 2025 | 13.3K | 2889 | 4856 |
14 kwi 2025 | 13.2K (-7) | 2887 (-2) | 4856 |
15 kwi 2025 | 13.2K (+1) | 2888 (+1) | 4856 |
16 kwi 2025 | 13.2K | 2887 (-1) | 4856 |
17 kwi 2025 | 13.3K (+5) | 2887 | 4856 |
18 kwi 2025 | 13.2K (-6) | 2887 | 4856 |
19 kwi 2025 | 13.2K (-1) | 2887 | 4856 |
20 kwi 2025 | 13.2K (+2) | 2887 | 4856 |
21 kwi 2025 | 13.2K (+2) | 2887 | 4856 |
22 kwi 2025 | 13.3K (+7) | 2887 | 4856 |
23 kwi 2025 | 13.3K | 2887 | 4856 |
24 kwi 2025 | 13.3K (-2) | 2885 (-2) | 4856 |
25 kwi 2025 | 13.2K (-3) | 2886 (+1) | 4856 |
26 kwi 2025 | 13.3K (+6) | 2886 | 4856 |
27 kwi 2025 | 13.3K (+1) | 2886 | 4856 |
28 kwi 2025 | 13.3K (-2) | 2886 | 4856 |
29 kwi 2025 | 13.3K (-2) | 2887 (+1) | 4856 |
30 kwi 2025 | 13.3K (+4) | 2888 (+1) | 4856 |
1 maj 2025 | 13.3K (-6) | 2888 | 4856 |
2 maj 2025 | 13.3K (+2) | 2888 | 4856 |
3 maj 2025 | 13.3K (+3) | 2887 (-1) | 4856 |
4 maj 2025 | 13.2K (-6) | 2887 | 4856 |
5 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2887 | 4856 |
6 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2887 | 4856 |
7 maj 2025 | 13.2K | 2887 | 4856 |
8 maj 2025 | 13.2K (-3) | 2887 | 4856 |
9 maj 2025 | 13.2K (-2) | 2887 | 4856 |
10 maj 2025 | 13.2K (+3) | 2887 | 4856 |
11 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2887 | 4856 |
12 maj 2025 | 13.2K (-4) | 2887 | 4856 |
13 maj 2025 | 13.2K | 2887 | 4856 |
14 maj 2025 | 13.2K | 2888 (+1) | 4856 |
15 maj 2025 | 13.2K (-6) | 2888 | 4856 |
16 maj 2025 | 13.2K (+1) | 2888 | 4856 |
17 maj 2025 | 13.2K (+3) | 2888 | 4856 |
18 maj 2025 | 13.2K (+8) | 2888 | 4856 |
19 maj 2025 | 13.2K (+2) | 2888 | 4856 |
20 maj 2025 | 13.2K (+1) | 2888 | 4856 |
21 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2887 (-1) | 4856 |
22 maj 2025 | 13.2K (-5) | 2887 | 4856 |
23 maj 2025 | 13.2K (+2) | 2886 (-1) | 4856 |
24 maj 2025 | 13.2K (-2) | 2886 | 4856 |
25 maj 2025 | 13.2K (+1) | 2886 | 4856 |
26 maj 2025 | 13.2K (-5) | 2886 | 4856 |
27 maj 2025 | 13.2K (-5) | 2885 (-1) | 4856 |
28 maj 2025 | 13.2K (-2) | 2885 | 4856 |
29 maj 2025 | 13.2K | 2885 | 4856 |
30 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2884 (-1) | 4856 |
31 maj 2025 | 13.2K (-1) | 2884 | 4856 |
1 cze 2025 | 13.2K (+5) | 2883 (-1) | 4856 |
2 cze 2025 | 13.2K (-10) | 2883 | 4856 |
3 cze 2025 | 13.2K (-3) | 2882 (-1) | 4856 |
4 cze 2025 | 13.2K (-4) | 2883 (+1) | 4856 |
5 cze 2025 | 13.2K (+1) | 2882 (-1) | 4856 |
6 cze 2025 | 13.2K | 2882 | 4856 |
7 cze 2025 | 13.2K (-2) | 2882 | 4856 |
Total | 13.2K | 2882 | 4856 |
Strona zaktualizowana 6 czerwca, 2025 o 10:45